Tropischer Zyklon CHRIS 2002: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 2. Feb. 2002, 04:00 bis zum 7. Feb. 2002, 04:00.
Tropischer Zyklon der Kategorie 2Historisches Sturmarchiv230 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Zyklon CHRIS im Jahr 2002 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 125 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke230 km/h
Niedrigster gemessener Druck916 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 07. Feb. | 04:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 07. Feb. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 07. Feb. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 06. Feb. | 22:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 06. Feb. | 21:00 | TDTropische Depression | 50 | 999 |
| 06. Feb. | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 998 |
| 06. Feb. | 16:00 | TDTropische Depression | 55 | 998 |
| 06. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 06. Feb. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 984 |
| 06. Feb. | 10:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 115 | 978 |
| 06. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 120 | 976 |
| 06. Feb. | 07:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 135 | 970 |
| 06. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 140 | 967 |
| 06. Feb. | 04:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 160 | 956 |
| 06. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 950 |
| 06. Feb. | 01:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 195 | 939 |
| 06. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 205 | 933 |
| 05. Feb. | 22:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 927 |
| 05. Feb. | 21:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 220 | 925 |
| 05. Feb. | 19:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 225 | 919 |
| 05. Feb. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 230 | 916 |
| 05. Feb. | 16:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 230 | 916 |
| 05. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 230 | 916 |
| 05. Feb. | 13:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 230 | 916 |
| 05. Feb. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 230 | 916 |
| 05. Feb. | 10:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 225 | 920 |
| 05. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 220 | 922 |
| 05. Feb. | 07:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 925 |
| 05. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 927 |
| 05. Feb. | 04:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 927 |
| 05. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 215 | 927 |
| 05. Feb. | 01:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 927 |
| 05. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 215 | 927 |
| 04. Feb. | 22:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 205 | 933 |
| 04. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 200 | 936 |
| 04. Feb. | 19:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 190 | 941 |
| 04. Feb. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 185 | 944 |
| 04. Feb. | 16:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 175 | 949 |
| 04. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 951 |
| 04. Feb. | 13:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 165 | 956 |
| 04. Feb. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 155 | 958 |
| 04. Feb. | 10:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 150 | 961 |
| 04. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 963 |
| 04. Feb. | 07:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 145 | 965 |
| 04. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 140 | 967 |
| 04. Feb. | 04:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 130 | 971 |
| 04. Feb. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 125 | 974 |
| 04. Feb. | 01:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 115 | 978 |
| 04. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 110 | 980 |
| 03. Feb. | 22:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 105 | 981 |
| 03. Feb. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 982 |
| 03. Feb. | 19:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 105 | 983 |
| 03. Feb. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 984 |
| 03. Feb. | 16:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 984 |
| 03. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 984 |
| 03. Feb. | 13:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 984 |
| 03. Feb. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 984 |
| 03. Feb. | 10:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 986 |
| 03. Feb. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 988 |
| 03. Feb. | 07:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 990 |
| 03. Feb. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 991 |
| 03. Feb. | 04:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 994 |
| 03. Feb. | 03:00 | TDTropische Depression | 70 | 996 |
| 03. Feb. | 01:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 60 | 998 |
| 03. Feb. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 1000 |
| 02. Feb. | 22:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 50 | 1001 |
| 02. Feb. | 21:00 | TDTropische Depression | 50 | 1001 |
| 02. Feb. | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 02. Feb. | 16:00 | TDTropische Depression | 55 | 998 |
| 02. Feb. | 15:00 | TDTropische Depression | 55 | 999 |
| 02. Feb. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 02. Feb. | 10:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 02. Feb. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 02. Feb. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 02. Feb. | 04:00 | TDTropische Depression | 45 | 1003 |
Ereignisverlauf
75 Erfasste PositionenNaturkatastrophen in der Nähe
Ereignisdetails
Ereignis-ID2002033S13121
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet7. Feb. 2002, 04:00:00
Koordinaten-22.3000, 119.0000
Erfasste Positionen75
Quellen1
Quellenlinks
Diese Tools könnten ebenfalls hilfreich sein
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS