Tropischer Zyklon MONA 2000: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 6. März 2000, 12:00 bis zum 14. März 2000, 00:00.
Tropischer ZyklonHistorisches Sturmarchiv150 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Zyklon MONA im Jahr 2000 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 80 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke150 km/h
Niedrigster gemessener Druck960 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 14. März | 00:00 | TDTropische Depression | 55 | 985 |
| 13. März | 21:00 | TDTropische Depression | 55 | 986 |
| 13. März | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 987 |
| 13. März | 15:00 | TDTropische Depression | 55 | 988 |
| 13. März | 12:00 | TDTropische Depression | 55 | 988 |
| 13. März | 09:00 | TDTropische Depression | 55 | 992 |
| 13. März | 06:00 | TDTropische Depression | 55 | 995 |
| 13. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 993 |
| 13. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 18:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 12:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 06:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 12. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 11. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 11. März | 18:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 11. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 988 |
| 11. März | 12:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 985 |
| 11. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 983 |
| 11. März | 06:00 | TDTropische Depression | 55 | 980 |
| 11. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 978 |
| 11. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 975 |
| 10. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 970 |
| 10. März | 18:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 965 |
| 10. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 115 | 963 |
| 10. März | 12:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 960 |
| 10. März | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 960 |
| 10. März | 06:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 960 |
| 10. März | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 145 | 963 |
| 10. März | 00:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 965 |
| 09. März | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 965 |
| 09. März | 18:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 965 |
| 09. März | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 135 | 968 |
| 09. März | 12:00 | TCTropischer Zyklon | 130 | 970 |
| 09. März | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 135 | 973 |
| 09. März | 06:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 975 |
| 09. März | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 125 | 978 |
| 09. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 980 |
| 08. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 983 |
| 08. März | 18:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 987 |
| 08. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 987 |
| 08. März | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 997 |
| 08. März | 09:00 | TDTropische Depression | 50 | 993 |
| 08. März | 06:00 | TDTropische Depression | 55 | 999 |
| 08. März | 03:00 | TDTropische Depression | 55 | 995 |
| 08. März | 00:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 07. März | 21:00 | TDTropische Depression | 50 | 997 |
| 07. März | 20:00 | TDTropische Depression | 50 | 997 |
| 07. März | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 07. März | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 07. März | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 07. März | 09:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 07. März | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 07. März | 03:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 07. März | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 06. März | 21:00 | TDTropische Depression | 35 | 1003 |
| 06. März | 18:00 | TDTropische Depression | 35 | 1004 |
| 06. März | 15:00 | TDTropische Depression | 35 | 1005 |
| 06. März | 12:00 | TDTropische Depression | 35 | 1005 |
Ereignisverlauf
62 Erfasste PositionenEreignisdetails
Ereignis-ID2000067S15189
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet14. März 2000, 00:00:00
Koordinaten-51.0000, -142.5000
Erfasste Positionen62
Quellen1
Quellenlinks
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS