Τυφώνας HALONG 2002: πορεία, ένταση και ιστορικό
Ενημερώθηκε:
Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει καταγραφές πορείας από 5 Ιουλ 2002, 12:00 έως 19 Ιουλ 2002, 18:00.
Σούπερ τυφώναςΙστορικό αρχείο καταιγίδων250 km/h
Ιστορική πορεία καταιγίδας
Παρακολουθήστε την εξέλιξη και την κίνηση του Τυφώνας HALONG το 2002, με την πλήρη καταγεγραμμένη τροχιά, μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 135 κόμβων, την ελάχιστη κεντρική πίεση και αναλυτικό χρονολόγιο.
Επίσημη πηγή: NOAA/NCEI IBTrACS
Ισχυρότερος καταγεγραμμένος άνεμος250 km/h
Ελάχιστη καταγεγραμμένη πίεση904 hPa
Η τοπική ώρα της συσκευής σας (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα)
| Ημερομηνία | Ώρα | Τύπος | Άνεμοςkm/h | ΠίεσηhPa |
|---|---|---|---|---|
| 19 Ιουλ | 18:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 994 |
| 19 Ιουλ | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 994 |
| 19 Ιουλ | 12:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 994 |
| 19 Ιουλ | 09:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 993 |
| 19 Ιουλ | 06:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 992 |
| 19 Ιουλ | 03:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 992 |
| 19 Ιουλ | 00:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 992 |
| 18 Ιουλ | 21:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 992 |
| 18 Ιουλ | 18:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 992 |
| 18 Ιουλ | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 991 |
| 18 Ιουλ | 12:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 18 Ιουλ | 09:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 18 Ιουλ | 06:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 18 Ιουλ | 03:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 18 Ιουλ | 00:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 21:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 18:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 12:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 09:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 06:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 990 |
| 17 Ιουλ | 03:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 989 |
| 17 Ιουλ | 00:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 988 |
| 16 Ιουλ | 21:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 986 |
| 16 Ιουλ | 18:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | -- | 984 |
| 16 Ιουλ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | -- | 985 |
| 16 Ιουλ | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 985 |
| 16 Ιουλ | 09:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 980 |
| 16 Ιουλ | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 65 | 997 |
| 16 Ιουλ | 03:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 85 | 991 |
| 16 Ιουλ | 01:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 986 |
| 16 Ιουλ | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 100 | 984 |
| 15 Ιουλ | 21:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 988 |
| 15 Ιουλ | 18:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 85 | 991 |
| 15 Ιουλ | 15:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 988 |
| 15 Ιουλ | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 100 | 984 |
| 15 Ιουλ | 09:00 | TΤυφώνας | 110 | 980 |
| 15 Ιουλ | 06:00 | TΤυφώνας | 120 | 976 |
| 15 Ιουλ | 03:00 | TΤυφώνας | 130 | 972 |
| 15 Ιουλ | 00:00 | TΤυφώνας | 140 | 967 |
| 14 Ιουλ | 21:00 | TΤυφώνας | 145 | 965 |
| 14 Ιουλ | 18:00 | TΤυφώνας | 150 | 963 |
| 14 Ιουλ | 15:00 | TΤυφώνας | 155 | 959 |
| 14 Ιουλ | 12:00 | TΤυφώνας | 165 | 954 |
| 14 Ιουλ | 09:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 14 Ιουλ | 06:00 | STΣούπερ τυφώνας | 185 | 944 |
| 14 Ιουλ | 03:00 | STΣούπερ τυφώνας | 200 | 936 |
| 14 Ιουλ | 00:00 | STΣούπερ τυφώνας | 215 | 927 |
| 13 Ιουλ | 21:00 | STΣούπερ τυφώνας | 220 | 922 |
| 13 Ιουλ | 18:00 | STΣούπερ τυφώνας | 230 | 916 |
| 13 Ιουλ | 15:00 | STΣούπερ τυφώνας | 230 | 916 |
| 13 Ιουλ | 12:00 | STΣούπερ τυφώνας | 230 | 916 |
| 13 Ιουλ | 09:00 | STΣούπερ τυφώνας | 240 | 910 |
| 13 Ιουλ | 06:00 | STΣούπερ τυφώνας | 250 | 904 |
| 13 Ιουλ | 03:00 | STΣούπερ τυφώνας | 245 | 907 |
| 13 Ιουλ | 00:00 | STΣούπερ τυφώνας | 240 | 910 |
| 12 Ιουλ | 21:00 | STΣούπερ τυφώνας | 230 | 919 |
| 12 Ιουλ | 18:00 | STΣούπερ τυφώνας | 215 | 927 |
| 12 Ιουλ | 15:00 | STΣούπερ τυφώνας | 210 | 930 |
| 12 Ιουλ | 12:00 | STΣούπερ τυφώνας | 205 | 933 |
| 12 Ιουλ | 09:00 | STΣούπερ τυφώνας | 200 | 936 |
| 12 Ιουλ | 06:00 | STΣούπερ τυφώνας | 195 | 938 |
| 12 Ιουλ | 03:00 | STΣούπερ τυφώνας | 185 | 944 |
| 12 Ιουλ | 00:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 11 Ιουλ | 21:00 | TΤυφώνας | 170 | 952 |
| 11 Ιουλ | 18:00 | TΤυφώνας | 165 | 954 |
| 11 Ιουλ | 15:00 | TΤυφώνας | 165 | 952 |
| 11 Ιουλ | 12:00 | TΤυφώνας | 165 | 949 |
| 11 Ιουλ | 09:00 | TΤυφώνας | 170 | 949 |
| 11 Ιουλ | 06:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 11 Ιουλ | 03:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 11 Ιουλ | 00:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 21:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 18:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 15:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 09:00 | TΤυφώνας | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 175 | 949 |
| 10 Ιουλ | 03:00 | TΤυφώνας | 170 | 952 |
| 10 Ιουλ | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 165 | 954 |
| 09 Ιουλ | 21:00 | TΤυφώνας | 155 | 961 |
| 09 Ιουλ | 18:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 140 | 967 |
| 09 Ιουλ | 15:00 | TΤυφώνας | 130 | 972 |
| 09 Ιουλ | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 120 | 976 |
| 09 Ιουλ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 110 | 980 |
| 09 Ιουλ | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 100 | 984 |
| 09 Ιουλ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 986 |
| 09 Ιουλ | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 95 | 987 |
| 08 Ιουλ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 989 |
| 08 Ιουλ | 18:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 991 |
| 08 Ιουλ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 993 |
| 08 Ιουλ | 12:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 994 |
| 08 Ιουλ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 994 |
| 08 Ιουλ | 06:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 994 |
| 08 Ιουλ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 70 | 996 |
| 08 Ιουλ | 00:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 997 |
| 07 Ιουλ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 997 |
| 07 Ιουλ | 18:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 997 |
| 07 Ιουλ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 60 | 999 |
| 07 Ιουλ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 1000 |
| 07 Ιουλ | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 1000 |
| 07 Ιουλ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 1000 |
| 07 Ιουλ | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 50 | 1001 |
| 07 Ιουλ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1002 |
| 06 Ιουλ | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1003 |
| 06 Ιουλ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 06 Ιουλ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 05 Ιουλ | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 05 Ιουλ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 05 Ιουλ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
| 05 Ιουλ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1004 |
Εξέλιξη συμβάντος στον χάρτη
116 Στάδια εξέλιξηςΛεπτομέρειες συμβάντος
Αναγνωριστικό συμβάντος2002187N11160
ΚατάστασηΙστορικό αρχείο καταιγίδων
Κλειστό19 Ιουλ 2002, 18:00:00
Συντεταγμένες50.3000, 180.4000
Στάδια εξέλιξης116
Πηγές1
Σύνδεσμοι πηγών
Η αναφερόμενη θέση, η έκταση και η κατάσταση ενός συμβάντος ενδέχεται να ενημερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους ανά πηγή. Για κρίσιμες αποφάσεις, συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές.
Πηγές: IBTrACS