Tormenta tropical ERIC 2009: trayectoria, intensidad e historia
Actualizado:
Esta página recoge registros de la trayectoria desde 16 ene 2009, 12:00 hasta 22 ene 2009, 12:00.
Ciclón extratropicalArchivo histórico de tormentas90 km/h
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tormenta tropical ERIC durante 2009, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 48 kt, presión central mínima y cronología detallada.
Fuente oficial: NOAA/NCEI IBTrACS
Máximo viento registrado90 km/h
Mínima presión registrada993 hPa
Tu hora local (tiempo universal coordinado)
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 ene | 12:00 | TCCiclón tropical | 75 | 1002 |
| 22 ene | 09:00 | MTSTormenta tropical moderada | 80 | 1002 |
| 22 ene | 06:00 | ITCCiclón tropical intenso | 85 | 1001 |
| 22 ene | 03:00 | EXCiclón extratropical | 90 | 1001 |
| 22 ene | 00:00 | ITCCiclón tropical intenso | 75 | 993 |
| 21 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 21 ene | 18:00 | ITCCiclón tropical intenso | 65 | 996 |
| 21 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 21 ene | 12:00 | ITCCiclón tropical intenso | 75 | 993 |
| 21 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 21 ene | 06:00 | ITCCiclón tropical intenso | 75 | 993 |
| 21 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 21 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 75 | 993 |
| 20 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 20 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 75 | 993 |
| 20 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 20 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 20 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 20 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 20 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 20 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 19 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 19 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 19 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 19 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 19 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 19 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 75 | 993 |
| 19 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 19 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 75 | 993 |
| 18 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 18 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 18 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 18 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 996 |
| 18 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 60 | 998 |
| 18 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 1000 |
| 18 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 18 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 1000 |
| 17 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 17 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 1000 |
| 17 ene | 15:00 | DBPerturbación tropical | 50 | 1002 |
| 17 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1004 |
| 17 ene | 09:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1006 |
| 17 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 17 ene | 03:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1009 |
| 17 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
| 16 ene | 21:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
| 16 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
| 16 ene | 15:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
| 16 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
Evolución del evento
49 Ubicaciones registradasDetalles del evento
ID del evento2009017S15059
EstadoArchivo histórico de tormentas
Cierre22 ene 2009, 12:00:00
Coordenadas-36.4000, 67.8000
Ubicaciones registradas49
Fuentes1
Enlaces de origen
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Fuentes: IBTrACS