Tempestade tropical ERIC 2009: trajetória, intensidade e histórico
Atualizado:
Esta página reúne registos da trajetória de 16/01/2009, 12:00 a 22/01/2009, 12:00.
Ciclone extratropicalArquivo histórico de tempestades90 km/h
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical ERIC em 2009, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 48 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
Fonte oficial: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento máximo registado90 km/h
Pressão mínima registada993 hPa
A sua hora local (Horário Universal Coordenado)
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 12:00 | TCCiclone tropical | 75 | 1002 |
| 22/01 | 09:00 | MTSTempestade tropical moderada | 80 | 1002 |
| 22/01 | 06:00 | ITCCiclone tropical intenso | 85 | 1001 |
| 22/01 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 90 | 1001 |
| 22/01 | 00:00 | ITCCiclone tropical intenso | 75 | 993 |
| 21/01 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 995 |
| 21/01 | 18:00 | ITCCiclone tropical intenso | 65 | 996 |
| 21/01 | 15:00 | TSTempestade tropical | 70 | 995 |
| 21/01 | 12:00 | ITCCiclone tropical intenso | 75 | 993 |
| 21/01 | 09:00 | TSTempestade tropical | 75 | 993 |
| 21/01 | 06:00 | ITCCiclone tropical intenso | 75 | 993 |
| 21/01 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | 993 |
| 21/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 75 | 993 |
| 20/01 | 21:00 | TSTempestade tropical | 75 | 993 |
| 20/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 75 | 993 |
| 20/01 | 15:00 | TSTempestade tropical | 70 | 995 |
| 20/01 | 12:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 20/01 | 09:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 20/01 | 06:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 20/01 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 20/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 19/01 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 19/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 19/01 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 19/01 | 12:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 19/01 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 995 |
| 19/01 | 06:00 | TDDepressão tropical | 75 | 993 |
| 19/01 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | 993 |
| 19/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 75 | 993 |
| 18/01 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 995 |
| 18/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 65 | 996 |
| 18/01 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 18/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 996 |
| 18/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 60 | 998 |
| 18/01 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 18/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1000 |
| 18/01 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 17/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1000 |
| 17/01 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 17/01 | 15:00 | DBPerturbação tropical | 50 | 1002 |
| 17/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1004 |
| 17/01 | 09:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1006 |
| 17/01 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1007 |
| 17/01 | 03:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1009 |
| 17/01 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 1010 |
| 16/01 | 21:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 1010 |
| 16/01 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 1010 |
| 16/01 | 15:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 1010 |
| 16/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 1010 |
Cronologia de localização
49 Registos de localizaçãoDetalhes do evento
ID do evento2009017S15059
EstadoArquivo histórico de tempestades
Hora de encerramento22/01/2009, 12:00:00
Coordenadas-36.4000, 67.8000
Registos de localização49
Fontes1
Ligações das fontes
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Fontes: IBTrACS