Huracán SANDY 2012: trayectoria, intensidad e historia
31 oct 2012, 12:00:00
21 oct 2012, 18:00:00 – 31 oct 2012, 12:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Huracán SANDY durante 2012, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 100 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct | 12:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 995 |
| 31 oct | 09:00 | EXCiclón extratropical | 60 | 994 |
| 31 oct | 06:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 993 |
| 31 oct | 03:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 993 |
| 31 oct | 00:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 992 |
| 30 oct | 21:00 | EXCiclón extratropical | 70 | 989 |
| 30 oct | 18:00 | EXCiclón extratropical | 75 | 986 |
| 30 oct | 15:00 | EXCiclón extratropical | 85 | 982 |
| 30 oct | 12:00 | EXCiclón extratropical | 95 | 978 |
| 30 oct | 09:00 | EXCiclón extratropical | 100 | 969 |
| 30 oct | 06:00 | EXCiclón extratropical | 100 | 960 |
| 30 oct | 03:00 | EXCiclón extratropical | 115 | 953 |
| 30 oct | 00:00 | EXCiclón extratropical | 130 | 946 |
| 29 oct | 23:30 | EXCiclón extratropical | 130 | 945 |
| 29 oct | 21:00 | EXCiclón extratropical | 140 | 943 |
| 29 oct | 18:00 | HHuracán | 150 | 940 |
| 29 oct | 15:00 | HHuracán | 155 | 943 |
| 29 oct | 12:00 | HHuracán | 155 | 945 |
| 29 oct | 09:00 | HHuracán | 155 | 946 |
| 29 oct | 06:00 | HHuracán | 150 | 947 |
| 29 oct | 03:00 | HHuracán | 140 | 949 |
| 29 oct | 00:00 | HHuracán | 130 | 950 |
| 28 oct | 21:00 | HHuracán | 125 | 951 |
| 28 oct | 18:00 | HHuracán | 120 | 952 |
| 28 oct | 15:00 | HHuracán | 120 | 953 |
| 28 oct | 12:00 | HHuracán | 120 | 954 |
| 28 oct | 09:00 | HHuracán | 120 | 957 |
| 28 oct | 06:00 | HHuracán | 120 | 959 |
| 28 oct | 03:00 | HHuracán | 120 | 960 |
| 28 oct | 00:00 | HHuracán | 120 | 960 |
| 27 oct | 21:00 | HHuracán | 125 | 960 |
| 27 oct | 18:00 | HHuracán | 130 | 960 |
| 27 oct | 15:00 | HHuracán | 130 | 958 |
| 27 oct | 12:00 | HHuracán | 130 | 956 |
| 27 oct | 09:00 | TSTormenta tropical | 120 | 962 |
| 27 oct | 06:00 | TSTormenta tropical | 110 | 968 |
| 27 oct | 03:00 | TSTormenta tropical | 110 | 969 |
| 27 oct | 00:00 | TSTormenta tropical | 110 | 969 |
| 26 oct | 21:00 | TSTormenta tropical | 115 | 970 |
| 26 oct | 18:00 | HHuracán | 120 | 971 |
| 26 oct | 15:00 | HHuracán | 120 | 971 |
| 26 oct | 12:00 | HHuracán | 120 | 970 |
| 26 oct | 09:00 | HHuracán | 125 | 969 |
| 26 oct | 06:00 | HHuracán | 130 | 968 |
| 26 oct | 03:00 | HHuracán | 135 | 967 |
| 26 oct | 00:00 | HHuracán | 140 | 965 |
| 25 oct | 21:00 | HHuracán | 155 | 964 |
| 25 oct | 18:00 | HHuracán | 165 | 963 |
| 25 oct | 15:00 | HHuracán | 170 | 965 |
| 25 oct | 12:00 | HHuracán | 175 | 966 |
| 25 oct | 09:00 | HHuracán | 175 | 960 |
| 25 oct | 06:00 | MHHuracán mayor | 185 | 954 |
| 25 oct | 05:25 | MHHuracán mayor | 185 | 954 |
| 25 oct | 03:00 | HHuracán | 170 | 958 |
| 25 oct | 00:00 | HHuracán | 155 | 964 |
| 24 oct | 21:00 | HHuracán | 145 | 968 |
| 24 oct | 19:00 | HHuracán | 140 | 971 |
| 24 oct | 18:00 | HHuracán | 140 | 972 |
| 24 oct | 15:00 | HHuracán | 130 | 977 |
| 24 oct | 12:00 | HHuracán | 120 | 981 |
| 24 oct | 09:00 | TSTormenta tropical | 115 | 984 |
| 24 oct | 06:00 | TSTormenta tropical | 110 | 987 |
| 24 oct | 03:00 | TSTormenta tropical | 105 | 989 |
| 24 oct | 00:00 | TSTormenta tropical | 100 | 990 |
| 23 oct | 21:00 | TSTormenta tropical | 95 | 992 |
| 23 oct | 18:00 | TSTormenta tropical | 85 | 993 |
| 23 oct | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 994 |
| 23 oct | 12:00 | TSTormenta tropical | 75 | 995 |
| 23 oct | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 997 |
| 23 oct | 06:00 | TSTormenta tropical | 75 | 998 |
| 23 oct | 03:00 | TSTormenta tropical | 75 | 998 |
| 23 oct | 00:00 | TSTormenta tropical | 75 | 998 |
| 22 oct | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 999 |
| 22 oct | 18:00 | TSTormenta tropical | 65 | 1000 |
| 22 oct | 15:00 | TDDepresión tropical | 60 | 1001 |
| 22 oct | 12:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1002 |
| 22 oct | 09:00 | RBaja remanente | 50 | 1003 |
| 22 oct | 06:00 | RBaja remanente | 45 | 1003 |
| 22 oct | 03:00 | RBaja remanente | 45 | 1004 |
| 22 oct | 00:00 | RBaja remanente | 45 | 1005 |
| 21 oct | 21:00 | RBaja remanente | 45 | 1006 |
| 21 oct | 18:00 | RBaja remanente | 45 | 1006 |
Evolución del evento
82 Ubicaciones registradasDesastres naturales cercanos
Detalles del evento
Enlaces de origen
Estas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors