Tifón WAYNE 1986: trayectoria, intensidad e historia
7 sept 1986, 00:00:00
16 ago 1986, 00:00:00 – 7 sept 1986, 00:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón WAYNE durante 1986, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 90 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 07 sept | 00:00 | TDDepresión tropical | -- | 1002 |
| 06 sept | 21:00 | TDDepresión tropical | -- | 1002 |
| 06 sept | 18:00 | TDDepresión tropical | -- | 1002 |
| 06 sept | 15:00 | TDDepresión tropical | -- | 999 |
| 06 sept | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 996 |
| 06 sept | 09:00 | TDDepresión tropical | 40 | 991 |
| 06 sept | 06:00 | TSTormenta tropical | 55 | 985 |
| 06 sept | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 980 |
| 06 sept | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 85 | 975 |
| 05 sept | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 970 |
| 05 sept | 18:00 | TTifón | 110 | 965 |
| 05 sept | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 965 |
| 05 sept | 12:00 | TTifón | 120 | 965 |
| 05 sept | 09:00 | TTifón | 125 | 965 |
| 05 sept | 06:00 | TTifón | 130 | 965 |
| 05 sept | 03:00 | TTifón | 130 | 960 |
| 05 sept | 00:00 | TTifón | 130 | 960 |
| 04 sept | 21:00 | TTifón | 135 | 958 |
| 04 sept | 18:00 | TTifón | 140 | 960 |
| 04 sept | 15:00 | TTifón | 145 | 953 |
| 04 sept | 12:00 | TTifón | 150 | 960 |
| 04 sept | 09:00 | TTifón | 155 | 950 |
| 04 sept | 06:00 | TTifón | 155 | 955 |
| 04 sept | 03:00 | TTifón | 165 | 953 |
| 04 sept | 00:00 | TTifón | 165 | 955 |
| 03 sept | 21:00 | TTifón | 165 | 958 |
| 03 sept | 18:00 | TTifón | 155 | 960 |
| 03 sept | 15:00 | TTifón | 150 | 965 |
| 03 sept | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 140 | 970 |
| 03 sept | 09:00 | TTifón | 135 | 970 |
| 03 sept | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 970 |
| 03 sept | 03:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 03 sept | 00:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 02 sept | 21:00 | TTifón | 135 | 970 |
| 02 sept | 18:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 02 sept | 15:00 | TTifón | 145 | 968 |
| 02 sept | 12:00 | TTifón | 150 | 965 |
| 02 sept | 09:00 | TTifón | 155 | 963 |
| 02 sept | 06:00 | TTifón | 155 | 960 |
| 02 sept | 03:00 | TTifón | 155 | 960 |
| 02 sept | 00:00 | TTifón | 155 | 960 |
| 01 sept | 21:00 | TTifón | 155 | 963 |
| 01 sept | 18:00 | TTifón | 155 | 965 |
| 01 sept | 15:00 | TTifón | 155 | 965 |
| 01 sept | 12:00 | TTifón | 155 | 965 |
| 01 sept | 09:00 | TTifón | 150 | 968 |
| 01 sept | 06:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 01 sept | 03:00 | TTifón | 135 | 970 |
| 01 sept | 00:00 | TTifón | 130 | 975 |
| 31 ago | 21:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 31 ago | 18:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 31 ago | 15:00 | TTifón | 135 | 968 |
| 31 ago | 12:00 | TTifón | 140 | 965 |
| 31 ago | 09:00 | TTifón | 140 | 963 |
| 31 ago | 06:00 | TTifón | 140 | 960 |
| 31 ago | 03:00 | TTifón | 135 | 958 |
| 31 ago | 00:00 | TTifón | 130 | 955 |
| 30 ago | 21:00 | TTifón | 130 | 958 |
| 30 ago | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 960 |
| 30 ago | 15:00 | TTifón | 125 | 968 |
| 30 ago | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 975 |
| 30 ago | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 978 |
| 30 ago | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 980 |
| 30 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 982 |
| 30 ago | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 29 ago | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 986 |
| 29 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 95 | 990 |
| 29 ago | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 90 | 989 |
| 29 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 85 | 990 |
| 29 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 80 | 990 |
| 29 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 29 ago | 03:00 | TSTormenta tropical | 75 | 991 |
| 29 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 28 ago | 21:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 28 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 28 ago | 15:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 28 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 75 | 992 |
| 28 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 992 |
| 28 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | 992 |
| 28 ago | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 992 |
| 28 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | 994 |
| 27 ago | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 994 |
| 27 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 65 | 994 |
| 27 ago | 15:00 | TSTormenta tropical | 65 | 994 |
| 27 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 65 | 994 |
| 27 ago | 09:00 | TDDepresión tropical | 60 | 994 |
| 27 ago | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 27 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 27 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 26 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 50 | 995 |
| 26 ago | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 26 ago | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 995 |
| 26 ago | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 26 ago | 09:00 | TDDepresión tropical | 45 | 994 |
| 26 ago | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 26 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 992 |
| 26 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 25 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 992 |
| 25 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 45 | 994 |
| 25 ago | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 992 |
| 25 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 45 | 992 |
| 25 ago | 09:00 | TDDepresión tropical | 50 | 992 |
| 25 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 55 | 992 |
| 25 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 992 |
| 25 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 55 | 992 |
| 24 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 60 | 991 |
| 24 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 65 | 990 |
| 24 ago | 15:00 | TSTormenta tropical | 75 | 988 |
| 24 ago | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 85 | 990 |
| 24 ago | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 985 |
| 24 ago | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 24 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 985 |
| 24 ago | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 985 |
| 23 ago | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 985 |
| 23 ago | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 985 |
| 23 ago | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 985 |
| 23 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 100 | 985 |
| 23 ago | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 23 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 100 | 990 |
| 23 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 23 ago | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 990 |
| 22 ago | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 983 |
| 22 ago | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 985 |
| 22 ago | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 978 |
| 22 ago | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 980 |
| 22 ago | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 975 |
| 22 ago | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 975 |
| 22 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 968 |
| 22 ago | 00:00 | TTifón | 130 | 960 |
| 21 ago | 21:00 | TTifón | 140 | 958 |
| 21 ago | 18:00 | TTifón | 150 | 955 |
| 21 ago | 15:00 | TTifón | 155 | 955 |
| 21 ago | 12:00 | TTifón | 155 | 955 |
| 21 ago | 09:00 | TTifón | 150 | 955 |
| 21 ago | 06:00 | TTifón | 140 | 955 |
| 21 ago | 03:00 | TTifón | 135 | 958 |
| 21 ago | 00:00 | TTifón | 130 | 960 |
| 20 ago | 21:00 | TTifón | 125 | 963 |
| 20 ago | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 965 |
| 20 ago | 15:00 | TTifón | 120 | 965 |
| 20 ago | 12:00 | TTifón | 120 | 965 |
| 20 ago | 09:00 | TTifón | 125 | 968 |
| 20 ago | 06:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 20 ago | 03:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 20 ago | 00:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 19 ago | 21:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 19 ago | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 975 |
| 19 ago | 15:00 | TTifón | 125 | 970 |
| 19 ago | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 975 |
| 19 ago | 09:00 | TTifón | 120 | 970 |
| 19 ago | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 975 |
| 19 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 975 |
| 19 ago | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 980 |
| 18 ago | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 983 |
| 18 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 100 | 985 |
| 18 ago | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 988 |
| 18 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 85 | 990 |
| 18 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 990 |
| 18 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | 990 |
| 18 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 992 |
| 18 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 17 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 17 ago | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 17 ago | 15:00 | TDDepresión tropical | 50 | 994 |
| 17 ago | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 994 |
| 17 ago | 09:00 | TDDepresión tropical | 45 | 995 |
| 17 ago | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 17 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 995 |
| 17 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 16 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 995 |
| 16 ago | 18:00 | TDDepresión tropical | 35 | 996 |
| 16 ago | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | 995 |
| 16 ago | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 996 |
| 16 ago | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | 995 |
| 16 ago | 06:00 | TDDepresión tropical | 30 | 1000 |
| 16 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 50 | 997 |
| 16 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 998 |
Evolución del evento
177 Ubicaciones registradasDesastres naturales cercanos
Detalles del evento
Enlaces de origen
Estas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors