Taifuuni BILIS 2000: reitti, voimakkuus ja historia
27.8.2000 klo 06.00.00
17.8.2000 klo 06.00.00 – 27.8.2000 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Taifuuni BILIS kehittyi ja liikkui vuonna 2000: koko tallennettu reitti, 140 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 27.8. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1006 |
| 27.8. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1005 |
| 27.8. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1004 |
| 26.8. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1004 |
| 26.8. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1004 |
| 26.8. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1004 |
| 26.8. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 26.8. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1002 |
| 26.8. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1002 |
| 26.8. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1001 |
| 26.8. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1000 |
| 25.8. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1000 |
| 25.8. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1000 |
| 25.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 25.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 25.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 25.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 25.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 25.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 24.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 999 |
| 24.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 24.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 998 |
| 24.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 998 |
| 24.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 998 |
| 24.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 24.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 997 |
| 24.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 998 |
| 23.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 995 |
| 23.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 996 |
| 23.8. | 15.00 | TTaifuuni | 100 | 983 |
| 23.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 120 | 994 |
| 23.8. | 09.00 | TTaifuuni | 145 | 968 |
| 23.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 165 | 985 |
| 23.8. | 03.00 | STSupertyfooni | 195 | 953 |
| 23.8. | 00.00 | STSupertyfooni | 220 | 970 |
| 22.8. | 21.00 | STSupertyfooni | 230 | 960 |
| 22.8. | 18.00 | STSupertyfooni | 240 | 950 |
| 22.8. | 15.00 | STSupertyfooni | 250 | 930 |
| 22.8. | 12.00 | STSupertyfooni | 260 | 920 |
| 22.8. | 09.00 | STSupertyfooni | 260 | 920 |
| 22.8. | 06.00 | STSupertyfooni | 260 | 920 |
| 22.8. | 03.00 | STSupertyfooni | 260 | 915 |
| 22.8. | 00.00 | STSupertyfooni | 260 | 920 |
| 21.8. | 21.00 | STSupertyfooni | 260 | 915 |
| 21.8. | 18.00 | STSupertyfooni | 260 | 920 |
| 21.8. | 15.00 | STSupertyfooni | 255 | 920 |
| 21.8. | 12.00 | STSupertyfooni | 250 | 920 |
| 21.8. | 09.00 | STSupertyfooni | 240 | 925 |
| 21.8. | 06.00 | STSupertyfooni | 230 | 930 |
| 21.8. | 03.00 | STSupertyfooni | 220 | 933 |
| 21.8. | 00.00 | STSupertyfooni | 215 | 935 |
| 20.8. | 21.00 | STSupertyfooni | 205 | 940 |
| 20.8. | 18.00 | STSupertyfooni | 195 | 945 |
| 20.8. | 15.00 | TTaifuuni | 180 | 953 |
| 20.8. | 12.00 | TTaifuuni | 165 | 960 |
| 20.8. | 09.00 | TTaifuuni | 155 | 968 |
| 20.8. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 140 | 975 |
| 20.8. | 03.00 | TTaifuuni | 140 | 978 |
| 20.8. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 140 | 980 |
| 19.8. | 21.00 | TTaifuuni | 130 | 983 |
| 19.8. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 120 | 985 |
| 19.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 988 |
| 19.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 992 |
| 19.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 992 |
| 19.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 996 |
| 19.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 995 |
| 19.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 1000 |
| 18.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 998 |
| 18.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 1002 |
| 18.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1001 |
| 18.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 18.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 18.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 18.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 18.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 17.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 17.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 17.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 17.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 17.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 17.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
Tapahtuman kehitys kartalla
81 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors