Taifuuni CHANTHU 2021: reitti, voimakkuus ja historia
Päivitetty:
Tämän sivun reittitiedot kattavat ajanjakson 5.9.2021 klo 06.00–20.9.2021 klo 00.00.
SupertyfooniHistoriallisten myrskyjen arkisto285 km/h
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Taifuuni CHANTHU kehittyi ja liikkui vuonna 2021: koko tallennettu reitti, 155 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
Virallinen lähde: NOAA/NCEI IBTrACS
Suurin havaittu tuulennopeus285 km/h
Alin havaittu ilmanpaine902 hPa
Laitteesi paikallinen aika (UTC-yleisaika)
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 19.9. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 19.9. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 19.9. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 19.9. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 19.9. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1009 |
| 19.9. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1008 |
| 19.9. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1008 |
| 19.9. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1008 |
| 18.9. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1007 |
| 18.9. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1006 |
| 18.9. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1005 |
| 18.9. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 18.9. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 30 | 1005 |
| 18.9. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1000 |
| 18.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 45 | 1001 |
| 18.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 45 | 1001 |
| 17.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 50 | 1001 |
| 17.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 55 | 1000 |
| 17.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 1000 |
| 17.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 999 |
| 17.9. | 09.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 70 | 996 |
| 17.9. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 993 |
| 17.9. | 03.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 994 |
| 17.9. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 994 |
| 16.9. | 21.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 80 | 992 |
| 16.9. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 85 | 989 |
| 16.9. | 15.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 90 | 988 |
| 16.9. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 95 | 986 |
| 16.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 985 |
| 16.9. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 100 | 983 |
| 16.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 983 |
| 16.9. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 100 | 982 |
| 15.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 985 |
| 15.9. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 95 | 987 |
| 15.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 989 |
| 15.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 991 |
| 15.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 991 |
| 15.9. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 991 |
| 15.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 993 |
| 15.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 994 |
| 14.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 14.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 14.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 995 |
| 14.9. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 994 |
| 14.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 993 |
| 14.9. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 991 |
| 14.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 991 |
| 14.9. | 00.00 | TTaifuuni | 75 | 990 |
| 13.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 985 |
| 13.9. | 18.00 | TTaifuuni | 100 | 980 |
| 13.9. | 15.00 | TTaifuuni | 110 | 978 |
| 13.9. | 12.00 | TTaifuuni | 120 | 975 |
| 13.9. | 09.00 | TTaifuuni | 130 | 972 |
| 13.9. | 06.00 | TTaifuuni | 140 | 968 |
| 13.9. | 03.00 | TTaifuuni | 150 | 964 |
| 13.9. | 00.00 | TTaifuuni | 155 | 959 |
| 12.9. | 21.00 | TTaifuuni | 165 | 956 |
| 12.9. | 18.00 | TTaifuuni | 165 | 953 |
| 12.9. | 15.00 | TTaifuuni | 170 | 951 |
| 12.9. | 12.00 | TTaifuuni | 175 | 949 |
| 12.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 185 | 946 |
| 12.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 195 | 943 |
| 12.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 195 | 946 |
| 12.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 195 | 948 |
| 11.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 200 | 946 |
| 11.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 205 | 944 |
| 11.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 205 | 945 |
| 11.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 205 | 945 |
| 11.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 220 | 935 |
| 11.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 240 | 925 |
| 11.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 255 | 920 |
| 11.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 270 | 915 |
| 10.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 280 | 909 |
| 10.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 285 | 902 |
| 10.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 285 | 907 |
| 10.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 280 | 911 |
| 10.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 275 | 914 |
| 10.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 270 | 916 |
| 10.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 260 | 922 |
| 10.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 250 | 928 |
| 09.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 240 | 932 |
| 09.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 230 | 936 |
| 09.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 230 | 939 |
| 09.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 220 | 942 |
| 09.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 230 | 937 |
| 09.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 240 | 932 |
| 09.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 250 | 928 |
| 09.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 260 | 924 |
| 08.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 255 | 927 |
| 08.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 250 | 929 |
| 08.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 245 | 932 |
| 08.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 240 | 935 |
| 08.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 250 | 929 |
| 08.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 260 | 922 |
| 08.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 250 | 927 |
| 08.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 240 | 932 |
| 07.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 235 | 935 |
| 07.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 230 | 937 |
| 07.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 205 | 952 |
| 07.9. | 12.00 | TTaifuuni | 175 | 966 |
| 07.9. | 09.00 | TTaifuuni | 150 | 976 |
| 07.9. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 120 | 985 |
| 07.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 990 |
| 07.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 995 |
| 06.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 996 |
| 06.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 997 |
| 06.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 998 |
| 06.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 999 |
| 06.9. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1000 |
| 06.9. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1001 |
| 06.9. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1003 |
| 06.9. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 05.9. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1005 |
| 05.9. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1006 |
| 05.9. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1007 |
| 05.9. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1008 |
| 05.9. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | -- | 1007 |
| 05.9. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | -- | 1006 |
Tapahtuman kehitys kartalla
119 Tapahtuman kehitysvaiheetMuita työkaluja
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Lähteet: IBTrACS