Tyfon CHANTHU 2021: bane, styrke og historikk
Oppdatert:
Denne siden dekker baneregistreringer fra 5. sep. 2021, 06:00 til 20. sep. 2021, 00:00.
SupertyfonHistorisk stormarkiv285 km/h
Historisk stormbane
Følg hvordan Tyfon CHANTHU utviklet og flyttet seg i 2021, med hele den registrerte banen, maksimal middelvind på 155 knop, laveste sentraltrykk og en detaljert tidslinje.
Offisiell kilde: NOAA/NCEI IBTrACS
Høyeste registrerte vind285 km/h
Laveste registrerte trykk902 hPa
Din lokale tid (koordinert universaltid)
| Dato | Tid | Type | Vindkm/h | TrykkhPa |
|---|---|---|---|---|
| 20. sep. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1010 |
| 19. sep. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1010 |
| 19. sep. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1010 |
| 19. sep. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1010 |
| 19. sep. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1010 |
| 19. sep. | 09:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 1009 |
| 19. sep. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1008 |
| 19. sep. | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1008 |
| 19. sep. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1008 |
| 18. sep. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1007 |
| 18. sep. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1006 |
| 18. sep. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1005 |
| 18. sep. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1004 |
| 18. sep. | 09:00 | DBTropisk forstyrrelse | 30 | 1005 |
| 18. sep. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1000 |
| 18. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 45 | 1001 |
| 18. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 45 | 1001 |
| 17. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 50 | 1001 |
| 17. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 55 | 1000 |
| 17. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 60 | 1000 |
| 17. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 999 |
| 17. sep. | 09:00 | STSKraftig tropisk storm | 70 | 996 |
| 17. sep. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 75 | 993 |
| 17. sep. | 03:00 | STSKraftig tropisk storm | 75 | 994 |
| 17. sep. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 75 | 994 |
| 16. sep. | 21:00 | STSKraftig tropisk storm | 80 | 992 |
| 16. sep. | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 85 | 989 |
| 16. sep. | 15:00 | STSKraftig tropisk storm | 90 | 988 |
| 16. sep. | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 986 |
| 16. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 100 | 985 |
| 16. sep. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 100 | 983 |
| 16. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 983 |
| 16. sep. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 100 | 982 |
| 15. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 100 | 985 |
| 15. sep. | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 987 |
| 15. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 90 | 989 |
| 15. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 85 | 991 |
| 15. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 85 | 991 |
| 15. sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 85 | 991 |
| 15. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 993 |
| 15. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 75 | 994 |
| 14. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 70 | 995 |
| 14. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 996 |
| 14. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 995 |
| 14. sep. | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 65 | 994 |
| 14. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 70 | 993 |
| 14. sep. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 75 | 991 |
| 14. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 75 | 991 |
| 14. sep. | 00:00 | TTyfon | 75 | 990 |
| 13. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 985 |
| 13. sep. | 18:00 | TTyfon | 100 | 980 |
| 13. sep. | 15:00 | TTyfon | 110 | 978 |
| 13. sep. | 12:00 | TTyfon | 120 | 975 |
| 13. sep. | 09:00 | TTyfon | 130 | 972 |
| 13. sep. | 06:00 | TTyfon | 140 | 968 |
| 13. sep. | 03:00 | TTyfon | 150 | 964 |
| 13. sep. | 00:00 | TTyfon | 155 | 959 |
| 12. sep. | 21:00 | TTyfon | 165 | 956 |
| 12. sep. | 18:00 | TTyfon | 165 | 953 |
| 12. sep. | 15:00 | TTyfon | 170 | 951 |
| 12. sep. | 12:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 12. sep. | 09:00 | STSupertyfon | 185 | 946 |
| 12. sep. | 06:00 | STSupertyfon | 195 | 943 |
| 12. sep. | 03:00 | STSupertyfon | 195 | 946 |
| 12. sep. | 00:00 | STSupertyfon | 195 | 948 |
| 11. sep. | 21:00 | STSupertyfon | 200 | 946 |
| 11. sep. | 18:00 | STSupertyfon | 205 | 944 |
| 11. sep. | 15:00 | STSupertyfon | 205 | 945 |
| 11. sep. | 12:00 | STSupertyfon | 205 | 945 |
| 11. sep. | 09:00 | STSupertyfon | 220 | 935 |
| 11. sep. | 06:00 | STSupertyfon | 240 | 925 |
| 11. sep. | 03:00 | STSupertyfon | 255 | 920 |
| 11. sep. | 00:00 | STSupertyfon | 270 | 915 |
| 10. sep. | 21:00 | STSupertyfon | 280 | 909 |
| 10. sep. | 18:00 | STSupertyfon | 285 | 902 |
| 10. sep. | 15:00 | STSupertyfon | 285 | 907 |
| 10. sep. | 12:00 | STSupertyfon | 280 | 911 |
| 10. sep. | 09:00 | STSupertyfon | 275 | 914 |
| 10. sep. | 06:00 | STSupertyfon | 270 | 916 |
| 10. sep. | 03:00 | STSupertyfon | 260 | 922 |
| 10. sep. | 00:00 | STSupertyfon | 250 | 928 |
| 09. sep. | 21:00 | STSupertyfon | 240 | 932 |
| 09. sep. | 18:00 | STSupertyfon | 230 | 936 |
| 09. sep. | 15:00 | STSupertyfon | 230 | 939 |
| 09. sep. | 12:00 | STSupertyfon | 220 | 942 |
| 09. sep. | 09:00 | STSupertyfon | 230 | 937 |
| 09. sep. | 06:00 | STSupertyfon | 240 | 932 |
| 09. sep. | 03:00 | STSupertyfon | 250 | 928 |
| 09. sep. | 00:00 | STSupertyfon | 260 | 924 |
| 08. sep. | 21:00 | STSupertyfon | 255 | 927 |
| 08. sep. | 18:00 | STSupertyfon | 250 | 929 |
| 08. sep. | 15:00 | STSupertyfon | 245 | 932 |
| 08. sep. | 12:00 | STSupertyfon | 240 | 935 |
| 08. sep. | 09:00 | STSupertyfon | 250 | 929 |
| 08. sep. | 06:00 | STSupertyfon | 260 | 922 |
| 08. sep. | 03:00 | STSupertyfon | 250 | 927 |
| 08. sep. | 00:00 | STSupertyfon | 240 | 932 |
| 07. sep. | 21:00 | STSupertyfon | 235 | 935 |
| 07. sep. | 18:00 | STSupertyfon | 230 | 937 |
| 07. sep. | 15:00 | STSupertyfon | 205 | 952 |
| 07. sep. | 12:00 | TTyfon | 175 | 966 |
| 07. sep. | 09:00 | TTyfon | 150 | 976 |
| 07. sep. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 120 | 985 |
| 07. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 105 | 990 |
| 07. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 95 | 995 |
| 06. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 996 |
| 06. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 85 | 997 |
| 06. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 75 | 998 |
| 06. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 999 |
| 06. sep. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 60 | 1000 |
| 06. sep. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1001 |
| 06. sep. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 1003 |
| 06. sep. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1004 |
| 05. sep. | 21:00 | DBTropisk forstyrrelse | 45 | 1005 |
| 05. sep. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1006 |
| 05. sep. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1007 |
| 05. sep. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1008 |
| 05. sep. | 09:00 | TDTropisk depresjon | -- | 1007 |
| 05. sep. | 06:00 | TDTropisk depresjon | -- | 1006 |
Hendelsesforløp
119 Registrerte posisjonerRelaterte verktøy
Rapportert posisjon, utbredelse og status kan oppdateres til ulike tider avhengig av kilde. Ved viktige beslutninger bør du kontrollere opplysningene hos offisielle beredskapsmyndigheter.
Kilder: IBTrACS