Taifuuni KYLE 1990: reitti, voimakkuus ja historia
25.10.1990 klo 12.00.00
13.10.1990 klo 12.00.00 – 25.10.1990 klo 12.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Taifuuni KYLE kehittyi ja liikkui vuonna 1990: koko tallennettu reitti, 90 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 25.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1016 |
| 25.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1014 |
| 25.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1012 |
| 25.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1010 |
| 25.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1008 |
| 24.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | -- | 1006 |
| 24.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 24.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1001 |
| 24.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1000 |
| 24.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 50 | 998 |
| 24.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 55 | 996 |
| 24.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 995 |
| 24.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 55 | 994 |
| 23.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 60 | 994 |
| 23.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 994 |
| 23.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 994 |
| 23.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 75 | 994 |
| 23.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 80 | 993 |
| 23.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 85 | 992 |
| 23.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 90 | 990 |
| 23.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 95 | 992 |
| 22.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 988 |
| 22.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 986 |
| 22.10. | 15.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 105 | 983 |
| 22.10. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 110 | 980 |
| 22.10. | 09.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 115 | 978 |
| 22.10. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 120 | 975 |
| 22.10. | 03.00 | TTaifuuni | 125 | 973 |
| 22.10. | 00.00 | TTaifuuni | 130 | 970 |
| 21.10. | 21.00 | TTaifuuni | 135 | 968 |
| 21.10. | 18.00 | TTaifuuni | 140 | 965 |
| 21.10. | 15.00 | TTaifuuni | 145 | 963 |
| 21.10. | 12.00 | TTaifuuni | 150 | 960 |
| 21.10. | 09.00 | TTaifuuni | 155 | 958 |
| 21.10. | 06.00 | TTaifuuni | 155 | 955 |
| 21.10. | 03.00 | TTaifuuni | 165 | 955 |
| 21.10. | 00.00 | TTaifuuni | 165 | 955 |
| 20.10. | 21.00 | TTaifuuni | 165 | 955 |
| 20.10. | 18.00 | TTaifuuni | 165 | 955 |
| 20.10. | 15.00 | TTaifuuni | 165 | 958 |
| 20.10. | 12.00 | TTaifuuni | 165 | 960 |
| 20.10. | 09.00 | TTaifuuni | 165 | 963 |
| 20.10. | 06.00 | TTaifuuni | 165 | 965 |
| 20.10. | 03.00 | TTaifuuni | 165 | 965 |
| 20.10. | 00.00 | TTaifuuni | 165 | 970 |
| 19.10. | 21.00 | TTaifuuni | 165 | 968 |
| 19.10. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 165 | 975 |
| 19.10. | 15.00 | TTaifuuni | 165 | 970 |
| 19.10. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 165 | 980 |
| 19.10. | 09.00 | TTaifuuni | 165 | 970 |
| 19.10. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 165 | 980 |
| 19.10. | 03.00 | TTaifuuni | 165 | 973 |
| 19.10. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 165 | 985 |
| 18.10. | 21.00 | TTaifuuni | 155 | 975 |
| 18.10. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 150 | 985 |
| 18.10. | 15.00 | TTaifuuni | 140 | 978 |
| 18.10. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 130 | 985 |
| 18.10. | 09.00 | TTaifuuni | 125 | 980 |
| 18.10. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 120 | 985 |
| 18.10. | 03.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 115 | 980 |
| 18.10. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 110 | 985 |
| 17.10. | 21.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 105 | 983 |
| 17.10. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 990 |
| 17.10. | 15.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 100 | 988 |
| 17.10. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 992 |
| 17.10. | 09.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 90 | 990 |
| 17.10. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 17.10. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 993 |
| 17.10. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 996 |
| 16.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 16.10. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 16.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 995 |
| 16.10. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 55 | 998 |
| 16.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 16.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1002 |
| 16.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1000 |
| 16.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 15.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 15.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 15.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 14.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 14.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 14.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 13.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 13.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 13.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 13.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
Tapahtuman kehitys kartalla
97 Tapahtuman kehitysvaiheetTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors