Tajfun KYLE 1990: trasa, siła i historia
25 paź 1990, 12:00:00
13 paź 1990, 12:00:00 – 25 paź 1990, 12:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun KYLE w 1990 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 90 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1016 |
| 25 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1014 |
| 25 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1012 |
| 25 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1010 |
| 25 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1008 |
| 24 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1006 |
| 24 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1004 |
| 24 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1001 |
| 24 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1000 |
| 24 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 50 | 998 |
| 24 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 996 |
| 24 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 995 |
| 24 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 994 |
| 23 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 60 | 994 |
| 23 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 994 |
| 23 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 994 |
| 23 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 994 |
| 23 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 993 |
| 23 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 85 | 992 |
| 23 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 990 |
| 23 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 992 |
| 22 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 988 |
| 22 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 986 |
| 22 paź | 15:00 | STSSilna burza tropikalna | 105 | 983 |
| 22 paź | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 980 |
| 22 paź | 09:00 | STSSilna burza tropikalna | 115 | 978 |
| 22 paź | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 975 |
| 22 paź | 03:00 | TTajfun | 125 | 973 |
| 22 paź | 00:00 | TTajfun | 130 | 970 |
| 21 paź | 21:00 | TTajfun | 135 | 968 |
| 21 paź | 18:00 | TTajfun | 140 | 965 |
| 21 paź | 15:00 | TTajfun | 145 | 963 |
| 21 paź | 12:00 | TTajfun | 150 | 960 |
| 21 paź | 09:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 21 paź | 06:00 | TTajfun | 155 | 955 |
| 21 paź | 03:00 | TTajfun | 165 | 955 |
| 21 paź | 00:00 | TTajfun | 165 | 955 |
| 20 paź | 21:00 | TTajfun | 165 | 955 |
| 20 paź | 18:00 | TTajfun | 165 | 955 |
| 20 paź | 15:00 | TTajfun | 165 | 958 |
| 20 paź | 12:00 | TTajfun | 165 | 960 |
| 20 paź | 09:00 | TTajfun | 165 | 963 |
| 20 paź | 06:00 | TTajfun | 165 | 965 |
| 20 paź | 03:00 | TTajfun | 165 | 965 |
| 20 paź | 00:00 | TTajfun | 165 | 970 |
| 19 paź | 21:00 | TTajfun | 165 | 968 |
| 19 paź | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 165 | 975 |
| 19 paź | 15:00 | TTajfun | 165 | 970 |
| 19 paź | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 165 | 980 |
| 19 paź | 09:00 | TTajfun | 165 | 970 |
| 19 paź | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 165 | 980 |
| 19 paź | 03:00 | TTajfun | 165 | 973 |
| 19 paź | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 165 | 985 |
| 18 paź | 21:00 | TTajfun | 155 | 975 |
| 18 paź | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 150 | 985 |
| 18 paź | 15:00 | TTajfun | 140 | 978 |
| 18 paź | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 130 | 985 |
| 18 paź | 09:00 | TTajfun | 125 | 980 |
| 18 paź | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 985 |
| 18 paź | 03:00 | STSSilna burza tropikalna | 115 | 980 |
| 18 paź | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 985 |
| 17 paź | 21:00 | STSSilna burza tropikalna | 105 | 983 |
| 17 paź | 18:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 990 |
| 17 paź | 15:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 988 |
| 17 paź | 12:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 992 |
| 17 paź | 09:00 | STSSilna burza tropikalna | 90 | 990 |
| 17 paź | 06:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 996 |
| 17 paź | 03:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 993 |
| 17 paź | 00:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 996 |
| 16 paź | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 995 |
| 16 paź | 18:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 996 |
| 16 paź | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 995 |
| 16 paź | 12:00 | TSBurza tropikalna | 55 | 998 |
| 16 paź | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 998 |
| 16 paź | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1002 |
| 16 paź | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1000 |
| 16 paź | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 15 paź | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 15 paź | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 15 paź | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | -- |
| 14 paź | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 14 paź | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 14 paź | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 13 paź | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 13 paź | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 13 paź | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 13 paź | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 30 | -- |
Przebieg zdarzenia na mapie
97 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors