Cyclone tropical HELLEN 2014 : trajectoire, intensité et historique
Mise à jour :
Cette page présente les relevés de trajectoire du 26 mars 2014, 12:00 au 5 avr. 2014, 06:00.
Tempête tropicale modéréeArchives historiques des tempêtes240 km/h
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Cyclone tropical HELLEN en 2014, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 130 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS
Vent maximal enregistré240 km/h
Pression minimale enregistrée926 hPa
Votre heure locale (temps universel coordonné)
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 05 avr. | 06:00 | TCCyclone tropical | -- | -- |
| 05 avr. | 03:00 | TDDépression tropicale | -- | -- |
| 05 avr. | 00:00 | VITCCyclone tropical très intense | 30 | 1013 |
| 04 avr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1013 |
| 04 avr. | 18:00 | VITCCyclone tropical très intense | 30 | 1013 |
| 04 avr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1013 |
| 04 avr. | 12:00 | TCCyclone tropical | 30 | 1012 |
| 04 avr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1012 |
| 04 avr. | 06:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1011 |
| 04 avr. | 03:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1011 |
| 04 avr. | 00:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1010 |
| 03 avr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1010 |
| 03 avr. | 18:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 12:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 06:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 03:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1009 |
| 03 avr. | 00:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1009 |
| 02 avr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1009 |
| 02 avr. | 18:00 | TCCyclone tropical | 35 | 1009 |
| 02 avr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 40 | 1009 |
| 02 avr. | 12:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1008 |
| 02 avr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1008 |
| 02 avr. | 06:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1008 |
| 02 avr. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1008 |
| 02 avr. | 00:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1007 |
| 01 avr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1007 |
| 01 avr. | 18:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1007 |
| 01 avr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1006 |
| 01 avr. | 12:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1004 |
| 01 avr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1002 |
| 01 avr. | 06:00 | TCCyclone tropical | 55 | 1000 |
| 01 avr. | 03:00 | TSTempête tropicale | 65 | 997 |
| 01 avr. | 00:00 | TCCyclone tropical | 75 | 993 |
| 31 mars | 21:00 | TSTempête tropicale | 95 | 986 |
| 31 mars | 18:00 | VITCCyclone tropical très intense | 110 | 978 |
| 31 mars | 15:00 | TCCyclone tropical | 125 | 973 |
| 31 mars | 12:00 | TDDépression tropicale | 140 | 967 |
| 31 mars | 09:00 | TCCyclone tropical | 165 | 958 |
| 31 mars | 06:00 | TDDépression tropicale | 185 | 948 |
| 31 mars | 03:00 | TCCyclone tropical | 210 | 939 |
| 31 mars | 00:00 | MTSTempête tropicale modérée | 230 | 929 |
| 30 mars | 21:00 | TCCyclone tropical | 235 | 928 |
| 30 mars | 18:00 | MTSTempête tropicale modérée | 240 | 926 |
| 30 mars | 15:00 | TCCyclone tropical | 240 | 926 |
| 30 mars | 12:00 | MTSTempête tropicale modérée | 240 | 926 |
| 30 mars | 09:00 | TCCyclone tropical | 230 | 932 |
| 30 mars | 06:00 | MTSTempête tropicale modérée | 215 | 937 |
| 30 mars | 03:00 | TCCyclone tropical | 190 | 947 |
| 30 mars | 00:00 | MTSTempête tropicale modérée | 165 | 956 |
| 29 mars | 21:00 | TCCyclone tropical | 145 | 965 |
| 29 mars | 18:00 | TDDépression tropicale | 120 | 974 |
| 29 mars | 15:00 | TSTempête tropicale | 110 | 978 |
| 29 mars | 12:00 | TDDépression tropicale | 100 | 982 |
| 29 mars | 09:00 | TSTempête tropicale | 95 | 986 |
| 29 mars | 06:00 | TDDépression tropicale | 85 | 989 |
| 29 mars | 03:00 | TSTempête tropicale | 80 | 991 |
| 29 mars | 00:00 | TDDépression tropicale | 75 | 993 |
| 28 mars | 21:00 | TSTempête tropicale | 70 | 995 |
| 28 mars | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 65 | 996 |
| 28 mars | 15:00 | TDDépression tropicale | 60 | 998 |
| 28 mars | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mars | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mars | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mars | 03:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mars | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 1000 |
| 27 mars | 21:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1002 |
| 27 mars | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1004 |
| 27 mars | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1004 |
| 27 mars | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1004 |
| 27 mars | 09:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1006 |
| 27 mars | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 1007 |
| 27 mars | 03:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1008 |
| 27 mars | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 30 | 1007 |
| 26 mars | 21:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1007 |
| 26 mars | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 30 | 1007 |
| 26 mars | 15:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1007 |
| 26 mars | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 30 | 1007 |
Évolution de l’événement
79 Positions enregistréesCatastrophes naturelles à proximité
Détails de l’événement
ID de l’événement2014086S10041
StatutArchives historiques des tempêtes
Fermé5 avr. 2014, 06:00:00
Coordonnées-19.8000, 34.3000
Positions enregistrées79
Sources1
Liens sources
Ces outils peuvent aussi vous être utiles
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Sources: IBTrACS