Typhon IN-FA 2021 : trajectoire, intensité et historique
Mise à jour :
Cette page présente les relevés de trajectoire du 15 juil. 2021, 18:00 au 31 juil. 2021, 06:00.
TyphonArchives historiques des tempêtes175 km/h
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Typhon IN-FA en 2021, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 95 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS
Vent maximal enregistré175 km/h
Pression minimale enregistrée951 hPa
Votre heure locale (temps universel coordonné)
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31 juil. | 06:00 | EXCyclone extratropical | -- | 994 |
| 31 juil. | 03:00 | EXCyclone extratropical | -- | 994 |
| 31 juil. | 00:00 | EXCyclone extratropical | 45 | 994 |
| 30 juil. | 21:00 | EXCyclone extratropical | 45 | 994 |
| 30 juil. | 18:00 | EXCyclone extratropical | 45 | 994 |
| 30 juil. | 15:00 | EXCyclone extratropical | 50 | 993 |
| 30 juil. | 12:00 | EXCyclone extratropical | 55 | 994 |
| 30 juil. | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 992 |
| 30 juil. | 06:00 | EXCyclone extratropical | 55 | 992 |
| 30 juil. | 03:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 992 |
| 30 juil. | 00:00 | EXCyclone extratropical | 30 | 992 |
| 29 juil. | 21:00 | DBPerturbation tropicale | 30 | 992 |
| 29 juil. | 18:00 | EXCyclone extratropical | 30 | 992 |
| 29 juil. | 15:00 | DBPerturbation tropicale | 30 | 992 |
| 29 juil. | 12:00 | TDDépression tropicale | 30 | 992 |
| 29 juil. | 09:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 991 |
| 29 juil. | 06:00 | TDDépression tropicale | 35 | 990 |
| 29 juil. | 03:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 989 |
| 29 juil. | 00:00 | TDDépression tropicale | 35 | 988 |
| 28 juil. | 21:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 988 |
| 28 juil. | 18:00 | TDDépression tropicale | 35 | 988 |
| 28 juil. | 15:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 989 |
| 28 juil. | 12:00 | TDDépression tropicale | 35 | 989 |
| 28 juil. | 09:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 989 |
| 28 juil. | 06:00 | TDDépression tropicale | 35 | 988 |
| 28 juil. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 987 |
| 28 juil. | 00:00 | TDDépression tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 18:00 | TDDépression tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 12:00 | TSTempête tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 09:00 | TDDépression tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 06:00 | TSTempête tropicale | 45 | 985 |
| 27 juil. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 986 |
| 27 juil. | 00:00 | TSTempête tropicale | 45 | 987 |
| 26 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 987 |
| 26 juil. | 18:00 | TSTempête tropicale | 45 | 986 |
| 26 juil. | 15:00 | TDDépression tropicale | 50 | 986 |
| 26 juil. | 12:00 | TSTempête tropicale | 55 | 985 |
| 26 juil. | 09:00 | TSTempête tropicale | 60 | 984 |
| 26 juil. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 65 | 983 |
| 26 juil. | 03:00 | TSTempête tropicale | 70 | 986 |
| 26 juil. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 75 | 988 |
| 25 juil. | 21:00 | TSTempête tropicale | 80 | 985 |
| 25 juil. | 18:00 | STSForte tempête tropicale | 85 | 982 |
| 25 juil. | 15:00 | TSTempête tropicale | 95 | 979 |
| 25 juil. | 12:00 | STSForte tempête tropicale | 100 | 975 |
| 25 juil. | 09:00 | TSTempête tropicale | 100 | 974 |
| 25 juil. | 06:00 | TTyphon | 100 | 972 |
| 25 juil. | 03:00 | TSTempête tropicale | 100 | 972 |
| 25 juil. | 00:00 | TTyphon | 100 | 971 |
| 24 juil. | 21:00 | TSTempête tropicale | 105 | 969 |
| 24 juil. | 18:00 | TTyphon | 110 | 966 |
| 24 juil. | 15:00 | TTyphon | 120 | 963 |
| 24 juil. | 12:00 | TTyphon | 130 | 959 |
| 24 juil. | 09:00 | TTyphon | 130 | 959 |
| 24 juil. | 06:00 | TTyphon | 130 | 958 |
| 24 juil. | 03:00 | TTyphon | 130 | 959 |
| 24 juil. | 00:00 | TTyphon | 130 | 960 |
| 23 juil. | 21:00 | TTyphon | 125 | 961 |
| 23 juil. | 18:00 | TTyphon | 120 | 961 |
| 23 juil. | 15:00 | TTyphon | 115 | 963 |
| 23 juil. | 12:00 | TTyphon | 110 | 965 |
| 23 juil. | 09:00 | TTyphon | 120 | 962 |
| 23 juil. | 06:00 | TTyphon | 130 | 959 |
| 23 juil. | 03:00 | TTyphon | 135 | 960 |
| 23 juil. | 00:00 | TTyphon | 140 | 961 |
| 22 juil. | 21:00 | TTyphon | 140 | 961 |
| 22 juil. | 18:00 | TTyphon | 140 | 961 |
| 22 juil. | 15:00 | TTyphon | 145 | 960 |
| 22 juil. | 12:00 | TTyphon | 150 | 959 |
| 22 juil. | 09:00 | TTyphon | 155 | 958 |
| 22 juil. | 06:00 | TTyphon | 155 | 957 |
| 22 juil. | 03:00 | TTyphon | 165 | 956 |
| 22 juil. | 00:00 | TTyphon | 165 | 954 |
| 21 juil. | 21:00 | TTyphon | 165 | 954 |
| 21 juil. | 18:00 | TTyphon | 165 | 954 |
| 21 juil. | 15:00 | TTyphon | 170 | 953 |
| 21 juil. | 12:00 | TTyphon | 175 | 951 |
| 21 juil. | 09:00 | TTyphon | 175 | 952 |
| 21 juil. | 06:00 | TTyphon | 175 | 952 |
| 21 juil. | 03:00 | TTyphon | 175 | 953 |
| 21 juil. | 00:00 | TTyphon | 175 | 953 |
| 20 juil. | 21:00 | TTyphon | 165 | 958 |
| 20 juil. | 18:00 | TTyphon | 155 | 963 |
| 20 juil. | 15:00 | TTyphon | 155 | 964 |
| 20 juil. | 12:00 | TTyphon | 150 | 965 |
| 20 juil. | 09:00 | STSForte tempête tropicale | 135 | 969 |
| 20 juil. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 973 |
| 20 juil. | 03:00 | STSForte tempête tropicale | 110 | 975 |
| 20 juil. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 100 | 976 |
| 19 juil. | 21:00 | TSTempête tropicale | 100 | 979 |
| 19 juil. | 18:00 | STSForte tempête tropicale | 95 | 981 |
| 19 juil. | 15:00 | TSTempête tropicale | 95 | 982 |
| 19 juil. | 12:00 | STSForte tempête tropicale | 95 | 982 |
| 19 juil. | 09:00 | TSTempête tropicale | 95 | 982 |
| 19 juil. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 95 | 982 |
| 19 juil. | 03:00 | TSTempête tropicale | 95 | 983 |
| 19 juil. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 95 | 984 |
| 18 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | 90 | 985 |
| 18 juil. | 18:00 | TSTempête tropicale | 85 | 985 |
| 18 juil. | 15:00 | TDDépression tropicale | 80 | 987 |
| 18 juil. | 12:00 | TSTempête tropicale | 75 | 989 |
| 18 juil. | 09:00 | TDDépression tropicale | 70 | 991 |
| 18 juil. | 06:00 | TSTempête tropicale | 65 | 993 |
| 18 juil. | 03:00 | TDDépression tropicale | 65 | 996 |
| 18 juil. | 00:00 | TSTempête tropicale | 65 | 998 |
| 17 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | 60 | 999 |
| 17 juil. | 18:00 | TSTempête tropicale | 55 | 999 |
| 17 juil. | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 999 |
| 17 juil. | 12:00 | TSTempête tropicale | 55 | 999 |
| 17 juil. | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 17 juil. | 06:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 17 juil. | 03:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 17 juil. | 00:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 16 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1001 |
| 16 juil. | 18:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1002 |
| 16 juil. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1003 |
| 16 juil. | 12:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1003 |
| 16 juil. | 09:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1004 |
| 16 juil. | 06:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1004 |
| 16 juil. | 03:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 1006 |
| 16 juil. | 00:00 | TDDépression tropicale | 30 | 1007 |
| 15 juil. | 21:00 | TDDépression tropicale | -- | 1006 |
| 15 juil. | 18:00 | TDDépression tropicale | -- | 1006 |
Évolution de l’événement
125 Positions enregistréesCatastrophes naturelles à proximité
Détails de l’événement
ID de l’événement2021197N17135
StatutArchives historiques des tempêtes
Fermé31 juil. 2021, 06:00:00
Coordonnées40.9000, 121.5000
Positions enregistrées125
Sources1
Liens sources
Outils associés
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Sources: IBTrACS