Tyfon IN-FA 2021: bane, styrke og historikk
Oppdatert:
Denne siden dekker baneregistreringer fra 15. juli 2021, 18:00 til 31. juli 2021, 06:00.
TyfonHistorisk stormarkiv175 km/h
Historisk stormbane
Følg hvordan Tyfon IN-FA utviklet og flyttet seg i 2021, med hele den registrerte banen, maksimal middelvind på 95 knop, laveste sentraltrykk og en detaljert tidslinje.
Offisiell kilde: NOAA/NCEI IBTrACS
Høyeste registrerte vind175 km/h
Laveste registrerte trykk951 hPa
Din lokale tid (koordinert universaltid)
| Dato | Tid | Type | Vindkm/h | TrykkhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31. juli | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 994 |
| 31. juli | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 994 |
| 31. juli | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 994 |
| 30. juli | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 994 |
| 30. juli | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 994 |
| 30. juli | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | 50 | 993 |
| 30. juli | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 55 | 994 |
| 30. juli | 09:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 992 |
| 30. juli | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 55 | 992 |
| 30. juli | 03:00 | DBTropisk forstyrrelse | 55 | 992 |
| 30. juli | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 30 | 992 |
| 29. juli | 21:00 | DBTropisk forstyrrelse | 30 | 992 |
| 29. juli | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 30 | 992 |
| 29. juli | 15:00 | DBTropisk forstyrrelse | 30 | 992 |
| 29. juli | 12:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 992 |
| 29. juli | 09:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 991 |
| 29. juli | 06:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 990 |
| 29. juli | 03:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 989 |
| 29. juli | 00:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 988 |
| 28. juli | 21:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 988 |
| 28. juli | 18:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 988 |
| 28. juli | 15:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 989 |
| 28. juli | 12:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 989 |
| 28. juli | 09:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 989 |
| 28. juli | 06:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 988 |
| 28. juli | 03:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 987 |
| 28. juli | 00:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 985 |
| 27. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 985 |
| 27. juli | 18:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 985 |
| 27. juli | 15:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 985 |
| 27. juli | 12:00 | TSTropisk storm | 45 | 985 |
| 27. juli | 09:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 985 |
| 27. juli | 06:00 | TSTropisk storm | 45 | 985 |
| 27. juli | 03:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 986 |
| 27. juli | 00:00 | TSTropisk storm | 45 | 987 |
| 26. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 987 |
| 26. juli | 18:00 | TSTropisk storm | 45 | 986 |
| 26. juli | 15:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 986 |
| 26. juli | 12:00 | TSTropisk storm | 55 | 985 |
| 26. juli | 09:00 | TSTropisk storm | 60 | 984 |
| 26. juli | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 65 | 983 |
| 26. juli | 03:00 | TSTropisk storm | 70 | 986 |
| 26. juli | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 75 | 988 |
| 25. juli | 21:00 | TSTropisk storm | 80 | 985 |
| 25. juli | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 85 | 982 |
| 25. juli | 15:00 | TSTropisk storm | 95 | 979 |
| 25. juli | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 100 | 975 |
| 25. juli | 09:00 | TSTropisk storm | 100 | 974 |
| 25. juli | 06:00 | TTyfon | 100 | 972 |
| 25. juli | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 972 |
| 25. juli | 00:00 | TTyfon | 100 | 971 |
| 24. juli | 21:00 | TSTropisk storm | 105 | 969 |
| 24. juli | 18:00 | TTyfon | 110 | 966 |
| 24. juli | 15:00 | TTyfon | 120 | 963 |
| 24. juli | 12:00 | TTyfon | 130 | 959 |
| 24. juli | 09:00 | TTyfon | 130 | 959 |
| 24. juli | 06:00 | TTyfon | 130 | 958 |
| 24. juli | 03:00 | TTyfon | 130 | 959 |
| 24. juli | 00:00 | TTyfon | 130 | 960 |
| 23. juli | 21:00 | TTyfon | 125 | 961 |
| 23. juli | 18:00 | TTyfon | 120 | 961 |
| 23. juli | 15:00 | TTyfon | 115 | 963 |
| 23. juli | 12:00 | TTyfon | 110 | 965 |
| 23. juli | 09:00 | TTyfon | 120 | 962 |
| 23. juli | 06:00 | TTyfon | 130 | 959 |
| 23. juli | 03:00 | TTyfon | 135 | 960 |
| 23. juli | 00:00 | TTyfon | 140 | 961 |
| 22. juli | 21:00 | TTyfon | 140 | 961 |
| 22. juli | 18:00 | TTyfon | 140 | 961 |
| 22. juli | 15:00 | TTyfon | 145 | 960 |
| 22. juli | 12:00 | TTyfon | 150 | 959 |
| 22. juli | 09:00 | TTyfon | 155 | 958 |
| 22. juli | 06:00 | TTyfon | 155 | 957 |
| 22. juli | 03:00 | TTyfon | 165 | 956 |
| 22. juli | 00:00 | TTyfon | 165 | 954 |
| 21. juli | 21:00 | TTyfon | 165 | 954 |
| 21. juli | 18:00 | TTyfon | 165 | 954 |
| 21. juli | 15:00 | TTyfon | 170 | 953 |
| 21. juli | 12:00 | TTyfon | 175 | 951 |
| 21. juli | 09:00 | TTyfon | 175 | 952 |
| 21. juli | 06:00 | TTyfon | 175 | 952 |
| 21. juli | 03:00 | TTyfon | 175 | 953 |
| 21. juli | 00:00 | TTyfon | 175 | 953 |
| 20. juli | 21:00 | TTyfon | 165 | 958 |
| 20. juli | 18:00 | TTyfon | 155 | 963 |
| 20. juli | 15:00 | TTyfon | 155 | 964 |
| 20. juli | 12:00 | TTyfon | 150 | 965 |
| 20. juli | 09:00 | STSKraftig tropisk storm | 135 | 969 |
| 20. juli | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 120 | 973 |
| 20. juli | 03:00 | STSKraftig tropisk storm | 110 | 975 |
| 20. juli | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 100 | 976 |
| 19. juli | 21:00 | TSTropisk storm | 100 | 979 |
| 19. juli | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 981 |
| 19. juli | 15:00 | TSTropisk storm | 95 | 982 |
| 19. juli | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 982 |
| 19. juli | 09:00 | TSTropisk storm | 95 | 982 |
| 19. juli | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 982 |
| 19. juli | 03:00 | TSTropisk storm | 95 | 983 |
| 19. juli | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 984 |
| 18. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | 90 | 985 |
| 18. juli | 18:00 | TSTropisk storm | 85 | 985 |
| 18. juli | 15:00 | TDTropisk depresjon | 80 | 987 |
| 18. juli | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 989 |
| 18. juli | 09:00 | TDTropisk depresjon | 70 | 991 |
| 18. juli | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 993 |
| 18. juli | 03:00 | TDTropisk depresjon | 65 | 996 |
| 18. juli | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 998 |
| 17. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | 60 | 999 |
| 17. juli | 18:00 | TSTropisk storm | 55 | 999 |
| 17. juli | 15:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 999 |
| 17. juli | 12:00 | TSTropisk storm | 55 | 999 |
| 17. juli | 09:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 17. juli | 06:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 17. juli | 03:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 17. juli | 00:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 16. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 1001 |
| 16. juli | 18:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1002 |
| 16. juli | 15:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1003 |
| 16. juli | 12:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1003 |
| 16. juli | 09:00 | DBTropisk forstyrrelse | 45 | 1004 |
| 16. juli | 06:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 16. juli | 03:00 | DBTropisk forstyrrelse | 35 | 1006 |
| 16. juli | 00:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1007 |
| 15. juli | 21:00 | TDTropisk depresjon | -- | 1006 |
| 15. juli | 18:00 | TDTropisk depresjon | -- | 1006 |
Hendelsesforløp
125 Registrerte posisjonerRelaterte verktøy
Rapportert posisjon, utbredelse og status kan oppdateres til ulike tider avhengig av kilde. Ved viktige beslutninger bør du kontrollere opplysningene hos offisielle beredskapsmyndigheter.
Kilder: IBTrACS