Typhon XANGSANE 2000 : trajectoire, intensité et historique
Mise à jour :
Cette page présente les relevés de trajectoire du 24 oct. 2000, 18:00 au 2 nov. 2000, 06:00.
TyphonArchives historiques des tempêtes165 km/h
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Typhon XANGSANE en 2000, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 90 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS
Vent maximal enregistré165 km/h
Pression minimale enregistrée960 hPa
Votre heure locale (temps universel coordonné)
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 02 nov. | 06:00 | EXCyclone extratropical | -- | 1006 |
| 02 nov. | 03:00 | EXCyclone extratropical | -- | 1006 |
| 02 nov. | 00:00 | EXCyclone extratropical | -- | 1006 |
| 01 nov. | 21:00 | TSTempête tropicale | -- | 1003 |
| 01 nov. | 18:00 | EXCyclone extratropical | 85 | 1000 |
| 01 nov. | 15:00 | TSTempête tropicale | 90 | 996 |
| 01 nov. | 12:00 | EXCyclone extratropical | 95 | 992 |
| 01 nov. | 09:00 | STSForte tempête tropicale | 105 | 985 |
| 01 nov. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 985 |
| 01 nov. | 03:00 | STSForte tempête tropicale | 135 | 985 |
| 01 nov. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 150 | 975 |
| 31 oct. | 21:00 | TTyphon | 155 | 968 |
| 31 oct. | 18:00 | TTyphon | 155 | 965 |
| 31 oct. | 15:00 | TTyphon | 165 | 963 |
| 31 oct. | 12:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 31 oct. | 09:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 31 oct. | 06:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 31 oct. | 03:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 31 oct. | 00:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 21:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 18:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 15:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 12:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 09:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 06:00 | TTyphon | 165 | 960 |
| 30 oct. | 03:00 | TTyphon | 165 | 963 |
| 30 oct. | 00:00 | TTyphon | 165 | 965 |
| 29 oct. | 21:00 | TTyphon | 145 | 970 |
| 29 oct. | 18:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 975 |
| 29 oct. | 15:00 | TSTempête tropicale | 110 | 978 |
| 29 oct. | 12:00 | STSForte tempête tropicale | 100 | 980 |
| 29 oct. | 09:00 | TSTempête tropicale | 100 | 980 |
| 29 oct. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 100 | 985 |
| 29 oct. | 03:00 | TSTempête tropicale | 100 | 980 |
| 29 oct. | 00:00 | TSTempête tropicale | 100 | 990 |
| 28 oct. | 21:00 | TSTempête tropicale | 100 | 980 |
| 28 oct. | 18:00 | TSTempête tropicale | 100 | 990 |
| 28 oct. | 15:00 | TTyphon | 110 | 980 |
| 28 oct. | 12:00 | TSTempête tropicale | 120 | 990 |
| 28 oct. | 09:00 | TTyphon | 120 | 980 |
| 28 oct. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 985 |
| 28 oct. | 03:00 | TTyphon | 120 | 978 |
| 28 oct. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 980 |
| 27 oct. | 21:00 | TTyphon | 130 | 975 |
| 27 oct. | 18:00 | STSForte tempête tropicale | 140 | 975 |
| 27 oct. | 15:00 | TTyphon | 135 | 975 |
| 27 oct. | 12:00 | STSForte tempête tropicale | 130 | 975 |
| 27 oct. | 09:00 | TTyphon | 125 | 978 |
| 27 oct. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 980 |
| 27 oct. | 03:00 | TTyphon | 120 | 983 |
| 27 oct. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 120 | 985 |
| 26 oct. | 21:00 | TSTempête tropicale | 110 | 988 |
| 26 oct. | 18:00 | TSTempête tropicale | 100 | 992 |
| 26 oct. | 15:00 | TSTempête tropicale | 95 | 992 |
| 26 oct. | 12:00 | TSTempête tropicale | 85 | 996 |
| 26 oct. | 09:00 | TSTempête tropicale | 75 | 996 |
| 26 oct. | 06:00 | TSTempête tropicale | 65 | 998 |
| 26 oct. | 03:00 | TDDépression tropicale | 60 | 999 |
| 26 oct. | 00:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1004 |
| 25 oct. | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1004 |
| 25 oct. | 18:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1004 |
| 25 oct. | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1004 |
| 25 oct. | 12:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1004 |
| 25 oct. | 09:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1004 |
| 25 oct. | 06:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1004 |
| 25 oct. | 03:00 | TDDépression tropicale | -- | 1006 |
| 25 oct. | 00:00 | TDDépression tropicale | -- | 1008 |
| 24 oct. | 21:00 | TDDépression tropicale | -- | 1008 |
| 24 oct. | 18:00 | TDDépression tropicale | -- | 1008 |
Évolution de l’événement
69 Positions enregistréesCatastrophes naturelles à proximité
Détails de l’événement
ID de l’événement2000299N08139
StatutArchives historiques des tempêtes
Fermé2 nov. 2000, 06:00:00
Coordonnées33.4000, 134.9000
Positions enregistrées69
Sources1
Liens sources
Outils associés
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Sources: IBTrACS