Tyfon XANGSANE 2000: bana, styrka och historik
2 nov. 2000 06:00:00
24 okt. 2000 18:00:00 – 2 nov. 2000 06:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Tyfon XANGSANE utvecklades och rörde sig under 2000, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 90 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 02 nov. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | -- | 1006 |
| 02 nov. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | -- | 1006 |
| 02 nov. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | -- | 1006 |
| 01 nov. | 21:00 | TSTropisk storm | -- | 1003 |
| 01 nov. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 85 | 1000 |
| 01 nov. | 15:00 | TSTropisk storm | 90 | 996 |
| 01 nov. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 95 | 992 |
| 01 nov. | 09:00 | STSSvår tropisk storm | 105 | 985 |
| 01 nov. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 985 |
| 01 nov. | 03:00 | STSSvår tropisk storm | 135 | 985 |
| 01 nov. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 150 | 975 |
| 31 okt. | 21:00 | TTyfon | 155 | 968 |
| 31 okt. | 18:00 | TTyfon | 155 | 965 |
| 31 okt. | 15:00 | TTyfon | 165 | 963 |
| 31 okt. | 12:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 31 okt. | 09:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 31 okt. | 06:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 31 okt. | 03:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 31 okt. | 00:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 21:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 18:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 15:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 12:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 09:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 06:00 | TTyfon | 165 | 960 |
| 30 okt. | 03:00 | TTyfon | 165 | 963 |
| 30 okt. | 00:00 | TTyfon | 165 | 965 |
| 29 okt. | 21:00 | TTyfon | 145 | 970 |
| 29 okt. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 975 |
| 29 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 110 | 978 |
| 29 okt. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 980 |
| 29 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 100 | 980 |
| 29 okt. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 985 |
| 29 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 980 |
| 29 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 100 | 990 |
| 28 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 100 | 980 |
| 28 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 990 |
| 28 okt. | 15:00 | TTyfon | 110 | 980 |
| 28 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 120 | 990 |
| 28 okt. | 09:00 | TTyfon | 120 | 980 |
| 28 okt. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 985 |
| 28 okt. | 03:00 | TTyfon | 120 | 978 |
| 28 okt. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 980 |
| 27 okt. | 21:00 | TTyfon | 130 | 975 |
| 27 okt. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 140 | 975 |
| 27 okt. | 15:00 | TTyfon | 135 | 975 |
| 27 okt. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 130 | 975 |
| 27 okt. | 09:00 | TTyfon | 125 | 978 |
| 27 okt. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 980 |
| 27 okt. | 03:00 | TTyfon | 120 | 983 |
| 27 okt. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 985 |
| 26 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 110 | 988 |
| 26 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 992 |
| 26 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 95 | 992 |
| 26 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 85 | 996 |
| 26 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 996 |
| 26 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 998 |
| 26 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 60 | 999 |
| 26 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 25 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 25 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 25 okt. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 25 okt. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 25 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1004 |
| 25 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 35 | 1004 |
| 25 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | 1006 |
| 25 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | -- | 1008 |
| 24 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | 1008 |
| 24 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | -- | 1008 |
Händelsens utveckling på kartan
69 Händelsens utvecklingDu kan också hitta dessa verktyg användbara
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors