טייפון BART 1996: מסלול, עוצמה והיסטוריה
20 במאי 1996, 12:00:00
7 במאי 1996, 00:00:00 – 20 במאי 1996, 12:00:00
סופות קשותסגור125 kt230 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון BART במהלך 1996, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 125 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית125 kt
לחץ מרכזי930 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 20 במאי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1012 |
| 20 במאי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1011 |
| 20 במאי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1010 |
| 20 במאי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1009 |
| 20 במאי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1008 |
| 19 במאי | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1008 |
| 19 במאי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1008 |
| 19 במאי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1007 |
| 19 במאי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 1006 |
| 19 במאי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 1004 |
| 19 במאי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 1002 |
| 19 במאי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 999 |
| 19 במאי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 996 |
| 18 במאי | 21:00 | TSסופה טרופית | 85 | 994 |
| 18 במאי | 18:00 | TSסופה טרופית | 85 | 992 |
| 18 במאי | 15:00 | TSסופה טרופית | 85 | 991 |
| 18 במאי | 12:00 | TSסופה טרופית | 85 | 990 |
| 18 במאי | 09:00 | STSסופה טרופית חמורה | 90 | 990 |
| 18 במאי | 06:00 | TSסופה טרופית | 95 | 990 |
| 18 במאי | 03:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 980 |
| 18 במאי | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 985 |
| 17 במאי | 21:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 980 |
| 17 במאי | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 985 |
| 17 במאי | 15:00 | Tטייפון | 130 | 975 |
| 17 במאי | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 140 | 980 |
| 17 במאי | 09:00 | Tטייפון | 145 | 970 |
| 17 במאי | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 150 | 975 |
| 17 במאי | 03:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 17 במאי | 00:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 16 במאי | 21:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 16 במאי | 18:00 | Tטייפון | 175 | 960 |
| 16 במאי | 15:00 | STסופר־טייפון | 185 | 958 |
| 16 במאי | 12:00 | STסופר־טייפון | 195 | 955 |
| 16 במאי | 09:00 | STסופר־טייפון | 205 | 955 |
| 16 במאי | 06:00 | STסופר־טייפון | 215 | 955 |
| 16 במאי | 03:00 | STסופר־טייפון | 215 | 953 |
| 16 במאי | 00:00 | STסופר־טייפון | 215 | 950 |
| 15 במאי | 21:00 | STסופר־טייפון | 215 | 950 |
| 15 במאי | 18:00 | STסופר־טייפון | 215 | 950 |
| 15 במאי | 15:00 | STסופר־טייפון | 215 | 948 |
| 15 במאי | 12:00 | STסופר־טייפון | 215 | 945 |
| 15 במאי | 09:00 | STסופר־טייפון | 215 | 940 |
| 15 במאי | 06:00 | STסופר־טייפון | 215 | 935 |
| 15 במאי | 03:00 | STסופר־טייפון | 215 | 933 |
| 15 במאי | 00:00 | STסופר־טייפון | 215 | 930 |
| 14 במאי | 21:00 | STסופר־טייפון | 215 | 930 |
| 14 במאי | 18:00 | STסופר־טייפון | 215 | 930 |
| 14 במאי | 15:00 | STסופר־טייפון | 220 | 930 |
| 14 במאי | 12:00 | STסופר־טייפון | 220 | 930 |
| 14 במאי | 09:00 | STסופר־טייפון | 230 | 930 |
| 14 במאי | 06:00 | STסופר־טייפון | 230 | 930 |
| 14 במאי | 03:00 | STסופר־טייפון | 230 | 933 |
| 14 במאי | 00:00 | STסופר־טייפון | 230 | 935 |
| 13 במאי | 21:00 | STסופר־טייפון | 220 | 943 |
| 13 במאי | 18:00 | STסופר־טייפון | 205 | 950 |
| 13 במאי | 15:00 | STסופר־טייפון | 190 | 955 |
| 13 במאי | 12:00 | Tטייפון | 175 | 960 |
| 13 במאי | 09:00 | Tטייפון | 165 | 963 |
| 13 במאי | 06:00 | Tטייפון | 155 | 965 |
| 13 במאי | 03:00 | Tטייפון | 150 | 968 |
| 13 במאי | 00:00 | Tטייפון | 140 | 970 |
| 12 במאי | 21:00 | Tטייפון | 130 | 973 |
| 12 במאי | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 975 |
| 12 במאי | 15:00 | Tטייפון | 120 | 978 |
| 12 במאי | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 980 |
| 12 במאי | 09:00 | STSסופה טרופית חמורה | 115 | 983 |
| 12 במאי | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 985 |
| 12 במאי | 03:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 988 |
| 12 במאי | 00:00 | TSסופה טרופית | 110 | 990 |
| 11 במאי | 21:00 | STSסופה טרופית חמורה | 105 | 992 |
| 11 במאי | 18:00 | TSסופה טרופית | 100 | 994 |
| 11 במאי | 15:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 994 |
| 11 במאי | 12:00 | TSסופה טרופית | 100 | 994 |
| 11 במאי | 09:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 995 |
| 11 במאי | 06:00 | TSסופה טרופית | 95 | 996 |
| 11 במאי | 03:00 | STSסופה טרופית חמורה | 90 | 997 |
| 11 במאי | 00:00 | TSסופה טרופית | 85 | 998 |
| 10 במאי | 21:00 | TSסופה טרופית | 85 | 998 |
| 10 במאי | 18:00 | TSסופה טרופית | 85 | 1000 |
| 10 במאי | 15:00 | TSסופה טרופית | 80 | 998 |
| 10 במאי | 12:00 | TSסופה טרופית | 75 | 1002 |
| 10 במאי | 09:00 | TSסופה טרופית | 70 | 999 |
| 10 במאי | 06:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1002 |
| 10 במאי | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 10 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1006 |
| 09 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1004 |
| 09 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1006 |
| 09 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1005 |
| 09 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 09 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 09 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 09 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 09 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1006 |
| 08 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1006 |
| 08 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1006 |
| 08 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 08 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 08 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 08 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 08 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 08 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 07 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
התפתחות האירוע במפה
109 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע1996128N07138
סטטוססגור
סגור20 במאי 1996, 12:00:00
קואורדינטות32.0000, 171.0000
שלבי התפתחות האירוע109
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors