Tifone BART 1996: traiettoria, intensità e storia
20 mag 1996, 12:00:00
7 mag 1996, 00:00:00 – 20 mag 1996, 12:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tifone BART nel 1996, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 125 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 20 mag | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1012 |
| 20 mag | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1011 |
| 20 mag | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1010 |
| 20 mag | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1009 |
| 20 mag | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1008 |
| 19 mag | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1008 |
| 19 mag | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1008 |
| 19 mag | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1007 |
| 19 mag | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 1006 |
| 19 mag | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 1004 |
| 19 mag | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 1002 |
| 19 mag | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 999 |
| 19 mag | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 996 |
| 18 mag | 21:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 994 |
| 18 mag | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 992 |
| 18 mag | 15:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 991 |
| 18 mag | 12:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 990 |
| 18 mag | 09:00 | STSForte tempesta tropicale | 90 | 990 |
| 18 mag | 06:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 990 |
| 18 mag | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 980 |
| 18 mag | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 985 |
| 17 mag | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 980 |
| 17 mag | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 985 |
| 17 mag | 15:00 | TTifone | 130 | 975 |
| 17 mag | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 140 | 980 |
| 17 mag | 09:00 | TTifone | 145 | 970 |
| 17 mag | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 150 | 975 |
| 17 mag | 03:00 | TTifone | 155 | 970 |
| 17 mag | 00:00 | TTifone | 155 | 970 |
| 16 mag | 21:00 | TTifone | 165 | 965 |
| 16 mag | 18:00 | TTifone | 175 | 960 |
| 16 mag | 15:00 | STSuper tifone | 185 | 958 |
| 16 mag | 12:00 | STSuper tifone | 195 | 955 |
| 16 mag | 09:00 | STSuper tifone | 205 | 955 |
| 16 mag | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 955 |
| 16 mag | 03:00 | STSuper tifone | 215 | 953 |
| 16 mag | 00:00 | STSuper tifone | 215 | 950 |
| 15 mag | 21:00 | STSuper tifone | 215 | 950 |
| 15 mag | 18:00 | STSuper tifone | 215 | 950 |
| 15 mag | 15:00 | STSuper tifone | 215 | 948 |
| 15 mag | 12:00 | STSuper tifone | 215 | 945 |
| 15 mag | 09:00 | STSuper tifone | 215 | 940 |
| 15 mag | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 935 |
| 15 mag | 03:00 | STSuper tifone | 215 | 933 |
| 15 mag | 00:00 | STSuper tifone | 215 | 930 |
| 14 mag | 21:00 | STSuper tifone | 215 | 930 |
| 14 mag | 18:00 | STSuper tifone | 215 | 930 |
| 14 mag | 15:00 | STSuper tifone | 220 | 930 |
| 14 mag | 12:00 | STSuper tifone | 220 | 930 |
| 14 mag | 09:00 | STSuper tifone | 230 | 930 |
| 14 mag | 06:00 | STSuper tifone | 230 | 930 |
| 14 mag | 03:00 | STSuper tifone | 230 | 933 |
| 14 mag | 00:00 | STSuper tifone | 230 | 935 |
| 13 mag | 21:00 | STSuper tifone | 220 | 943 |
| 13 mag | 18:00 | STSuper tifone | 205 | 950 |
| 13 mag | 15:00 | STSuper tifone | 190 | 955 |
| 13 mag | 12:00 | TTifone | 175 | 960 |
| 13 mag | 09:00 | TTifone | 165 | 963 |
| 13 mag | 06:00 | TTifone | 155 | 965 |
| 13 mag | 03:00 | TTifone | 150 | 968 |
| 13 mag | 00:00 | TTifone | 140 | 970 |
| 12 mag | 21:00 | TTifone | 130 | 973 |
| 12 mag | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 975 |
| 12 mag | 15:00 | TTifone | 120 | 978 |
| 12 mag | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 980 |
| 12 mag | 09:00 | STSForte tempesta tropicale | 115 | 983 |
| 12 mag | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 985 |
| 12 mag | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 988 |
| 12 mag | 00:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 990 |
| 11 mag | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 105 | 992 |
| 11 mag | 18:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 11 mag | 15:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 994 |
| 11 mag | 12:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 11 mag | 09:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 995 |
| 11 mag | 06:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 996 |
| 11 mag | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 90 | 997 |
| 11 mag | 00:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 998 |
| 10 mag | 21:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 998 |
| 10 mag | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 10 mag | 15:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 998 |
| 10 mag | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 10 mag | 09:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 999 |
| 10 mag | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1002 |
| 10 mag | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1001 |
| 10 mag | 00:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 1006 |
| 09 mag | 21:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1004 |
| 09 mag | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1006 |
| 09 mag | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1005 |
| 09 mag | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1006 |
| 09 mag | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1006 |
| 09 mag | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1006 |
| 09 mag | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1006 |
| 09 mag | 00:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1006 |
| 08 mag | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1006 |
| 08 mag | 18:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1006 |
| 08 mag | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 08 mag | 12:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 08 mag | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 08 mag | 06:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 08 mag | 03:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 08 mag | 00:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 21:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 18:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 15:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 12:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 09:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 06:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 03:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 07 mag | 00:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
Evoluzione dell’evento
109 Posizioni registrateDettagli evento
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors