טייפון DAVID 1997: מסלול, עוצמה והיסטוריה
22 בספט׳ 1997, 00:00:00
9 בספט׳ 1997, 00:00:00 – 22 בספט׳ 1997, 00:00:00
סופות קשותסגור95 kt175 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון DAVID במהלך 1997, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 95 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית95 kt
לחץ מרכזי945 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 בספט׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 95 | -- |
| 21 בספט׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 95 | -- |
| 21 בספט׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 95 | -- |
| 21 בספט׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 95 | -- |
| 21 בספט׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 95 | -- |
| 21 בספט׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 100 | -- |
| 21 בספט׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 964 |
| 21 בספט׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 962 |
| 21 בספט׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 960 |
| 20 בספט׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 960 |
| 20 בספט׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 960 |
| 20 בספט׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 962 |
| 20 בספט׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 964 |
| 20 בספט׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 966 |
| 20 בספט׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 968 |
| 20 בספט׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 105 | 970 |
| 20 בספט׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 110 | 972 |
| 19 בספט׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 110 | 974 |
| 19 בספט׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 110 | 976 |
| 19 בספט׳ | 15:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 976 |
| 19 בספט׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 975 |
| 19 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 115 | 970 |
| 19 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 120 | 970 |
| 19 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 120 | 970 |
| 19 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 120 | 970 |
| 18 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 120 | 965 |
| 18 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 120 | 960 |
| 18 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 120 | 960 |
| 17 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 125 | 960 |
| 17 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 130 | 960 |
| 17 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 140 | 960 |
| 17 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 150 | 960 |
| 17 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 150 | 955 |
| 17 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 150 | 960 |
| 17 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 150 | 955 |
| 17 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 150 | 955 |
| 16 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 155 | 953 |
| 16 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 155 | 950 |
| 16 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 948 |
| 16 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 165 | 945 |
| 16 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 170 | 945 |
| 16 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 16 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 16 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 15 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 15 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 15 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 15 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 175 | 945 |
| 15 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 175 | 948 |
| 15 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 175 | 950 |
| 15 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 175 | 953 |
| 15 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 175 | 955 |
| 14 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 175 | 960 |
| 14 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 175 | 965 |
| 14 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 14 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 14 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 150 | 968 |
| 14 בספט׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 140 | 975 |
| 14 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 135 | 973 |
| 14 בספט׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 980 |
| 13 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 125 | 975 |
| 13 בספט׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 985 |
| 13 בספט׳ | 15:00 | STSסופה טרופית חמורה | 115 | 978 |
| 13 בספט׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 990 |
| 13 בספט׳ | 09:00 | STSסופה טרופית חמורה | 105 | 983 |
| 13 בספט׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 990 |
| 13 בספט׳ | 03:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 988 |
| 13 בספט׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 95 | 992 |
| 12 בספט׳ | 21:00 | STSסופה טרופית חמורה | 90 | 992 |
| 12 בספט׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 85 | 994 |
| 12 בספט׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 80 | 996 |
| 12 בספט׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 75 | 998 |
| 12 בספט׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 70 | 999 |
| 12 בספט׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1000 |
| 12 בספט׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1000 |
| 12 בספט׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 11 בספט׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 11 בספט׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 10 בספט׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 09 בספט׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 09 בספט׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
| 09 בספט׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 30 | -- |
התפתחות האירוע במפה
105 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע1997252N10171
סטטוססגור
סגור22 בספט׳ 1997, 00:00:00
קואורדינטות49.3000, 194.7000
שלבי התפתחות האירוע105
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors