Tifone DAVID 1997: traiettoria, intensità e storia
22 set 1997, 00:00:00
9 set 1997, 00:00:00 – 22 set 1997, 00:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tifone DAVID nel 1997, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 95 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 95 | -- |
| 21 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 95 | -- |
| 21 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 95 | -- |
| 21 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 95 | -- |
| 21 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 95 | -- |
| 21 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 100 | -- |
| 21 set | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 964 |
| 21 set | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 962 |
| 21 set | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 960 |
| 20 set | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 960 |
| 20 set | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 960 |
| 20 set | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 962 |
| 20 set | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 964 |
| 20 set | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 966 |
| 20 set | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 968 |
| 20 set | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 105 | 970 |
| 20 set | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 110 | 972 |
| 19 set | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 110 | 974 |
| 19 set | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 110 | 976 |
| 19 set | 15:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 976 |
| 19 set | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 975 |
| 19 set | 09:00 | TTifone | 115 | 970 |
| 19 set | 06:00 | TTifone | 120 | 970 |
| 19 set | 03:00 | TTifone | 120 | 970 |
| 19 set | 00:00 | TTifone | 120 | 970 |
| 18 set | 21:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 18:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 15:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 12:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 09:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 06:00 | TTifone | 120 | 965 |
| 18 set | 03:00 | TTifone | 120 | 960 |
| 18 set | 00:00 | TTifone | 120 | 960 |
| 17 set | 21:00 | TTifone | 125 | 960 |
| 17 set | 18:00 | TTifone | 130 | 960 |
| 17 set | 15:00 | TTifone | 140 | 960 |
| 17 set | 12:00 | TTifone | 150 | 960 |
| 17 set | 09:00 | TTifone | 150 | 955 |
| 17 set | 06:00 | TTifone | 150 | 960 |
| 17 set | 03:00 | TTifone | 150 | 955 |
| 17 set | 00:00 | TTifone | 150 | 955 |
| 16 set | 21:00 | TTifone | 155 | 953 |
| 16 set | 18:00 | TTifone | 155 | 950 |
| 16 set | 15:00 | TTifone | 165 | 948 |
| 16 set | 12:00 | TTifone | 165 | 945 |
| 16 set | 09:00 | TTifone | 170 | 945 |
| 16 set | 06:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 16 set | 03:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 16 set | 00:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 15 set | 21:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 15 set | 18:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 15 set | 15:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 15 set | 12:00 | TTifone | 175 | 945 |
| 15 set | 09:00 | TTifone | 175 | 948 |
| 15 set | 06:00 | TTifone | 175 | 950 |
| 15 set | 03:00 | TTifone | 175 | 953 |
| 15 set | 00:00 | TTifone | 175 | 955 |
| 14 set | 21:00 | TTifone | 175 | 960 |
| 14 set | 18:00 | TTifone | 175 | 965 |
| 14 set | 15:00 | TTifone | 165 | 965 |
| 14 set | 12:00 | TTifone | 155 | 970 |
| 14 set | 09:00 | TTifone | 150 | 968 |
| 14 set | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 140 | 975 |
| 14 set | 03:00 | TTifone | 135 | 973 |
| 14 set | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 130 | 980 |
| 13 set | 21:00 | TTifone | 125 | 975 |
| 13 set | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 985 |
| 13 set | 15:00 | STSForte tempesta tropicale | 115 | 978 |
| 13 set | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 990 |
| 13 set | 09:00 | STSForte tempesta tropicale | 105 | 983 |
| 13 set | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 990 |
| 13 set | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 988 |
| 13 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 992 |
| 12 set | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 90 | 992 |
| 12 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 994 |
| 12 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 996 |
| 12 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 75 | 998 |
| 12 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 999 |
| 12 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 1000 |
| 12 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1000 |
| 12 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 11 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1000 |
| 11 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 11 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 11 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 11 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 11 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 11 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 11 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | -- |
| 10 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | -- |
| 09 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 09 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
| 09 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 30 | -- |
Evoluzione dell’evento
105 Posizioni registrateDettagli evento
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors