טייפון HAL 1985: מסלול, עוצמה והיסטוריה
עודכן:
רישומי המסלול בעמוד זה מכסים את התקופה שבין 11 ביוני 1985, 00:00 ל־28 ביוני 1985, 00:00.
סופר־טייפוןארכיון סופות היסטורי185 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון HAL במהלך 1985, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 100 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
מקור רשמי: NOAA/NCEI IBTrACS
הרוח החזקה ביותר שנמדדה185 km/h
הלחץ הנמוך ביותר שנמדד959 hPa
השעה המקומית במכשיר שלך (זמן אוניברסלי מתואם)
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 28 ביוני | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 998 |
| 27 ביוני | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 997 |
| 27 ביוני | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 995 |
| 27 ביוני | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 995 |
| 27 ביוני | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 996 |
| 27 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 995 |
| 27 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 996 |
| 27 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 995 |
| 27 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 26 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 995 |
| 26 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 26 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 995 |
| 26 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 26 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 995 |
| 26 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 26 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 995 |
| 26 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 25 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 994 |
| 25 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 996 |
| 25 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 993 |
| 25 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 994 |
| 25 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 992 |
| 25 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 992 |
| 25 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 989 |
| 25 ביוני | 00:00 | TSסופה טרופית | 55 | 990 |
| 24 ביוני | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 987 |
| 24 ביוני | 18:00 | TSסופה טרופית | 75 | 985 |
| 24 ביוני | 15:00 | TSסופה טרופית | 85 | 983 |
| 24 ביוני | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 980 |
| 24 ביוני | 09:00 | STSסופה טרופית חמורה | 115 | 977 |
| 24 ביוני | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 140 | 980 |
| 24 ביוני | 03:00 | Tטייפון | 145 | 968 |
| 24 ביוני | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 150 | 975 |
| 23 ביוני | 21:00 | Tטייפון | 155 | 965 |
| 23 ביוני | 18:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 23 ביוני | 15:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 23 ביוני | 12:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 23 ביוני | 09:00 | Tטייפון | 170 | 965 |
| 23 ביוני | 06:00 | Tטייפון | 175 | 965 |
| 23 ביוני | 03:00 | Tטייפון | 180 | 965 |
| 23 ביוני | 00:00 | STסופר־טייפון | 185 | 965 |
| 22 ביוני | 21:00 | Tטייפון | 175 | 965 |
| 22 ביוני | 18:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 22 ביוני | 15:00 | Tטייפון | 155 | 963 |
| 22 ביוני | 12:00 | Tטייפון | 150 | 960 |
| 22 ביוני | 09:00 | Tטייפון | 150 | 960 |
| 22 ביוני | 06:00 | Tטייפון | 150 | 960 |
| 22 ביוני | 03:00 | Tטייפון | 155 | 960 |
| 22 ביוני | 00:00 | Tטייפון | 155 | 960 |
| 21 ביוני | 21:00 | Tטייפון | 165 | 959 |
| 21 ביוני | 18:00 | Tטייפון | 175 | 960 |
| 21 ביוני | 15:00 | Tטייפון | 175 | 960 |
| 21 ביוני | 12:00 | Tטייפון | 175 | 965 |
| 21 ביוני | 09:00 | Tטייפון | 170 | 964 |
| 21 ביוני | 06:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 21 ביוני | 03:00 | Tטייפון | 165 | 968 |
| 21 ביוני | 00:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 20 ביוני | 21:00 | Tטייפון | 150 | 970 |
| 20 ביוני | 18:00 | Tטייפון | 140 | 975 |
| 20 ביוני | 15:00 | Tטייפון | 130 | 973 |
| 20 ביוני | 12:00 | Tטייפון | 120 | 975 |
| 20 ביוני | 09:00 | Tטייפון | 120 | 978 |
| 20 ביוני | 06:00 | Tטייפון | 120 | 980 |
| 20 ביוני | 03:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 982 |
| 20 ביוני | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 85 | 985 |
| 19 ביוני | 21:00 | TSסופה טרופית | 75 | 989 |
| 19 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | 65 | 992 |
| 19 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 993 |
| 19 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 994 |
| 19 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 50 | 995 |
| 19 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 996 |
| 19 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 997 |
| 19 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 998 |
| 18 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1001 |
| 18 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1001 |
| 18 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 18 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 18 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 18 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 18 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 18 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 17 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 17 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 17 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | 40 | 1002 |
| 17 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1002 |
| 17 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1002 |
| 17 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1002 |
| 17 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 17 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 16 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 15 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 14 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 13 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 12 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 12:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 11 ביוני | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
התפתחות האירוע במפה
137 שלבי התפתחות האירועאסונות טבע בקרבת מקום
פרטי האירוע
מזהה אירוע1985162N05154
סטטוסארכיון סופות היסטורי
סגור28 ביוני 1985, 00:00:00
קואורדינטות32.5000, 125.5000
שלבי התפתחות האירוע137
מקורות1
קישורי מקור
אתה עשוי גם למצוא את הכלים האלה שימושיים
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
מקורות: IBTrACS