טייפון UTOR 2006: מסלול, עוצמה והיסטוריה
15 בדצמ׳ 2006, 06:00:00
6 בדצמ׳ 2006, 00:00:00 – 15 בדצמ׳ 2006, 06:00:00
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון UTOR במהלך 2006, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 100 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 15 בדצמ׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1010 |
| 15 בדצמ׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1006 |
| 15 בדצמ׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 14 בדצמ׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 14 בדצמ׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 14 בדצמ׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 14 בדצמ׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 14 בדצמ׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 55 | 1000 |
| 14 בדצמ׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 65 | 997 |
| 14 בדצמ׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 14 בדצמ׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 13 בדצמ׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 90 | 989 |
| 13 בדצמ׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 980 |
| 13 בדצמ׳ | 15:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 13 בדצמ׳ | 12:00 | Tטייפון | 130 | 972 |
| 13 בדצמ׳ | 09:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 13 בדצמ׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 13 בדצמ׳ | 03:00 | Tטייפון | 170 | 952 |
| 13 בדצמ׳ | 00:00 | Tטייפון | 175 | 949 |
| 12 בדצמ׳ | 21:00 | Tטייפון | 170 | 952 |
| 12 בדצמ׳ | 18:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 12 בדצמ׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 12 בדצמ׳ | 12:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 12 בדצמ׳ | 09:00 | Tטייפון | 155 | 959 |
| 12 בדצמ׳ | 06:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 12 בדצמ׳ | 03:00 | Tטייפון | 145 | 965 |
| 12 בדצמ׳ | 00:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 11 בדצמ׳ | 21:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 11 בדצמ׳ | 18:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 11 בדצמ׳ | 15:00 | Tטייפון | 135 | 970 |
| 11 בדצמ׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 972 |
| 11 בדצמ׳ | 09:00 | Tטייפון | 130 | 972 |
| 11 בדצמ׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 972 |
| 11 בדצמ׳ | 03:00 | Tטייפון | 130 | 972 |
| 11 בדצמ׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 972 |
| 10 בדצמ׳ | 21:00 | Tטייפון | 125 | 974 |
| 10 בדצמ׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 976 |
| 10 בדצמ׳ | 15:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 10 בדצמ׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 976 |
| 10 בדצמ׳ | 09:00 | Tטייפון | 145 | 965 |
| 10 בדצמ׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 10 בדצמ׳ | 03:00 | Tטייפון | 175 | 949 |
| 10 בדצמ׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 185 | 944 |
| 09 בדצמ׳ | 21:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 09 בדצמ׳ | 18:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 09 בדצמ׳ | 15:00 | Tטייפון | 135 | 970 |
| 09 בדצמ׳ | 12:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 09 בדצמ׳ | 09:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 09 בדצמ׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 976 |
| 09 בדצמ׳ | 03:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 09 בדצמ׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 976 |
| 08 בדצמ׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 115 | 978 |
| 08 בדצמ׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 980 |
| 08 בדצמ׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 08 בדצמ׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 987 |
| 08 בדצמ׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 991 |
| 08 בדצמ׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 75 | 994 |
| 08 בדצמ׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 70 | 996 |
| 08 בדצמ׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 07 בדצמ׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 07 בדצמ׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 07 בדצמ׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 999 |
| 07 בדצמ׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 07 בדצמ׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 07 בדצמ׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 07 בדצמ׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 07 בדצמ׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 06 בדצמ׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1003 |
| 06 בדצמ׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 06 בדצמ׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1005 |
| 06 בדצמ׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 06 בדצמ׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 06 בדצמ׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 06 בדצמ׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 06 בדצמ׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
התפתחות האירוע במפה
75 שלבי התפתחות האירועאתה עשוי גם למצוא את הכלים האלה שימושיים
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors