Siklon tropis GUAMBE 2021: jalur, intensitas, dan riwayat
22 Feb 2021, 12.00.00
11 Feb 2021, 00.00.00 – 22 Feb 2021, 12.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropis GUAMBE sepanjang 2021, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 90 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 12.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 987 |
| 22 Feb | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | 95 | 987 |
| 22 Feb | 06.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 982 |
| 22 Feb | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | 100 | 981 |
| 22 Feb | 00.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 980 |
| 21 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 100 | 981 |
| 21 Feb | 18.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 981 |
| 21 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 100 | 985 |
| 21 Feb | 12.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 988 |
| 21 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 95 | 988 |
| 21 Feb | 06.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 987 |
| 21 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 100 | 987 |
| 21 Feb | 00.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 986 |
| 20 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 105 | 984 |
| 20 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 110 | 982 |
| 20 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 110 | 981 |
| 20 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 110 | 980 |
| 20 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 110 | 979 |
| 20 Feb | 06.00 | TDDepresi tropis | 110 | 978 |
| 20 Feb | 03.00 | TCSiklon tropis | 120 | 977 |
| 20 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 130 | 975 |
| 19 Feb | 21.00 | TCSiklon tropis | 145 | 970 |
| 19 Feb | 18.00 | MTSBadai tropis sedang | 155 | 965 |
| 19 Feb | 15.00 | TCSiklon tropis | 165 | 963 |
| 19 Feb | 12.00 | MTSBadai tropis sedang | 165 | 960 |
| 19 Feb | 09.00 | TCSiklon tropis | 155 | 967 |
| 19 Feb | 06.00 | MTSBadai tropis sedang | 140 | 974 |
| 19 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 125 | 978 |
| 19 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 110 | 981 |
| 18 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 105 | 983 |
| 18 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 100 | 984 |
| 18 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 18 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 100 | 983 |
| 18 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 100 | 987 |
| 18 Feb | 06.00 | TDDepresi tropis | 95 | 991 |
| 18 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 90 | 992 |
| 18 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 85 | 992 |
| 17 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 85 | 992 |
| 17 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 85 | 991 |
| 17 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 80 | 993 |
| 17 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 75 | 994 |
| 17 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 70 | 994 |
| 17 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 65 | 993 |
| 17 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 60 | 996 |
| 17 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 55 | 999 |
| 16 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 16 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 55 | 1000 |
| 16 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 50 | 999 |
| 16 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 45 | 998 |
| 16 Feb | 09.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 1000 |
| 16 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1001 |
| 16 Feb | 03.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 1002 |
| 16 Feb | 00.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 1002 |
| 15 Feb | 21.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 1000 |
| 15 Feb | 18.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 997 |
| 15 Feb | 15.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 997 |
| 15 Feb | 12.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 997 |
| 15 Feb | 09.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 999 |
| 15 Feb | 06.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 1000 |
| 15 Feb | 03.00 | SDDepresi subtropis | 45 | 1000 |
| 15 Feb | 00.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 999 |
| 14 Feb | 21.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1001 |
| 14 Feb | 18.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1002 |
| 14 Feb | 15.00 | SDDepresi subtropis | 35 | 1005 |
| 14 Feb | 12.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1007 |
| 14 Feb | 09.00 | SDDepresi subtropis | 35 | 1007 |
| 14 Feb | 06.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1007 |
| 14 Feb | 03.00 | SDDepresi subtropis | 35 | 1007 |
| 14 Feb | 00.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1007 |
| 13 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 18.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 12.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 06.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1000 |
| 13 Feb | 00.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 30 | 1000 |
| 12 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 12 Feb | 18.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1000 |
| 12 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 12 Feb | 12.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 35 | 1000 |
| 12 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1000 |
| 12 Feb | 06.00 | VITCSiklon tropis sangat intens | 45 | 1000 |
| 12 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1000 |
| 12 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 55 | 1000 |
| 11 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1001 |
| 11 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 55 | 1001 |
| 11 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1002 |
| 11 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 50 | 1002 |
| 11 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1003 |
| 11 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1003 |
| 11 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 11 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1004 |
Perkembangan peristiwa
93 Tahap perkembanganDetail peristiwa
Tautan Sumber
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors