Topan PARMA 2003: jalur, intensitas, dan riwayat
Diperbarui:
Halaman ini memuat catatan jalur dari 18 Okt 2003, 06.00 hingga 1 Nov 2003, 18.00.
Topan superArsip badai historis240 km/h
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Topan PARMA sepanjang 2003, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 130 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
Sumber resmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi tercatat240 km/h
Tekanan terendah tercatat910 hPa
Waktu lokal perangkat Anda (Waktu Universal Terkoordinasi)
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 992 |
| 01 Nov | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 992 |
| 01 Nov | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 992 |
| 01 Nov | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 991 |
| 01 Nov | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 990 |
| 01 Nov | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 989 |
| 01 Nov | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 988 |
| 31 Okt | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 988 |
| 31 Okt | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 988 |
| 31 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | -- | 986 |
| 31 Okt | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | 85 | 991 |
| 31 Okt | 09.00 | TSBadai tropis | 95 | 988 |
| 31 Okt | 06.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 984 |
| 31 Okt | 03.00 | TTopan | 115 | 978 |
| 31 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 130 | 972 |
| 30 Okt | 21.00 | TTopan | 140 | 968 |
| 30 Okt | 18.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 30 Okt | 15.00 | TTopan | 155 | 959 |
| 30 Okt | 12.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 30 Okt | 09.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 30 Okt | 06.00 | STTopan super | 185 | 944 |
| 30 Okt | 03.00 | STTopan super | 200 | 936 |
| 30 Okt | 00.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 29 Okt | 21.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 29 Okt | 18.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 29 Okt | 15.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 29 Okt | 12.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 29 Okt | 09.00 | STTopan super | 210 | 930 |
| 29 Okt | 06.00 | STTopan super | 205 | 933 |
| 29 Okt | 03.00 | STTopan super | 190 | 941 |
| 29 Okt | 00.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 28 Okt | 21.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 28 Okt | 18.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 28 Okt | 15.00 | TTopan | 165 | 956 |
| 28 Okt | 12.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 28 Okt | 09.00 | TTopan | 145 | 965 |
| 28 Okt | 06.00 | STSBadai tropis parah | 140 | 967 |
| 28 Okt | 03.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 28 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 140 | 967 |
| 27 Okt | 21.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 27 Okt | 18.00 | STSBadai tropis parah | 140 | 967 |
| 27 Okt | 15.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 27 Okt | 12.00 | STSBadai tropis parah | 140 | 967 |
| 27 Okt | 09.00 | TTopan | 130 | 972 |
| 27 Okt | 06.00 | STSBadai tropis parah | 120 | 976 |
| 27 Okt | 03.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 27 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 120 | 976 |
| 26 Okt | 21.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 26 Okt | 18.00 | STSBadai tropis parah | 120 | 976 |
| 26 Okt | 15.00 | TTopan | 135 | 970 |
| 26 Okt | 12.00 | STSBadai tropis parah | 150 | 963 |
| 26 Okt | 09.00 | TTopan | 155 | 956 |
| 26 Okt | 06.00 | STSBadai tropis parah | 165 | 949 |
| 26 Okt | 03.00 | TTopan | 170 | 949 |
| 26 Okt | 00.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 25 Okt | 21.00 | STTopan super | 185 | 944 |
| 25 Okt | 18.00 | STTopan super | 195 | 938 |
| 25 Okt | 15.00 | STTopan super | 205 | 933 |
| 25 Okt | 12.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 25 Okt | 09.00 | STTopan super | 220 | 925 |
| 25 Okt | 06.00 | STTopan super | 220 | 922 |
| 25 Okt | 03.00 | STTopan super | 230 | 919 |
| 25 Okt | 00.00 | STTopan super | 230 | 916 |
| 24 Okt | 21.00 | STTopan super | 235 | 913 |
| 24 Okt | 18.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 24 Okt | 15.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 24 Okt | 12.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 24 Okt | 09.00 | STTopan super | 235 | 913 |
| 24 Okt | 06.00 | STTopan super | 230 | 916 |
| 24 Okt | 03.00 | STTopan super | 220 | 922 |
| 24 Okt | 00.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 23 Okt | 21.00 | STTopan super | 205 | 933 |
| 23 Okt | 18.00 | STTopan super | 195 | 938 |
| 23 Okt | 15.00 | STTopan super | 200 | 936 |
| 23 Okt | 12.00 | STTopan super | 205 | 933 |
| 23 Okt | 09.00 | STTopan super | 185 | 944 |
| 23 Okt | 06.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 23 Okt | 03.00 | TTopan | 155 | 961 |
| 23 Okt | 00.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 22 Okt | 21.00 | TTopan | 130 | 972 |
| 22 Okt | 18.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 22 Okt | 15.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 22 Okt | 12.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 22 Okt | 09.00 | TSBadai tropis | 115 | 978 |
| 22 Okt | 06.00 | TTopan | 110 | 980 |
| 22 Okt | 03.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 22 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 987 |
| 21 Okt | 21.00 | TSBadai tropis | 90 | 989 |
| 21 Okt | 18.00 | STSBadai tropis parah | 85 | 991 |
| 21 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | 85 | 991 |
| 21 Okt | 12.00 | TSBadai tropis | 85 | 991 |
| 21 Okt | 09.00 | TSBadai tropis | 75 | 994 |
| 21 Okt | 06.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 21 Okt | 03.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 21 Okt | 00.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 20 Okt | 21.00 | TDDepresi tropis | 60 | 999 |
| 20 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 20 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1001 |
| 20 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 20 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1001 |
| 20 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 20 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1002 |
| 20 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 19 Okt | 21.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 19 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 19 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 19 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 19 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1005 |
| 19 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 19 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 19 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 21.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 18 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
Perkembangan peristiwa
117 Tahap perkembanganDetail peristiwa
ID peristiwa2003291N17147
Status peristiwaArsip badai historis
Tertutup1 Nov 2003, 18.00.00
Koordinat35.6000, 182.6000
Tahap perkembangan117
Sumber1
Tautan Sumber
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Sumber: IBTrACS