Tyfon PARMA 2003: bane, styrke og historikk
Oppdatert:
Denne siden dekker baneregistreringer fra 18. okt. 2003, 06:00 til 1. nov. 2003, 18:00.
SupertyfonHistorisk stormarkiv240 km/h
Historisk stormbane
Følg hvordan Tyfon PARMA utviklet og flyttet seg i 2003, med hele den registrerte banen, maksimal middelvind på 130 knop, laveste sentraltrykk og en detaljert tidslinje.
Offisiell kilde: NOAA/NCEI IBTrACS
Høyeste registrerte vind240 km/h
Laveste registrerte trykk910 hPa
Din lokale tid (koordinert universaltid)
| Dato | Tid | Type | Vindkm/h | TrykkhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01. nov. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 992 |
| 01. nov. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 992 |
| 01. nov. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 992 |
| 01. nov. | 09:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 991 |
| 01. nov. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 990 |
| 01. nov. | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 989 |
| 01. nov. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 988 |
| 31. okt. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 988 |
| 31. okt. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | -- | 988 |
| 31. okt. | 15:00 | TSTropisk storm | -- | 986 |
| 31. okt. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 85 | 991 |
| 31. okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 95 | 988 |
| 31. okt. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 100 | 984 |
| 31. okt. | 03:00 | TTyfon | 115 | 978 |
| 31. okt. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 130 | 972 |
| 30. okt. | 21:00 | TTyfon | 140 | 968 |
| 30. okt. | 18:00 | TTyfon | 150 | 963 |
| 30. okt. | 15:00 | TTyfon | 155 | 959 |
| 30. okt. | 12:00 | TTyfon | 165 | 954 |
| 30. okt. | 09:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 30. okt. | 06:00 | STSupertyfon | 185 | 944 |
| 30. okt. | 03:00 | STSupertyfon | 200 | 936 |
| 30. okt. | 00:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 29. okt. | 21:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 29. okt. | 18:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 29. okt. | 15:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 29. okt. | 12:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 29. okt. | 09:00 | STSupertyfon | 210 | 930 |
| 29. okt. | 06:00 | STSupertyfon | 205 | 933 |
| 29. okt. | 03:00 | STSupertyfon | 190 | 941 |
| 29. okt. | 00:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 28. okt. | 21:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 28. okt. | 18:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 28. okt. | 15:00 | TTyfon | 165 | 956 |
| 28. okt. | 12:00 | TTyfon | 150 | 963 |
| 28. okt. | 09:00 | TTyfon | 145 | 965 |
| 28. okt. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 140 | 967 |
| 28. okt. | 03:00 | TTyfon | 140 | 967 |
| 28. okt. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 140 | 967 |
| 27. okt. | 21:00 | TTyfon | 140 | 967 |
| 27. okt. | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 140 | 967 |
| 27. okt. | 15:00 | TTyfon | 140 | 967 |
| 27. okt. | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 140 | 967 |
| 27. okt. | 09:00 | TTyfon | 130 | 972 |
| 27. okt. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 120 | 976 |
| 27. okt. | 03:00 | TTyfon | 120 | 976 |
| 27. okt. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 120 | 976 |
| 26. okt. | 21:00 | TTyfon | 120 | 976 |
| 26. okt. | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 120 | 976 |
| 26. okt. | 15:00 | TTyfon | 135 | 970 |
| 26. okt. | 12:00 | STSKraftig tropisk storm | 150 | 963 |
| 26. okt. | 09:00 | TTyfon | 155 | 956 |
| 26. okt. | 06:00 | STSKraftig tropisk storm | 165 | 949 |
| 26. okt. | 03:00 | TTyfon | 170 | 949 |
| 26. okt. | 00:00 | TTyfon | 175 | 949 |
| 25. okt. | 21:00 | STSupertyfon | 185 | 944 |
| 25. okt. | 18:00 | STSupertyfon | 195 | 938 |
| 25. okt. | 15:00 | STSupertyfon | 205 | 933 |
| 25. okt. | 12:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 25. okt. | 09:00 | STSupertyfon | 220 | 925 |
| 25. okt. | 06:00 | STSupertyfon | 220 | 922 |
| 25. okt. | 03:00 | STSupertyfon | 230 | 919 |
| 25. okt. | 00:00 | STSupertyfon | 230 | 916 |
| 24. okt. | 21:00 | STSupertyfon | 235 | 913 |
| 24. okt. | 18:00 | STSupertyfon | 240 | 910 |
| 24. okt. | 15:00 | STSupertyfon | 240 | 910 |
| 24. okt. | 12:00 | STSupertyfon | 240 | 910 |
| 24. okt. | 09:00 | STSupertyfon | 235 | 913 |
| 24. okt. | 06:00 | STSupertyfon | 230 | 916 |
| 24. okt. | 03:00 | STSupertyfon | 220 | 922 |
| 24. okt. | 00:00 | STSupertyfon | 215 | 927 |
| 23. okt. | 21:00 | STSupertyfon | 205 | 933 |
| 23. okt. | 18:00 | STSupertyfon | 195 | 938 |
| 23. okt. | 15:00 | STSupertyfon | 200 | 936 |
| 23. okt. | 12:00 | STSupertyfon | 205 | 933 |
| 23. okt. | 09:00 | STSupertyfon | 185 | 944 |
| 23. okt. | 06:00 | TTyfon | 165 | 954 |
| 23. okt. | 03:00 | TTyfon | 155 | 961 |
| 23. okt. | 00:00 | TTyfon | 140 | 967 |
| 22. okt. | 21:00 | TTyfon | 130 | 972 |
| 22. okt. | 18:00 | TTyfon | 120 | 976 |
| 22. okt. | 15:00 | TTyfon | 120 | 976 |
| 22. okt. | 12:00 | TTyfon | 120 | 976 |
| 22. okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 115 | 978 |
| 22. okt. | 06:00 | TTyfon | 110 | 980 |
| 22. okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 984 |
| 22. okt. | 00:00 | STSKraftig tropisk storm | 95 | 987 |
| 21. okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 989 |
| 21. okt. | 18:00 | STSKraftig tropisk storm | 85 | 991 |
| 21. okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 85 | 991 |
| 21. okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 85 | 991 |
| 21. okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 994 |
| 21. okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 21. okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 21. okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 20. okt. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 60 | 999 |
| 20. okt. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 20. okt. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 1001 |
| 20. okt. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1002 |
| 20. okt. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1001 |
| 20. okt. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1000 |
| 20. okt. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1002 |
| 20. okt. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 19. okt. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 19. okt. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 19. okt. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 19. okt. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1004 |
| 19. okt. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1005 |
| 19. okt. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 19. okt. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 19. okt. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
| 18. okt. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1006 |
Hendelsesforløp
117 Registrerte posisjonerHendelsesdetaljer
Hendelses-ID2003291N17147
StatusHistorisk stormarkiv
Avsluttet1. nov. 2003, 18:00:00
Koordinater35.6000, 182.6000
Registrerte posisjoner117
Kilder1
Kildelenker
Rapportert posisjon, utbredelse og status kan oppdateres til ulike tider avhengig av kilde. Ved viktige beslutninger bør du kontrollere opplysningene hos offisielle beredskapsmyndigheter.
Kilder: IBTrACS