Siklon tropis RUBY 2022: jalur, intensitas, dan riwayat
16 Des 2021, 18.00.00
8 Des 2021, 18.00.00 – 16 Des 2021, 18.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropis RUBY sepanjang 2022, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 70 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 16 Des | 18.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 15.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 12.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 09.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 06.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 03.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 16 Des | 00.00 | TDDepresi tropis | 0 | -- |
| 15 Des | 21.00 | SSBadai subtropis | 0 | -- |
| 15 Des | 18.00 | SSBadai subtropis | 100 | 981 |
| 15 Des | 15.00 | SSBadai subtropis | 100 | 985 |
| 15 Des | 12.00 | SSBadai subtropis | 95 | 988 |
| 15 Des | 09.00 | SSBadai subtropis | 95 | 988 |
| 15 Des | 06.00 | SSBadai subtropis | 95 | 987 |
| 15 Des | 03.00 | TSBadai tropis | 100 | 986 |
| 15 Des | 02.00 | TSBadai tropis | 100 | 985 |
| 15 Des | 00.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 14 Des | 21.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 100 | 985 |
| 14 Des | 18.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 100 | 985 |
| 14 Des | 15.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 986 |
| 14 Des | 12.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 987 |
| 14 Des | 09.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 110 | 984 |
| 14 Des | 06.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 120 | 981 |
| 14 Des | 03.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 105 | 986 |
| 14 Des | 00.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 95 | 990 |
| 13 Des | 21.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 989 |
| 13 Des | 18.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 988 |
| 13 Des | 15.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 989 |
| 13 Des | 12.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 100 | 989 |
| 13 Des | 09.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 105 | 988 |
| 13 Des | 06.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 110 | 986 |
| 13 Des | 03.00 | C2Siklon tropis kategori 2 | 120 | 983 |
| 13 Des | 00.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 130 | 980 |
| 12 Des | 21.00 | TCSiklon tropis | 125 | 982 |
| 12 Des | 18.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 120 | 983 |
| 12 Des | 15.00 | TSBadai tropis | 110 | 987 |
| 12 Des | 12.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 100 | 991 |
| 12 Des | 09.00 | TSBadai tropis | 100 | 992 |
| 12 Des | 06.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 95 | 993 |
| 12 Des | 03.00 | TSBadai tropis | 85 | 996 |
| 12 Des | 00.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 75 | 998 |
| 11 Des | 21.00 | TSBadai tropis | 70 | 1000 |
| 11 Des | 18.00 | TDDepresi tropis | 65 | 1001 |
| 11 Des | 15.00 | TDDepresi tropis | 60 | 1001 |
| 11 Des | 12.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 11 Des | 09.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1001 |
| 11 Des | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 11 Des | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 11 Des | 00.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1001 |
| 10 Des | 21.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1001 |
| 10 Des | 18.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1000 |
| 10 Des | 15.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 10 Des | 12.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 10 Des | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 10 Des | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 10 Des | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 10 Des | 00.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 09 Des | 21.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1003 |
| 09 Des | 18.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 09 Des | 15.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1004 |
| 09 Des | 12.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1006 |
| 09 Des | 09.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1006 |
| 09 Des | 06.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1006 |
| 09 Des | 03.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1008 |
| 09 Des | 00.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1010 |
| 08 Des | 21.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
| 08 Des | 18.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
Perkembangan peristiwa
66 Tahap perkembanganDetail peristiwa
Tautan Sumber
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors