Tifone BAVI 2002: traiettoria, intensità e storia
Aggiornato:
Questa pagina riporta i dati della traiettoria dal 8 ott 2002, 12:00 al 16 ott 2002, 06:00.
Tempesta tropicaleArchivio storico delle tempeste130 km/h
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tifone BAVI nel 2002, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 70 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
Fonte ufficiale: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento massimo registrato130 km/h
Pressione minima registrata970 hPa
La tua ora locale (Tempo coordinato universale)
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 16 ott | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 971 |
| 16 ott | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 970 |
| 15 ott | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 971 |
| 15 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 15 ott | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 14 ott | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 14 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 14 ott | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 974 |
| 14 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 976 |
| 14 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | 976 |
| 14 ott | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 14 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 60 | 999 |
| 14 ott | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 997 |
| 13 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 994 |
| 13 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 991 |
| 13 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 988 |
| 13 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 984 |
| 13 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 984 |
| 13 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 984 |
| 13 ott | 03:00 | TTifone | 110 | 980 |
| 13 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 120 | 976 |
| 12 ott | 21:00 | TTifone | 125 | 974 |
| 12 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 130 | 972 |
| 12 ott | 15:00 | TTifone | 130 | 972 |
| 12 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 130 | 972 |
| 12 ott | 09:00 | TTifone | 125 | 974 |
| 12 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 120 | 976 |
| 12 ott | 03:00 | TTifone | 120 | 976 |
| 12 ott | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 976 |
| 11 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 115 | 978 |
| 11 ott | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 980 |
| 11 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 980 |
| 11 ott | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 980 |
| 11 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 980 |
| 11 ott | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 980 |
| 11 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 105 | 982 |
| 11 ott | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 984 |
| 10 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 988 |
| 10 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 991 |
| 10 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 993 |
| 10 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 994 |
| 10 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 996 |
| 10 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 997 |
| 10 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 999 |
| 10 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 55 | 1000 |
| 09 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 09 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 55 | 1000 |
| 09 ott | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 999 |
| 09 ott | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 998 |
| 09 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 999 |
| 09 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 999 |
| 09 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1001 |
| 09 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 08 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 996 |
| 08 ott | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 996 |
| 08 ott | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 997 |
| 08 ott | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 998 |
Evoluzione dell’evento
63 Posizioni registrateDettagli evento
ID evento2002282N10156
StatoArchivio storico delle tempeste
Chiuso16 ott 2002, 06:00:00
Coordinate46.1000, 181.6000
Posizioni registrate63
Fonti1
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
Fonti: IBTrACS