Tempesta tropicale ILSA 2000: traiettoria, intensità e storia
Aggiornato:
Questa pagina riporta i dati della traiettoria dal 8 dic 1999, 22:00 al 17 dic 1999, 12:00.
Ciclone tropicale di categoria 1Archivio storico delle tempeste110 km/h
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tempesta tropicale ILSA nel 2000, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 60 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
Fonte ufficiale: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento massimo registrato110 km/h
Pressione minima registrata980 hPa
La tua ora locale (Tempo coordinato universale)
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 17 dic | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 995 |
| 17 dic | 10:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 995 |
| 17 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 995 |
| 17 dic | 07:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 65 | 995 |
| 17 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 65 | 994 |
| 17 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 80 | 994 |
| 17 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 994 |
| 17 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 994 |
| 16 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 994 |
| 16 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 16 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 95 | 994 |
| 16 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 90 | 994 |
| 16 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 994 |
| 16 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 994 |
| 16 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 994 |
| 16 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 993 |
| 16 dic | 07:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 90 | 992 |
| 16 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 95 | 992 |
| 16 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 992 |
| 16 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 992 |
| 16 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 992 |
| 15 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 992 |
| 15 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 992 |
| 15 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 992 |
| 15 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 992 |
| 15 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 991 |
| 15 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 990 |
| 15 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 990 |
| 15 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 990 |
| 15 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 110 | 990 |
| 15 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 105 | 990 |
| 15 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 105 | 990 |
| 15 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 14 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 14 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 14 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 14 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 14 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 13 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 13 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 990 |
| 13 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 100 | 990 |
| 13 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 989 |
| 13 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 95 | 986 |
| 12 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 90 | 985 |
| 12 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 985 |
| 12 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 985 |
| 12 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 985 |
| 12 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 985 |
| 12 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 985 |
| 12 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 985 |
| 12 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 984 |
| 12 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 85 | 981 |
| 12 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 80 | 980 |
| 12 dic | 03:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 980 |
| 12 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 75 | 980 |
| 11 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 75 | 980 |
| 11 dic | 21:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 981 |
| 11 dic | 18:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 75 | 983 |
| 11 dic | 16:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 75 | 985 |
| 11 dic | 15:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 985 |
| 11 dic | 12:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 75 | 985 |
| 11 dic | 10:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 70 | 985 |
| 11 dic | 09:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 986 |
| 11 dic | 06:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 65 | 988 |
| 11 dic | 04:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 60 | 990 |
| 11 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 991 |
| 11 dic | 00:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 55 | 993 |
| 10 dic | 22:00 | C1Ciclone tropicale di categoria 1 | 55 | 995 |
| 10 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 995 |
| 10 dic | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 996 |
| 10 dic | 16:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 997 |
| 10 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 997 |
| 10 dic | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 997 |
| 10 dic | 10:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 997 |
| 10 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 998 |
| 10 dic | 06:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 999 |
| 10 dic | 04:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1000 |
| 10 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1000 |
| 10 dic | 00:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1001 |
| 09 dic | 22:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 09 dic | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 08 dic | 22:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
Evoluzione dell’evento
103 Posizioni registrateDisastri naturali nelle vicinanze
Dettagli evento
ID evento1999343S09095
StatoArchivio storico delle tempeste
Chiuso17 dic 1999, 12:00:00
Coordinate-20.7000, 121.7000
Posizioni registrate103
Fonti1
Link alle fonti
Anche questi strumenti potrebbero esserti utili
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
Fonti: IBTrACS