1981年ハリケーンFERNANDAの進路・勢力・履歴
1981年8月13日 00:00:00
1981年8月6日 12:00:00 – 1981年8月13日 00:00:00
激しい嵐終了90 kt165 km/h
過去の進路
1981年のハリケーンFERNANDAがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速90ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速90 kt
中心気圧0 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 8月13日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 8月12日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | -- |
| 8月12日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月12日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月12日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月12日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 8月12日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 8月12日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 8月12日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月11日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 8月11日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 8月11日 | 15:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 8月11日 | 12:00 | Hハリケーン | 130 | -- |
| 8月11日 | 09:00 | Hハリケーン | 140 | -- |
| 8月11日 | 06:00 | Hハリケーン | 150 | -- |
| 8月11日 | 03:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月11日 | 00:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 8月10日 | 21:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 8月10日 | 18:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 8月10日 | 15:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 8月10日 | 12:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月10日 | 09:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月10日 | 06:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月10日 | 03:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月10日 | 00:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 8月09日 | 21:00 | Hハリケーン | 150 | -- |
| 8月09日 | 18:00 | Hハリケーン | 140 | -- |
| 8月09日 | 15:00 | Hハリケーン | 135 | -- |
| 8月09日 | 12:00 | Hハリケーン | 130 | -- |
| 8月09日 | 09:00 | Hハリケーン | 125 | -- |
| 8月09日 | 06:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 8月09日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | -- |
| 8月09日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 8月08日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 8月08日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 8月08日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 8月08日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月08日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月08日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月08日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月08日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 8月07日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 8月07日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 8月07日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 8月07日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 8月07日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | -- |
| 8月07日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 8月07日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | -- |
| 8月07日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月06日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月06日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月06日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 8月06日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
位置の推移
53 位置履歴イベント詳細
イベントID1981219N12255
状態終了
終了時刻1981年8月13日 00:00:00
座標24.3000, -138.7000
位置履歴53
情報源1
情報源リンク
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors