1981年台風2号(Gerald)の進路・勢力・履歴
1981年4月23日 18:00:00
1981年4月12日 00:00:00 – 1981年4月23日 18:00:00
激しい嵐終了60 kt110 km/h
過去の進路
1981年の台風2号(Gerald)がどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速60ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速60 kt
中心気圧980 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 4月23日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1012 |
| 4月23日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1012 |
| 4月23日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1012 |
| 4月23日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1011 |
| 4月23日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月23日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月23日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | -- | 1010 |
| 4月22日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1010 |
| 4月22日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1008 |
| 4月22日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1008 |
| 4月21日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 4月21日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1004 |
| 4月21日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 40 | 1004 |
| 4月21日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月21日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月21日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月21日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月21日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月20日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1002 |
| 4月20日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 4月20日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 999 |
| 4月20日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 998 |
| 4月20日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 4月20日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 994 |
| 4月20日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 993 |
| 4月20日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 45 | 992 |
| 4月19日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 992 |
| 4月19日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 45 | 992 |
| 4月19日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 992 |
| 4月19日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 992 |
| 4月19日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 992 |
| 4月19日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 992 |
| 4月19日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 992 |
| 4月19日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 992 |
| 4月18日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 991 |
| 4月18日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 990 |
| 4月18日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 990 |
| 4月18日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 990 |
| 4月18日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 990 |
| 4月18日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 990 |
| 4月18日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 990 |
| 4月18日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 990 |
| 4月17日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 990 |
| 4月17日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 85 | 990 |
| 4月17日 | 15:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 90 | 990 |
| 4月17日 | 12:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 990 |
| 4月17日 | 09:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 990 |
| 4月17日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 990 |
| 4月17日 | 03:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 987 |
| 4月17日 | 00:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 4月16日 | 21:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 100 | 983 |
| 4月16日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 100 | 980 |
| 4月16日 | 15:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 105 | 983 |
| 4月16日 | 12:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | 985 |
| 4月16日 | 09:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 100 | 988 |
| 4月16日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 990 |
| 4月16日 | 03:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 90 | 993 |
| 4月16日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 996 |
| 4月15日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 996 |
| 4月15日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 998 |
| 4月15日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 998 |
| 4月15日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 4月15日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1000 |
| 4月15日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 4月15日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1002 |
| 4月15日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 4月14日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1005 |
| 4月14日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 4月14日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 4月14日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 4月14日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 4月14日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 4月14日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月14日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月13日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 4月12日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
位置の推移
95 位置履歴イベント詳細
イベントID1981102N04162
状態終了
終了時刻1981年4月23日 18:00:00
座標25.0000, 155.0000
位置履歴95
情報源1
情報源リンク
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors