2003년 열대저기압 AMI 경로·강도·기록
2003년 1월 17일 00:00:00
2003년 1월 10일 12:00:00 – 2003년 1월 17일 00:00:00
강한 폭풍종료110 kt205 km/h
과거 폭풍 경로
2003년 열대저기압 AMI의 발달과 이동 과정을 전체 관측 경로, 최대 지속풍속 110노트, 최저 중심기압과 상세 시간 기록으로 확인하세요.
최대 풍속110 kt
중심 기압944 hPa
| 날짜 | 시간 | 유형 | 풍속km/h | 기압hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1월 17일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 85 | 977 |
| 1월 16일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 85 | 978 |
| 1월 16일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 85 | 978 |
| 1월 16일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 90 | 977 |
| 1월 16일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 95 | 975 |
| 1월 16일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 80 | 978 |
| 1월 16일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 65 | 980 |
| 1월 16일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 65 | 987 |
| 1월 16일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 65 | 993 |
| 1월 15일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 75 | 989 |
| 1월 15일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 85 | 985 |
| 1월 15일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 95 | 983 |
| 1월 15일 | 12:00 | H허리케인 | 130 | 972 |
| 1월 15일 | 09:00 | H허리케인 | 130 | 978 |
| 1월 15일 | 06:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 1월 15일 | 03:00 | H허리케인 | 150 | 969 |
| 1월 15일 | 00:00 | H허리케인 | 165 | 954 |
| 1월 14일 | 21:00 | H허리케인 | 175 | 949 |
| 1월 14일 | 18:00 | DB열대요란 | 185 | 944 |
| 1월 14일 | 15:00 | H허리케인 | 190 | 950 |
| 1월 14일 | 12:00 | DB열대요란 | 195 | 956 |
| 1월 14일 | 09:00 | H허리케인 | 200 | 954 |
| 1월 14일 | 06:00 | DB열대요란 | 205 | 952 |
| 1월 14일 | 03:00 | H허리케인 | 205 | 952 |
| 1월 14일 | 00:00 | DB열대요란 | 205 | 952 |
| 1월 13일 | 21:00 | TC열대저기압 | 190 | 951 |
| 1월 13일 | 18:00 | DB열대요란 | 175 | 949 |
| 1월 13일 | 15:00 | TC열대저기압 | 170 | 952 |
| 1월 13일 | 12:00 | DB열대요란 | 165 | 954 |
| 1월 13일 | 09:00 | TC열대저기압 | 165 | 956 |
| 1월 13일 | 06:00 | DB열대요란 | 155 | 958 |
| 1월 13일 | 03:00 | TC열대저기압 | 150 | 963 |
| 1월 13일 | 00:00 | DB열대요란 | 140 | 967 |
| 1월 12일 | 21:00 | TC열대저기압 | 130 | 972 |
| 1월 12일 | 18:00 | DB열대요란 | 120 | 976 |
| 1월 12일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 110 | 980 |
| 1월 12일 | 12:00 | DB열대요란 | 100 | 984 |
| 1월 12일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 95 | 992 |
| 1월 12일 | 06:00 | DB열대요란 | 85 | 1000 |
| 1월 12일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 80 | 1001 |
| 1월 12일 | 00:00 | DB열대요란 | 75 | 1002 |
| 1월 11일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 70 | 1000 |
| 1월 11일 | 20:00 | TS열대폭풍 | 70 | 999 |
| 1월 11일 | 18:00 | DB열대요란 | 65 | 997 |
| 1월 11일 | 15:00 | TD열대저압부 | 60 | 1003 |
| 1월 11일 | 12:00 | DB열대요란 | 55 | 1009 |
| 1월 11일 | 09:00 | TD열대저압부 | 50 | 1006 |
| 1월 11일 | 06:00 | DB열대요란 | 45 | 1002 |
| 1월 11일 | 03:00 | TD열대저압부 | 45 | 1006 |
| 1월 11일 | 00:00 | DB열대요란 | 45 | 1009 |
| 1월 10일 | 21:00 | TD열대저압부 | 35 | 1008 |
| 1월 10일 | 18:00 | DB열대요란 | 30 | 1006 |
| 1월 10일 | 15:00 | TD열대저압부 | 30 | 1006 |
| 1월 10일 | 12:00 | DB열대요란 | 30 | 1006 |
위치 변화 타임라인
54 위치 기록이벤트 세부 정보
사건 ID2003011S09182
상태종료
종료 시각2003년 1월 17일 00:00:00
좌표-44.0000, 221.0000
위치 기록54
출처1
출처 링크
이벤트의 위치 형상과 상태는 출처에 따라 서로 다른 시점에 업데이트될 수 있습니다. 중요한 판단은 공식 재난 대응 기관의 정보를 확인하세요.
이벤트 기록은 NASA EONET에서 제공되며 USGS FDSN의 산사태 기록으로 보완됩니다. 폭풍 분석과 예보에는 NOAA NHC 또는 JTWC 자료와, 제공되는 경우 UCAR/NCAR의 과거 ATCF 기록을 사용할 수 있습니다. 위성 영상은 지도 범위에 따라 NASA Worldview/GIBS(GOES·Himawari) 또는 EUMETSAT Meteosat에서 제공됩니다.
출처: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors