2000년 허리케인 KEITH 경로·강도·기록
업데이트:
이 페이지의 경로 기록은 2000년 9월 28일 18:00부터 2000년 10월 6일 12:00까지입니다.
메이저 허리케인과거 폭풍 기록220 km/h
과거 폭풍 경로
2000년 허리케인 KEITH의 발달과 이동 과정을 전체 관측 경로, 최대 지속풍속 120노트, 최저 중심기압과 상세 시간 기록으로 확인하세요.
공식 예보 출처: NOAA/NCEI IBTrACS
관측된 최고 풍속220 km/h
관측된 최저 기압939 hPa
기기 현지 시간 (협정 세계시)
| 날짜 | 시간 | 유형 | 풍속km/h | 기압hPa |
|---|---|---|---|---|
| 10월 06일 | 12:00 | TD열대저압부 | 35 | 1007 |
| 10월 06일 | 09:00 | TD열대저압부 | 45 | 1005 |
| 10월 06일 | 06:00 | TD열대저압부 | 55 | 1002 |
| 10월 06일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 70 | 995 |
| 10월 06일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 85 | 988 |
| 10월 05일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 115 | 984 |
| 10월 05일 | 18:00 | H허리케인 | 150 | 980 |
| 10월 05일 | 15:00 | H허리케인 | 145 | 982 |
| 10월 05일 | 12:00 | H허리케인 | 140 | 983 |
| 10월 05일 | 09:00 | H허리케인 | 130 | 985 |
| 10월 05일 | 06:00 | H허리케인 | 120 | 987 |
| 10월 05일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 115 | 988 |
| 10월 05일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 110 | 988 |
| 10월 04일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 95 | 992 |
| 10월 04일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 75 | 996 |
| 10월 04일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 70 | 998 |
| 10월 04일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 65 | 999 |
| 10월 04일 | 09:00 | TD열대저압부 | 60 | 1000 |
| 10월 04일 | 06:00 | TD열대저압부 | 55 | 1000 |
| 10월 04일 | 03:00 | TD열대저압부 | 50 | 1000 |
| 10월 04일 | 00:00 | TD열대저압부 | 45 | 1000 |
| 10월 03일 | 21:00 | TD열대저압부 | 50 | 999 |
| 10월 03일 | 18:00 | TD열대저압부 | 55 | 998 |
| 10월 03일 | 15:00 | TD열대저압부 | 55 | 997 |
| 10월 03일 | 12:00 | TD열대저압부 | 55 | 995 |
| 10월 03일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 70 | 993 |
| 10월 03일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 85 | 990 |
| 10월 03일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 110 | 990 |
| 10월 03일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 110 | 989 |
| 10월 02일 | 23:00 | H허리케인 | 120 | 988 |
| 10월 02일 | 21:00 | H허리케인 | 120 | 988 |
| 10월 02일 | 18:00 | H허리케인 | 120 | 987 |
| 10월 02일 | 15:00 | H허리케인 | 125 | 984 |
| 10월 02일 | 12:00 | H허리케인 | 130 | 980 |
| 10월 02일 | 09:00 | H허리케인 | 140 | 977 |
| 10월 02일 | 06:00 | H허리케인 | 150 | 974 |
| 10월 02일 | 03:00 | H허리케인 | 165 | 967 |
| 10월 02일 | 00:00 | MH메이저 허리케인 | 185 | 959 |
| 10월 01일 | 21:00 | H허리케인 | 195 | 955 |
| 10월 01일 | 18:00 | MH메이저 허리케인 | 205 | 950 |
| 10월 01일 | 15:00 | H허리케인 | 210 | 947 |
| 10월 01일 | 12:00 | MH메이저 허리케인 | 215 | 944 |
| 10월 01일 | 09:00 | H허리케인 | 220 | 941 |
| 10월 01일 | 07:00 | MH메이저 허리케인 | 220 | 939 |
| 10월 01일 | 06:00 | MH메이저 허리케인 | 220 | 941 |
| 10월 01일 | 03:00 | H허리케인 | 205 | 948 |
| 10월 01일 | 00:00 | MH메이저 허리케인 | 185 | 955 |
| 9월 30일 | 21:00 | H허리케인 | 165 | 966 |
| 9월 30일 | 18:00 | H허리케인 | 140 | 977 |
| 9월 30일 | 15:00 | H허리케인 | 130 | 980 |
| 9월 30일 | 12:00 | H허리케인 | 120 | 982 |
| 9월 30일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 110 | 985 |
| 9월 30일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 100 | 987 |
| 9월 30일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 95 | 990 |
| 9월 30일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 85 | 993 |
| 9월 29일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 80 | 997 |
| 9월 29일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 75 | 1000 |
| 9월 29일 | 15:00 | TD열대저압부 | 65 | 1001 |
| 9월 29일 | 12:00 | TD열대저압부 | 55 | 1002 |
| 9월 29일 | 09:00 | TD열대저압부 | 55 | 1003 |
| 9월 29일 | 06:00 | TD열대저압부 | 55 | 1003 |
| 9월 29일 | 03:00 | TD열대저압부 | 50 | 1004 |
| 9월 29일 | 00:00 | TD열대저압부 | 45 | 1004 |
| 9월 28일 | 21:00 | TD열대저압부 | 45 | 1005 |
| 9월 28일 | 18:00 | TD열대저압부 | 45 | 1005 |
위치 변화 타임라인
65 위치 기록다음 도구도 유용할 수 있습니다
이벤트의 위치 형상과 상태는 출처에 따라 서로 다른 시점에 업데이트될 수 있습니다. 중요한 판단은 공식 재난 대응 기관의 정보를 확인하세요.
출처: IBTrACS