Siklon tropika BRUCE 2014: laluan, keamatan dan sejarah
25 Dis 2013, 18:00:00
16 Dis 2013, 06:00:00 – 25 Dis 2013, 18:00:00
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropika BRUCE sepanjang 2014, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 140 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1005 |
| 25 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1003 |
| 25 Dis | 12:00 | TSRibut tropika | 65 | 1000 |
| 25 Dis | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 70 | 999 |
| 25 Dis | 06:00 | EXSiklon luar tropika | 70 | 997 |
| 25 Dis | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 70 | 996 |
| 25 Dis | 00:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 55 | 1000 |
| 24 Dis | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 996 |
| 24 Dis | 15:00 | TSRibut tropika | 65 | 996 |
| 24 Dis | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 996 |
| 24 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 85 | 989 |
| 24 Dis | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 100 | 982 |
| 24 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 105 | 980 |
| 24 Dis | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 110 | 978 |
| 23 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 125 | 973 |
| 23 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 140 | 967 |
| 23 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 155 | 962 |
| 23 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 956 |
| 23 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 180 | 950 |
| 23 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 23 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 200 | 943 |
| 23 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 941 |
| 22 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 205 | 941 |
| 22 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 941 |
| 22 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 210 | 939 |
| 22 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 22 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 230 | 930 |
| 22 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 250 | 922 |
| 22 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 255 | 920 |
| 22 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 260 | 918 |
| 21 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 260 | 918 |
| 21 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 260 | 918 |
| 21 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 255 | 920 |
| 21 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 250 | 922 |
| 21 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 255 | 920 |
| 21 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 260 | 918 |
| 21 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 260 | 918 |
| 21 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 260 | 918 |
| 20 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 250 | 922 |
| 20 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 240 | 926 |
| 20 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 235 | 928 |
| 20 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 230 | 929 |
| 20 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 230 | 929 |
| 20 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 230 | 929 |
| 20 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 215 | 937 |
| 20 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 19 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 190 | 946 |
| 19 Dis | 18:00 | C2Siklon tropika kategori 2 | 185 | 948 |
| 19 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 185 | 948 |
| 19 Dis | 12:00 | C2Siklon tropika kategori 2 | 175 | 952 |
| 19 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 165 | 958 |
| 19 Dis | 06:00 | C2Siklon tropika kategori 2 | 150 | 963 |
| 19 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 19 Dis | 00:00 | C2Siklon tropika kategori 2 | 130 | 970 |
| 18 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 120 | 974 |
| 18 Dis | 18:00 | C1Siklon tropika kategori 1 | 110 | 978 |
| 18 Dis | 15:00 | TSRibut tropika | 110 | 978 |
| 18 Dis | 12:00 | C1Siklon tropika kategori 1 | 110 | 978 |
| 18 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 100 | 982 |
| 18 Dis | 06:00 | C1Siklon tropika kategori 1 | 95 | 985 |
| 18 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 90 | 987 |
| 18 Dis | 00:00 | C1Siklon tropika kategori 1 | 85 | 989 |
| 17 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 75 | 993 |
| 17 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 996 |
| 17 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 998 |
| 17 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 17 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1002 |
| 17 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 17 Dis | 03:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1006 |
| 17 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1007 |
| 16 Dis | 21:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 16 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1007 |
| 16 Dis | 15:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 16 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1007 |
| 16 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 16 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1005 |
Garis masa lokasi
77 Rekod lokasiButiran peristiwa
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Rekod peristiwa datang daripada NASA EONET dan dilengkapi dengan rekod tanah runtuh USGS FDSN. Analisis dan ramalan ribut mungkin menggunakan NOAA NHC atau JTWC, bersama rekod sejarah ATCF daripada UCAR/NCAR apabila tersedia. Imejan satelit dibekalkan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat mengikut liputan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors