Hurikan DANNY 2003: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 16 Jul 2003, 12:00 hingga 27 Jul 2003, 06:00.
HurikanArkib ribut terdahulu120 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Hurikan DANNY sepanjang 2003, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 65 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan120 km/h
Tekanan terendah direkodkan1,000 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1024 |
| 27 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1024 |
| 27 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1024 |
| 26 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1024 |
| 26 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 26 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 25 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1023 |
| 25 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 25 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 24 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1022 |
| 24 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 24 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 23 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1021 |
| 23 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 23 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1020 |
| 22 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1020 |
| 22 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1019 |
| 22 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1019 |
| 22 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1018 |
| 22 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1018 |
| 22 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1017 |
| 22 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1016 |
| 22 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 21 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1014 |
| 21 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1013 |
| 21 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1012 |
| 21 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1011 |
| 21 Jul | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 50 | 1011 |
| 21 Jul | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1010 |
| 21 Jul | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 21 Jul | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1009 |
| 20 Jul | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1009 |
| 20 Jul | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1009 |
| 20 Jul | 15:00 | TSRibut tropika | 65 | 1009 |
| 20 Jul | 12:00 | TSRibut tropika | 75 | 1008 |
| 20 Jul | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 1008 |
| 20 Jul | 06:00 | TSRibut tropika | 85 | 1007 |
| 20 Jul | 03:00 | TSRibut tropika | 95 | 1006 |
| 20 Jul | 00:00 | TSRibut tropika | 100 | 1005 |
| 19 Jul | 21:00 | TSRibut tropika | 105 | 1004 |
| 19 Jul | 18:00 | TSRibut tropika | 110 | 1003 |
| 19 Jul | 15:00 | TSRibut tropika | 115 | 1002 |
| 19 Jul | 12:00 | HHurikan | 120 | 1001 |
| 19 Jul | 09:00 | HHurikan | 120 | 1001 |
| 19 Jul | 06:00 | HHurikan | 120 | 1000 |
| 19 Jul | 03:00 | HHurikan | 120 | 1001 |
| 19 Jul | 00:00 | HHurikan | 120 | 1001 |
| 18 Jul | 21:00 | HHurikan | 120 | 1002 |
| 18 Jul | 18:00 | HHurikan | 120 | 1002 |
| 18 Jul | 15:00 | TSRibut tropika | 115 | 1003 |
| 18 Jul | 12:00 | TSRibut tropika | 110 | 1003 |
| 18 Jul | 09:00 | TSRibut tropika | 105 | 1005 |
| 18 Jul | 06:00 | TSRibut tropika | 100 | 1006 |
| 18 Jul | 03:00 | TSRibut tropika | 100 | 1007 |
| 18 Jul | 00:00 | TSRibut tropika | 100 | 1007 |
| 17 Jul | 21:00 | TSRibut tropika | 100 | 1008 |
| 17 Jul | 18:00 | TSRibut tropika | 100 | 1008 |
| 17 Jul | 15:00 | TSRibut tropika | 100 | 1009 |
| 17 Jul | 12:00 | TSRibut tropika | 95 | 1009 |
| 17 Jul | 09:00 | TSRibut tropika | 90 | 1010 |
| 17 Jul | 06:00 | TSRibut tropika | 85 | 1011 |
| 17 Jul | 03:00 | TSRibut tropika | 75 | 1012 |
| 17 Jul | 00:00 | TSRibut tropika | 65 | 1013 |
| 16 Jul | 21:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1014 |
| 16 Jul | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1015 |
| 16 Jul | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1016 |
| 16 Jul | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1017 |
Garis masa lokasi
87 Rekod lokasiButiran peristiwa
ID kejadian2003198N31306
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat27 Jul 2003, 06:00:00
Koordinat31.0000, -43.5000
Rekod lokasi87
Sumber1
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS