Siklon tropika DORA 2007: laluan, keamatan dan sejarah
13 Feb 2007, 12:00:00
26 Jan 2007, 12:00:00 – 13 Feb 2007, 12:00:00
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropika DORA sepanjang 2007, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 115 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 13 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 85 | 984 |
| 13 Feb | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 80 | 986 |
| 13 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 75 | 987 |
| 13 Feb | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 70 | 989 |
| 13 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 70 | 990 |
| 12 Feb | 21:00 | EXSiklon luar tropika | 65 | 991 |
| 12 Feb | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 992 |
| 12 Feb | 15:00 | EXSiklon luar tropika | 65 | 992 |
| 12 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 992 |
| 12 Feb | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 65 | 992 |
| 12 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 992 |
| 12 Feb | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 65 | 991 |
| 12 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 990 |
| 11 Feb | 21:00 | EXSiklon luar tropika | 70 | 989 |
| 11 Feb | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 75 | 988 |
| 11 Feb | 15:00 | EXSiklon luar tropika | 75 | 988 |
| 11 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 75 | 987 |
| 11 Feb | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 80 | 986 |
| 11 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 85 | 985 |
| 11 Feb | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 85 | 985 |
| 11 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 85 | 984 |
| 10 Feb | 21:00 | EXSiklon luar tropika | 90 | 983 |
| 10 Feb | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 95 | 982 |
| 10 Feb | 15:00 | EXSiklon luar tropika | 95 | 983 |
| 10 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 95 | 984 |
| 10 Feb | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 95 | 985 |
| 10 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 95 | 986 |
| 10 Feb | 03:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 987 |
| 10 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1002 |
| 09 Feb | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1002 |
| 09 Feb | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1002 |
| 09 Feb | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1002 |
| 09 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1002 |
| 09 Feb | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1001 |
| 09 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 55 | 1000 |
| 09 Feb | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 09 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 55 | 1000 |
| 08 Feb | 21:00 | TSRibut tropika | 60 | 999 |
| 08 Feb | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 997 |
| 08 Feb | 15:00 | TSRibut tropika | 65 | 997 |
| 08 Feb | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 997 |
| 08 Feb | 09:00 | TSRibut tropika | 65 | 997 |
| 08 Feb | 06:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 997 |
| 08 Feb | 03:00 | TSRibut tropika | 70 | 996 |
| 08 Feb | 00:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 21:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 18:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 993 |
| 07 Feb | 15:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 12:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 09:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 06:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 03:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 07 Feb | 00:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 994 |
| 06 Feb | 21:00 | TSRibut tropika | 80 | 993 |
| 06 Feb | 18:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 991 |
| 06 Feb | 15:00 | TSRibut tropika | 90 | 988 |
| 06 Feb | 12:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 985 |
| 06 Feb | 09:00 | TSRibut tropika | 100 | 985 |
| 06 Feb | 06:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 984 |
| 06 Feb | 03:00 | TSRibut tropika | 105 | 981 |
| 06 Feb | 00:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 978 |
| 05 Feb | 21:00 | TSRibut tropika | 110 | 979 |
| 05 Feb | 18:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 980 |
| 05 Feb | 15:00 | TSRibut tropika | 110 | 980 |
| 05 Feb | 12:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 980 |
| 05 Feb | 09:00 | TCSiklon tropika | 120 | 975 |
| 05 Feb | 06:00 | TDKemurungan tropika | 130 | 970 |
| 05 Feb | 03:00 | TCSiklon tropika | 130 | 971 |
| 05 Feb | 00:00 | TDKemurungan tropika | 130 | 972 |
| 04 Feb | 21:00 | TCSiklon tropika | 135 | 970 |
| 04 Feb | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 140 | 967 |
| 04 Feb | 15:00 | TCSiklon tropika | 150 | 963 |
| 04 Feb | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 155 | 959 |
| 04 Feb | 09:00 | TCSiklon tropika | 170 | 954 |
| 04 Feb | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 185 | 948 |
| 04 Feb | 03:00 | TCSiklon tropika | 190 | 946 |
| 04 Feb | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 03 Feb | 21:00 | TCSiklon tropika | 205 | 941 |
| 03 Feb | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 03 Feb | 15:00 | TCSiklon tropika | 215 | 932 |
| 03 Feb | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 927 |
| 03 Feb | 09:00 | TCSiklon tropika | 215 | 927 |
| 03 Feb | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 927 |
| 03 Feb | 03:00 | TCSiklon tropika | 210 | 930 |
| 03 Feb | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 933 |
| 02 Feb | 21:00 | TCSiklon tropika | 205 | 933 |
| 02 Feb | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 933 |
| 02 Feb | 15:00 | TCSiklon tropika | 185 | 944 |
| 02 Feb | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 954 |
| 02 Feb | 09:00 | TCSiklon tropika | 165 | 954 |
| 02 Feb | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 954 |
| 02 Feb | 03:00 | TCSiklon tropika | 170 | 953 |
| 02 Feb | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 175 | 952 |
| 01 Feb | 21:00 | TCSiklon tropika | 170 | 954 |
| 01 Feb | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 956 |
| 01 Feb | 15:00 | TCSiklon tropika | 165 | 957 |
| 01 Feb | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 155 | 958 |
| 01 Feb | 09:00 | TCSiklon tropika | 155 | 961 |
| 01 Feb | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 150 | 963 |
| 01 Feb | 03:00 | TCSiklon tropika | 145 | 965 |
| 01 Feb | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 140 | 967 |
| 31 Jan | 21:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 31 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 140 | 967 |
| 30 Jan | 21:00 | TCSiklon tropika | 135 | 969 |
| 30 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 130 | 970 |
| 30 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 125 | 973 |
| 30 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 120 | 976 |
| 30 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 115 | 977 |
| 30 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 978 |
| 30 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 105 | 981 |
| 30 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 984 |
| 29 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 95 | 988 |
| 29 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 991 |
| 29 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 80 | 993 |
| 29 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 994 |
| 29 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 70 | 995 |
| 29 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 29 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 65 | 996 |
| 29 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 28 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 65 | 996 |
| 28 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 28 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 60 | 998 |
| 28 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 28 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 55 | 1000 |
| 28 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 28 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 40 | 1006 |
| 28 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1006 |
| 27 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1008 |
| 27 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1008 |
| 27 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1008 |
| 27 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1008 |
| 26 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1008 |
| 26 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1008 |
| 26 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1008 |
| 26 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1008 |
Garis masa lokasi
145 Rekod lokasiButiran peristiwa
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Rekod peristiwa datang daripada NASA EONET dan dilengkapi dengan rekod tanah runtuh USGS FDSN. Analisis dan ramalan ribut mungkin menggunakan NOAA NHC atau JTWC, bersama rekod sejarah ATCF daripada UCAR/NCAR apabila tersedia. Imejan satelit dibekalkan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat mengikut liputan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors