Hurikan EUGENE 2011: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 30 Jul 2011, 12:00 hingga 10 Ogo 2011, 00:00.
Hurikan besarArkib ribut terdahulu220 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Hurikan EUGENE sepanjang 2011, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 120 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan220 km/h
Tekanan terendah direkodkan942 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ogo | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 09 Ogo | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 08 Ogo | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 08 Ogo | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 08 Ogo | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 08 Ogo | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 08 Ogo | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 50 | 1010 |
| 08 Ogo | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1009 |
| 08 Ogo | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1009 |
| 08 Ogo | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1009 |
| 07 Ogo | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1009 |
| 07 Ogo | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1009 |
| 07 Ogo | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 60 | 1009 |
| 07 Ogo | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 65 | 1008 |
| 07 Ogo | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 65 | 1007 |
| 07 Ogo | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 65 | 1006 |
| 07 Ogo | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 70 | 1006 |
| 07 Ogo | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1005 |
| 06 Ogo | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1005 |
| 06 Ogo | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1005 |
| 06 Ogo | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1005 |
| 06 Ogo | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1005 |
| 06 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 1004 |
| 06 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 85 | 1002 |
| 06 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 85 | 1001 |
| 06 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 85 | 1000 |
| 05 Ogo | 21:00 | TSRibut tropika | 90 | 999 |
| 05 Ogo | 18:00 | TSRibut tropika | 95 | 997 |
| 05 Ogo | 15:00 | TSRibut tropika | 100 | 994 |
| 05 Ogo | 12:00 | TSRibut tropika | 110 | 990 |
| 05 Ogo | 09:00 | HHurikan | 120 | 987 |
| 05 Ogo | 06:00 | HHurikan | 130 | 984 |
| 05 Ogo | 03:00 | HHurikan | 140 | 981 |
| 05 Ogo | 00:00 | HHurikan | 150 | 977 |
| 04 Ogo | 21:00 | HHurikan | 155 | 974 |
| 04 Ogo | 18:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 04 Ogo | 15:00 | HHurikan | 175 | 966 |
| 04 Ogo | 12:00 | MHHurikan besar | 185 | 962 |
| 04 Ogo | 09:00 | HHurikan | 190 | 960 |
| 04 Ogo | 06:00 | MHHurikan besar | 195 | 957 |
| 04 Ogo | 03:00 | HHurikan | 205 | 952 |
| 04 Ogo | 00:00 | MHHurikan besar | 215 | 946 |
| 03 Ogo | 21:00 | MHHurikan besar | 220 | 942 |
| 03 Ogo | 18:00 | MHHurikan besar | 215 | 947 |
| 03 Ogo | 15:00 | HHurikan | 205 | 951 |
| 03 Ogo | 12:00 | MHHurikan besar | 195 | 954 |
| 03 Ogo | 09:00 | HHurikan | 190 | 958 |
| 03 Ogo | 06:00 | MHHurikan besar | 185 | 961 |
| 03 Ogo | 03:00 | HHurikan | 180 | 963 |
| 03 Ogo | 00:00 | HHurikan | 175 | 965 |
| 02 Ogo | 21:00 | HHurikan | 170 | 968 |
| 02 Ogo | 18:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 02 Ogo | 15:00 | HHurikan | 155 | 974 |
| 02 Ogo | 12:00 | HHurikan | 150 | 977 |
| 02 Ogo | 09:00 | HHurikan | 145 | 981 |
| 02 Ogo | 06:00 | HHurikan | 140 | 985 |
| 02 Ogo | 03:00 | HHurikan | 135 | 987 |
| 02 Ogo | 00:00 | HHurikan | 130 | 988 |
| 01 Ogo | 21:00 | HHurikan | 125 | 989 |
| 01 Ogo | 18:00 | HHurikan | 120 | 990 |
| 01 Ogo | 15:00 | TSRibut tropika | 110 | 993 |
| 01 Ogo | 12:00 | TSRibut tropika | 100 | 996 |
| 01 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 100 | 997 |
| 01 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 95 | 998 |
| 01 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 90 | 999 |
| 01 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 85 | 1000 |
| 31 Jul | 21:00 | TSRibut tropika | 80 | 1001 |
| 31 Jul | 18:00 | TSRibut tropika | 75 | 1002 |
| 31 Jul | 15:00 | TSRibut tropika | 70 | 1003 |
| 31 Jul | 12:00 | TSRibut tropika | 65 | 1004 |
| 31 Jul | 09:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1005 |
| 31 Jul | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1006 |
| 31 Jul | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1006 |
| 31 Jul | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1006 |
| 30 Jul | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 50 | 1007 |
| 30 Jul | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1007 |
| 30 Jul | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1007 |
| 30 Jul | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1007 |
Garis masa lokasi
85 Rekod lokasiButiran peristiwa
ID kejadian2011212N10264
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat10 Ogo 2011, 00:00:00
Koordinat17.5000, -140.5000
Rekod lokasi85
Sumber1
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS