Hurikan MICHAEL 2012: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 2 Sep 2012, 00:00 hingga 12 Sep 2012, 06:00.
Hurikan besarArkib ribut terdahulu185 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Hurikan MICHAEL sepanjang 2012, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 100 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan185 km/h
Tekanan terendah direkodkan964 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 55 | 1006 |
| 12 Sep | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 60 | 1005 |
| 12 Sep | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 65 | 1003 |
| 11 Sep | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 70 | 1002 |
| 11 Sep | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 75 | 1000 |
| 11 Sep | 15:00 | TSRibut tropika | 80 | 999 |
| 11 Sep | 12:00 | TSRibut tropika | 85 | 997 |
| 11 Sep | 09:00 | TSRibut tropika | 95 | 996 |
| 11 Sep | 06:00 | TSRibut tropika | 100 | 994 |
| 11 Sep | 03:00 | TSRibut tropika | 105 | 993 |
| 11 Sep | 00:00 | TSRibut tropika | 110 | 991 |
| 10 Sep | 21:00 | TSRibut tropika | 115 | 990 |
| 10 Sep | 18:00 | HHurikan | 120 | 988 |
| 10 Sep | 15:00 | HHurikan | 125 | 987 |
| 10 Sep | 12:00 | HHurikan | 130 | 986 |
| 10 Sep | 09:00 | HHurikan | 130 | 986 |
| 10 Sep | 06:00 | HHurikan | 130 | 985 |
| 10 Sep | 03:00 | HHurikan | 135 | 984 |
| 10 Sep | 00:00 | HHurikan | 140 | 982 |
| 09 Sep | 21:00 | HHurikan | 145 | 981 |
| 09 Sep | 18:00 | HHurikan | 150 | 979 |
| 09 Sep | 15:00 | HHurikan | 155 | 978 |
| 09 Sep | 12:00 | HHurikan | 155 | 976 |
| 09 Sep | 09:00 | HHurikan | 155 | 976 |
| 09 Sep | 06:00 | HHurikan | 155 | 976 |
| 09 Sep | 03:00 | HHurikan | 165 | 975 |
| 09 Sep | 00:00 | HHurikan | 165 | 973 |
| 08 Sep | 21:00 | HHurikan | 165 | 973 |
| 08 Sep | 18:00 | HHurikan | 165 | 972 |
| 08 Sep | 15:00 | HHurikan | 165 | 974 |
| 08 Sep | 12:00 | HHurikan | 155 | 975 |
| 08 Sep | 09:00 | HHurikan | 155 | 977 |
| 08 Sep | 06:00 | HHurikan | 150 | 978 |
| 08 Sep | 03:00 | HHurikan | 150 | 978 |
| 08 Sep | 00:00 | HHurikan | 150 | 977 |
| 07 Sep | 21:00 | HHurikan | 155 | 975 |
| 07 Sep | 18:00 | HHurikan | 155 | 973 |
| 07 Sep | 15:00 | HHurikan | 165 | 972 |
| 07 Sep | 12:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 07 Sep | 09:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 07 Sep | 06:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 07 Sep | 03:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 07 Sep | 00:00 | HHurikan | 165 | 970 |
| 06 Sep | 21:00 | HHurikan | 170 | 969 |
| 06 Sep | 18:00 | HHurikan | 175 | 968 |
| 06 Sep | 15:00 | HHurikan | 180 | 966 |
| 06 Sep | 12:00 | MHHurikan besar | 185 | 964 |
| 06 Sep | 09:00 | HHurikan | 180 | 966 |
| 06 Sep | 06:00 | HHurikan | 175 | 968 |
| 06 Sep | 03:00 | HHurikan | 165 | 975 |
| 06 Sep | 00:00 | HHurikan | 150 | 981 |
| 05 Sep | 21:00 | HHurikan | 135 | 987 |
| 05 Sep | 18:00 | HHurikan | 120 | 992 |
| 05 Sep | 15:00 | TSRibut tropika | 105 | 997 |
| 05 Sep | 12:00 | TSRibut tropika | 95 | 1001 |
| 05 Sep | 09:00 | TSRibut tropika | 90 | 1003 |
| 05 Sep | 06:00 | TSRibut tropika | 85 | 1005 |
| 05 Sep | 03:00 | TSRibut tropika | 85 | 1005 |
| 05 Sep | 00:00 | TSRibut tropika | 85 | 1005 |
| 04 Sep | 21:00 | TSRibut tropika | 85 | 1006 |
| 04 Sep | 18:00 | TSRibut tropika | 85 | 1006 |
| 04 Sep | 15:00 | TSRibut tropika | 80 | 1007 |
| 04 Sep | 12:00 | TSRibut tropika | 75 | 1007 |
| 04 Sep | 09:00 | TSRibut tropika | 70 | 1008 |
| 04 Sep | 06:00 | TSRibut tropika | 65 | 1009 |
| 04 Sep | 03:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1010 |
| 04 Sep | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1011 |
| 03 Sep | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1012 |
| 03 Sep | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1013 |
| 03 Sep | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1014 |
| 03 Sep | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1014 |
| 03 Sep | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1015 |
| 03 Sep | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1015 |
| 03 Sep | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 03 Sep | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1015 |
| 02 Sep | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1015 |
Garis masa lokasi
83 Rekod lokasiBencana alam berdekatan
Butiran peristiwa
ID kejadian2012246N29323
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat12 Sep 2012, 06:00:00
Koordinat45.0000, -42.6000
Rekod lokasi83
Sumber1
Pautan sumber
Alat ini juga mungkin berguna
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS