Tajfun CONSON 2021: trasa, siła i historia
13 wrz 2021, 12:00:00
5 wrz 2021, 00:00:00 – 13 wrz 2021, 12:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun CONSON w 2021 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 65 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 13 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1004 |
| 13 wrz | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1003 |
| 13 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1002 |
| 13 wrz | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 13 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 12 wrz | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 12 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 12 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 12 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 997 |
| 12 wrz | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 996 |
| 12 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 994 |
| 12 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 60 | 994 |
| 12 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 994 |
| 11 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 995 |
| 11 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 995 |
| 11 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 995 |
| 11 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 995 |
| 11 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 994 |
| 11 wrz | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 992 |
| 11 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 992 |
| 11 wrz | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 992 |
| 10 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 992 |
| 10 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 992 |
| 10 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 994 |
| 10 wrz | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 995 |
| 10 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 996 |
| 10 wrz | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 996 |
| 10 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 997 |
| 10 wrz | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 997 |
| 09 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 997 |
| 09 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 996 |
| 09 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 998 |
| 09 wrz | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 999 |
| 09 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 1000 |
| 09 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1000 |
| 09 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1000 |
| 09 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 999 |
| 08 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 998 |
| 08 wrz | 18:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 997 |
| 08 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 998 |
| 08 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 998 |
| 08 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 995 |
| 08 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 991 |
| 08 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 990 |
| 08 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 989 |
| 07 wrz | 21:00 | TTajfun | 120 | 986 |
| 07 wrz | 18:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 989 |
| 07 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 991 |
| 07 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 992 |
| 07 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 993 |
| 07 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 994 |
| 07 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 994 |
| 07 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 993 |
| 06 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 992 |
| 06 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 991 |
| 06 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 986 |
| 06 wrz | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 980 |
| 06 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 986 |
| 06 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 992 |
| 06 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 994 |
| 06 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 996 |
| 05 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 996 |
| 05 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 996 |
| 05 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 05 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 05 wrz | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1006 |
| 05 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1007 |
| 05 wrz | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1008 |
| 05 wrz | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
Przebieg zdarzenia na mapie
69 Kolejne położenia zdarzeniaNarzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors