Burza tropikalna DANILO 2021: trasa, siła i historia
12 sty 2021, 18:00:00
30 gru 2020, 12:00:00 – 12 sty 2021, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Burza tropikalna DANILO w 2021 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 60 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1009 |
| 12 sty | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1009 |
| 12 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1010 |
| 12 sty | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 12 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1006 |
| 12 sty | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 12 sty | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1009 |
| 11 sty | 21:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 11 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1006 |
| 11 sty | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1006 |
| 11 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1006 |
| 11 sty | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1006 |
| 11 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1006 |
| 11 sty | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1007 |
| 11 sty | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1007 |
| 10 sty | 21:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 10 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1008 |
| 10 sty | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 10 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1008 |
| 10 sty | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 10 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1008 |
| 10 sty | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 10 sty | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1008 |
| 09 sty | 21:00 | DBZaburzenie tropikalne | 30 | 1008 |
| 09 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 30 | 1008 |
| 09 sty | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1006 |
| 09 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1003 |
| 09 sty | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1003 |
| 09 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1003 |
| 09 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1002 |
| 08 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 08 sty | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1002 |
| 08 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 08 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1000 |
| 08 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 55 | 1000 |
| 08 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 65 | 1000 |
| 08 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 998 |
| 08 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 75 | 995 |
| 07 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 997 |
| 07 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 65 | 998 |
| 07 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 998 |
| 07 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 65 | 998 |
| 07 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 999 |
| 07 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 65 | 1000 |
| 07 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1001 |
| 07 sty | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 55 | 1002 |
| 06 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 60 | 1001 |
| 06 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 65 | 1000 |
| 06 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 998 |
| 06 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 65 | 996 |
| 06 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 997 |
| 06 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 998 |
| 06 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 996 |
| 06 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 994 |
| 05 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 992 |
| 05 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 989 |
| 05 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 987 |
| 05 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 985 |
| 05 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 985 |
| 05 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 985 |
| 05 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 986 |
| 05 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 987 |
| 04 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 990 |
| 04 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 993 |
| 04 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 993 |
| 04 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 85 | 993 |
| 04 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 993 |
| 04 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 993 |
| 04 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 989 |
| 04 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 985 |
| 03 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 986 |
| 03 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 986 |
| 03 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 985 |
| 03 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 984 |
| 03 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 986 |
| 03 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 987 |
| 03 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 988 |
| 03 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 989 |
| 02 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 992 |
| 02 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 994 |
| 02 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 994 |
| 02 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 994 |
| 02 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 995 |
| 02 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 995 |
| 02 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 998 |
| 02 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 1000 |
| 01 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1000 |
| 01 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 1000 |
| 01 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 999 |
| 01 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 998 |
| 01 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 999 |
| 01 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 999 |
| 01 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 01 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 1000 |
| 31 gru | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1002 |
| 31 gru | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1003 |
| 31 gru | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 31 gru | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1004 |
| 31 gru | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 31 gru | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1004 |
| 31 gru | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 31 gru | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 30 gru | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 30 gru | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1006 |
| 30 gru | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1007 |
| 30 gru | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
Przebieg zdarzenia na mapie
107 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Narzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors