Tajfun DOT 1990: trasa, siła i historia
10 wrz 1990, 06:00:00
2 wrz 1990, 06:00:00 – 10 wrz 1990, 06:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun DOT w 1990 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 75 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 10 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1000 |
| 10 wrz | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 998 |
| 10 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1000 |
| 09 wrz | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 40 | 997 |
| 09 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 09 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 996 |
| 09 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 09 wrz | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 09 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 996 |
| 09 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 992 |
| 09 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 994 |
| 08 wrz | 21:00 | STSSilna burza tropikalna | 90 | 988 |
| 08 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 992 |
| 08 wrz | 15:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 985 |
| 08 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 990 |
| 08 wrz | 09:00 | TTajfun | 120 | 980 |
| 08 wrz | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 130 | 985 |
| 08 wrz | 03:00 | TTajfun | 130 | 973 |
| 08 wrz | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 130 | 980 |
| 07 wrz | 21:00 | TTajfun | 125 | 970 |
| 07 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 975 |
| 07 wrz | 15:00 | TTajfun | 125 | 965 |
| 07 wrz | 12:00 | TTajfun | 130 | 970 |
| 07 wrz | 09:00 | TTajfun | 135 | 960 |
| 07 wrz | 06:00 | TTajfun | 140 | 965 |
| 07 wrz | 03:00 | TTajfun | 140 | 960 |
| 07 wrz | 00:00 | TTajfun | 140 | 960 |
| 06 wrz | 21:00 | TTajfun | 140 | 960 |
| 06 wrz | 18:00 | TTajfun | 140 | 960 |
| 06 wrz | 15:00 | TTajfun | 135 | 960 |
| 06 wrz | 12:00 | TTajfun | 130 | 960 |
| 06 wrz | 09:00 | TTajfun | 125 | 963 |
| 06 wrz | 06:00 | TTajfun | 120 | 965 |
| 06 wrz | 03:00 | TTajfun | 120 | 968 |
| 06 wrz | 00:00 | TTajfun | 120 | 970 |
| 05 wrz | 21:00 | STSSilna burza tropikalna | 115 | 973 |
| 05 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 975 |
| 05 wrz | 15:00 | STSSilna burza tropikalna | 105 | 978 |
| 05 wrz | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 980 |
| 05 wrz | 09:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 983 |
| 05 wrz | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 985 |
| 05 wrz | 03:00 | STSSilna burza tropikalna | 90 | 985 |
| 05 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 990 |
| 04 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 988 |
| 04 wrz | 18:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 992 |
| 04 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 990 |
| 04 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 994 |
| 04 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 993 |
| 04 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 996 |
| 04 wrz | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 997 |
| 04 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 55 | 998 |
| 03 wrz | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 999 |
| 03 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 03 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1000 |
| 03 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 03 wrz | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 03 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 03 wrz | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 03 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1004 |
| 02 wrz | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 02 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 02 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 02 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 02 wrz | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 02 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 30 | -- |
Przebieg zdarzenia na mapie
65 Kolejne położenia zdarzeniaNarzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors