Cyklon tropikalny FUNSO 2012: trasa, siła i historia
1 lut 2012, 18:00:00
17 sty 2012, 12:00:00 – 1 lut 2012, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Cyklon tropikalny FUNSO w 2012 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 115 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 lut | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1010 |
| 01 lut | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1010 |
| 01 lut | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1009 |
| 01 lut | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 40 | 1009 |
| 01 lut | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1008 |
| 01 lut | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1008 |
| 01 lut | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1007 |
| 31 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1007 |
| 31 sty | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1006 |
| 31 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 31 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1004 |
| 31 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1003 |
| 31 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 50 | 1002 |
| 31 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1001 |
| 31 sty | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 30 sty | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 998 |
| 30 sty | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 60 | 995 |
| 30 sty | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 992 |
| 30 sty | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 65 | 989 |
| 30 sty | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 986 |
| 30 sty | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 983 |
| 30 sty | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 981 |
| 30 sty | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 979 |
| 29 sty | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 978 |
| 29 sty | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 976 |
| 29 sty | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 975 |
| 29 sty | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 973 |
| 29 sty | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 973 |
| 29 sty | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 973 |
| 29 sty | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 973 |
| 29 sty | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 989 |
| 28 sty | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 85 | 989 |
| 28 sty | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 989 |
| 28 sty | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 984 |
| 28 sty | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 978 |
| 28 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 978 |
| 28 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 978 |
| 28 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 130 | 971 |
| 28 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 963 |
| 27 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 960 |
| 27 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 27 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 27 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 27 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 170 | 954 |
| 27 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 175 | 952 |
| 27 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 195 | 945 |
| 27 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 26 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 215 | 937 |
| 26 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 26 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 215 | 937 |
| 26 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 26 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 200 | 943 |
| 26 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 26 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 26 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 25 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 195 | 945 |
| 25 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 25 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 205 | 941 |
| 25 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 25 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 205 | 941 |
| 25 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 25 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 205 | 941 |
| 25 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 24 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 210 | 939 |
| 24 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 24 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 215 | 937 |
| 24 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 24 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 215 | 937 |
| 24 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 24 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 215 | 937 |
| 24 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 215 | 937 |
| 23 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 210 | 939 |
| 23 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 23 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 195 | 945 |
| 23 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 23 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 23 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 23 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 175 | 952 |
| 23 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 22 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 22 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 165 | 956 |
| 22 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 22 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 165 | 956 |
| 22 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 22 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 165 | 956 |
| 22 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 22 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 165 | 956 |
| 21 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 21 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 21 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 175 | 952 |
| 21 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 21 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 21 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 21 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 170 | 954 |
| 21 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 155 | 959 |
| 20 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 961 |
| 20 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 963 |
| 20 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 145 | 965 |
| 20 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 967 |
| 20 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 967 |
| 20 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 967 |
| 20 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 967 |
| 20 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 967 |
| 19 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 120 | 975 |
| 19 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 982 |
| 19 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 986 |
| 19 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 989 |
| 19 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 993 |
| 19 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 65 | 996 |
| 19 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 998 |
| 19 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 1000 |
| 18 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1002 |
| 18 sty | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1004 |
| 18 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 18 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1004 |
| 18 sty | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1006 |
| 18 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
| 18 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1005 |
| 18 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 17 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1005 |
| 17 sty | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 17 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1005 |
| 17 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
Przebieg zdarzenia na mapie
123 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors