Cyklon tropikalny STEVE 2000: trasa, siła i historia
11 mar 2000, 22:00:00
25 lut 2000, 00:00:00 – 11 mar 2000, 22:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Cyklon tropikalny STEVE w 2000 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 65 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 11 mar | 22:00 | C3Cyklon tropikalny kategorii 3 | 65 | 995 |
| 11 mar | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 994 |
| 11 mar | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 992 |
| 11 mar | 16:00 | C3Cyklon tropikalny kategorii 3 | 75 | 990 |
| 11 mar | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 990 |
| 11 mar | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 990 |
| 11 mar | 10:00 | C3Cyklon tropikalny kategorii 3 | 75 | 990 |
| 11 mar | 09:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 990 |
| 11 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 990 |
| 11 mar | 04:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 990 |
| 11 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 990 |
| 11 mar | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 990 |
| 10 mar | 22:00 | TDDepresja tropikalna | 40 | 990 |
| 10 mar | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 990 |
| 10 mar | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 990 |
| 10 mar | 16:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 990 |
| 10 mar | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 990 |
| 10 mar | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 990 |
| 10 mar | 10:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 990 |
| 10 mar | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 989 |
| 10 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 987 |
| 10 mar | 04:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 985 |
| 10 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 985 |
| 10 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 985 |
| 09 mar | 22:00 | TDDepresja tropikalna | 70 | 985 |
| 09 mar | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 984 |
| 09 mar | 18:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 982 |
| 09 mar | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 80 | 980 |
| 09 mar | 15:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 980 |
| 09 mar | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 90 | 980 |
| 09 mar | 12:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 09 mar | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 90 | 980 |
| 09 mar | 09:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 980 |
| 09 mar | 07:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 09 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 980 |
| 09 mar | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 09 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 980 |
| 09 mar | 01:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 09 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 980 |
| 08 mar | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 08 mar | 21:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 980 |
| 08 mar | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 90 | 980 |
| 08 mar | 18:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 08 mar | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 980 |
| 08 mar | 15:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 08 mar | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 980 |
| 08 mar | 12:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 08 mar | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 980 |
| 08 mar | 09:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 08 mar | 07:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 980 |
| 08 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 980 |
| 08 mar | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 980 |
| 08 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 08 mar | 01:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 08 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 21:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 18:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 15:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 12:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 09:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 07:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 07 mar | 01:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 07 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 06 mar | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 06 mar | 21:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 06 mar | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 06 mar | 18:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 980 |
| 06 mar | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 105 | 980 |
| 06 mar | 15:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 978 |
| 06 mar | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 115 | 975 |
| 06 mar | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 975 |
| 06 mar | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 06 mar | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 975 |
| 06 mar | 07:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 06 mar | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 975 |
| 06 mar | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 115 | 975 |
| 06 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 975 |
| 06 mar | 01:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 105 | 975 |
| 06 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 975 |
| 05 mar | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 975 |
| 05 mar | 21:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 977 |
| 05 mar | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 980 |
| 05 mar | 18:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 982 |
| 05 mar | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 985 |
| 05 mar | 15:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 985 |
| 05 mar | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 985 |
| 05 mar | 12:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 985 |
| 05 mar | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 80 | 985 |
| 05 mar | 09:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 985 |
| 05 mar | 06:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 985 |
| 05 mar | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 985 |
| 05 mar | 03:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 986 |
| 05 mar | 00:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 988 |
| 04 mar | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 60 | 990 |
| 04 mar | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 990 |
| 04 mar | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 990 |
| 04 mar | 16:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 990 |
| 04 mar | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 991 |
| 04 mar | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 993 |
| 04 mar | 10:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 04 mar | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 04 mar | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 04 mar | 04:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 04 mar | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 04 mar | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 03 mar | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 03 mar | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 03 mar | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 995 |
| 03 mar | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 03 mar | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 03 mar | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 03 mar | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 03 mar | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 02 mar | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 993 |
| 02 mar | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 992 |
| 02 mar | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 993 |
| 02 mar | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 02 mar | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 02 mar | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 993 |
| 02 mar | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 02 mar | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 01 mar | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 01 mar | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 01 mar | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 01 mar | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 995 |
| 01 mar | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 994 |
| 01 mar | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 992 |
| 01 mar | 03:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 60 | 990 |
| 01 mar | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 987 |
| 29 lut | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 985 |
| 29 lut | 21:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 985 |
| 29 lut | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 985 |
| 29 lut | 15:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 987 |
| 29 lut | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 988 |
| 29 lut | 12:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 988 |
| 29 lut | 09:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 988 |
| 29 lut | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 988 |
| 29 lut | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 988 |
| 29 lut | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 55 | 988 |
| 28 lut | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 990 |
| 28 lut | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 45 | 992 |
| 28 lut | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 994 |
| 28 lut | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 45 | 995 |
| 28 lut | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 28 lut | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 28 lut | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 28 lut | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 27 lut | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1001 |
| 27 lut | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 999 |
| 27 lut | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 995 |
| 27 lut | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 990 |
| 27 lut | 09:30 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 975 |
| 27 lut | 09:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 975 |
| 27 lut | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 980 |
| 27 lut | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 984 |
| 27 lut | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 988 |
| 26 lut | 21:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 994 |
| 26 lut | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 996 |
| 26 lut | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 997 |
| 26 lut | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 998 |
| 26 lut | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 998 |
| 26 lut | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 26 lut | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 26 lut | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 25 lut | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 25 lut | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 25 lut | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 25 lut | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 25 lut | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 25 lut | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 25 lut | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 25 lut | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
Przebieg zdarzenia na mapie
180 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Narzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors