Tempestade tropical ALEX:ANDRE 2002: trajetória, intensidade e histórico
8/11/2001, 06:00:00
24/10/2001, 18:00:00 – 8/11/2001, 06:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical ALEX:ANDRE em 2002, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 55 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 06:00 | TCCiclone tropical | 35 | 1009 |
| 08/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1009 |
| 08/11 | 00:00 | TCCiclone tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 18:00 | TCCiclone tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 12:00 | TCCiclone tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 06:00 | TCCiclone tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1008 |
| 07/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1007 |
| 06/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 05/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1006 |
| 04/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 04/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 04/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 03/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1004 |
| 02/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1004 |
| 02/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1004 |
| 02/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 02/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 02/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 02/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1005 |
| 02/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1005 |
| 02/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 1004 |
| 01/11 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1004 |
| 01/11 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1003 |
| 01/11 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1003 |
| 01/11 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 01/11 | 09:00 | TDDepressão tropical | 50 | 1001 |
| 01/11 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 01/11 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1000 |
| 01/11 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 31/10 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1000 |
| 31/10 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 31/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 60 | 999 |
| 31/10 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 31/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 31/10 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 31/10 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 31/10 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 30/10 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 30/10 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 30/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 75 | 994 |
| 30/10 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 85 | 991 |
| 30/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 85 | 991 |
| 30/10 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 85 | 991 |
| 30/10 | 03:00 | TSTempestade tropical | 85 | 991 |
| 30/10 | 00:00 | TDDepressão tropical | 85 | 991 |
| 29/10 | 21:00 | TSTempestade tropical | 85 | 991 |
| 29/10 | 18:00 | TDDepressão tropical | 85 | 991 |
| 29/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 95 | 988 |
| 29/10 | 12:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 29/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 29/10 | 06:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 29/10 | 03:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 29/10 | 00:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 21:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 18:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 12:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 06:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 03:00 | TSTempestade tropical | 100 | 984 |
| 28/10 | 00:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 100 | 984 |
| 27/10 | 21:00 | TSTempestade tropical | 100 | 986 |
| 27/10 | 18:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 95 | 987 |
| 27/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 85 | 991 |
| 27/10 | 12:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 75 | 994 |
| 27/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 996 |
| 27/10 | 06:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 997 |
| 27/10 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 27/10 | 00:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 997 |
| 26/10 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 26/10 | 18:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 997 |
| 26/10 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 26/10 | 12:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 997 |
| 26/10 | 09:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 26/10 | 06:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 997 |
| 26/10 | 03:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 60 | 999 |
| 26/10 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1000 |
| 25/10 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1001 |
| 25/10 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1002 |
| 25/10 | 15:00 | TDDepressão tropical | 50 | 1002 |
| 25/10 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 25/10 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 25/10 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 25/10 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 25/10 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 24/10 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 24/10 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
Cronologia de localização
117 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors