Tempestade tropical ELECTRE 1982: trajetória, intensidade e histórico
6/02/1982, 12:00:00
30/01/1982, 00:00:00 – 6/02/1982, 12:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical ELECTRE em 1982, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 45 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 12:00 | TDDepressão tropical | 30 | -- |
| 06/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 06/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 06/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 06/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 05/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 50 | -- |
| 05/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 05/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 05/02 | 12:00 | TCCiclone tropical | 55 | -- |
| 05/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 05/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 984 |
| 05/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 05/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 12:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 04/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 991 |
| 04/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 50 | -- |
| 04/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 03/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 03/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 03/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 03/02 | 12:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 03/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 03/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 984 |
| 03/02 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | -- |
| 03/02 | 00:00 | MTSTempestade tropical moderada | 75 | -- |
| 02/02 | 21:00 | TSTempestade tropical | 80 | -- |
| 02/02 | 18:00 | MTSTempestade tropical moderada | 85 | -- |
| 02/02 | 15:00 | TSTempestade tropical | 85 | -- |
| 02/02 | 12:00 | MTSTempestade tropical moderada | 85 | -- |
| 02/02 | 09:00 | TSTempestade tropical | 80 | -- |
| 02/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 75 | 991 |
| 02/02 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | -- |
| 02/02 | 00:00 | MTSTempestade tropical moderada | 75 | -- |
| 01/02 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | -- |
| 01/02 | 18:00 | MTSTempestade tropical moderada | 65 | -- |
| 01/02 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | -- |
| 01/02 | 12:00 | MTSTempestade tropical moderada | 65 | -- |
| 01/02 | 09:00 | TSTempestade tropical | 65 | -- |
| 01/02 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 1000 |
| 01/02 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | -- |
| 01/02 | 00:00 | MTSTempestade tropical moderada | 65 | -- |
| 31/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 60 | -- |
| 31/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 31/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 30/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 50 | -- |
| 30/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 30/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 30/01 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 30/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 30/01 | 06:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 30/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 30/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
Cronologia de localização
61 Registos de localizaçãoTambém pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors