Tufão KIT 1985: trajetória, intensidade e histórico
17/08/1985, 18:00:00
30/07/1985, 12:00:00 – 17/08/1985, 18:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tufão KIT em 1985, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 85 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 17/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1008 |
| 16/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1007 |
| 16/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1006 |
| 16/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1005 |
| 16/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1004 |
| 16/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1003 |
| 16/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 16/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1001 |
| 16/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 15/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 14/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1001 |
| 14/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 14/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 14/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 14/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 14/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1002 |
| 14/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1001 |
| 14/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 1000 |
| 13/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 998 |
| 13/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 996 |
| 13/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 996 |
| 13/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 996 |
| 13/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 996 |
| 13/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 996 |
| 13/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 995 |
| 13/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 994 |
| 12/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 994 |
| 12/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 994 |
| 12/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 993 |
| 12/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 12/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 12/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 12/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 12/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | -- | 992 |
| 11/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 85 | 992 |
| 10/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 85 | 992 |
| 10/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 85 | 992 |
| 10/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 80 | 991 |
| 10/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 75 | 994 |
| 10/08 | 09:00 | STSTempestade tropical severa | 95 | 988 |
| 10/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 110 | 994 |
| 10/08 | 03:00 | STSTempestade tropical severa | 115 | 983 |
| 10/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 120 | 990 |
| 09/08 | 21:00 | TTufão | 125 | 978 |
| 09/08 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 130 | 975 |
| 09/08 | 15:00 | TTufão | 135 | 973 |
| 09/08 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 140 | 970 |
| 09/08 | 09:00 | TTufão | 140 | 967 |
| 09/08 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 140 | 970 |
| 09/08 | 03:00 | TTufão | 140 | 966 |
| 09/08 | 00:00 | TTufão | 140 | 970 |
| 08/08 | 21:00 | TTufão | 145 | 965 |
| 08/08 | 18:00 | TTufão | 150 | 960 |
| 08/08 | 15:00 | TTufão | 155 | 960 |
| 08/08 | 12:00 | TTufão | 155 | 960 |
| 08/08 | 09:00 | TTufão | 155 | 960 |
| 08/08 | 06:00 | TTufão | 155 | 960 |
| 08/08 | 03:00 | TTufão | 155 | 963 |
| 08/08 | 00:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 21:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 18:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 15:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 12:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 09:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 06:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 03:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 07/08 | 00:00 | TTufão | 150 | 965 |
| 06/08 | 21:00 | TTufão | 145 | 963 |
| 06/08 | 18:00 | TTufão | 140 | 960 |
| 06/08 | 15:00 | TTufão | 135 | 960 |
| 06/08 | 12:00 | TTufão | 130 | 960 |
| 06/08 | 09:00 | TTufão | 125 | 965 |
| 06/08 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 120 | 975 |
| 06/08 | 03:00 | STSTempestade tropical severa | 115 | 975 |
| 06/08 | 00:00 | STSTempestade tropical severa | 110 | 985 |
| 05/08 | 21:00 | STSTempestade tropical severa | 105 | 982 |
| 05/08 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 985 |
| 05/08 | 15:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 984 |
| 05/08 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 985 |
| 05/08 | 09:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 987 |
| 05/08 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 990 |
| 05/08 | 03:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 992 |
| 05/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 95 | 994 |
| 04/08 | 21:00 | STSTempestade tropical severa | 90 | 993 |
| 04/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 85 | 994 |
| 04/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 85 | 994 |
| 04/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 85 | 994 |
| 04/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 80 | 994 |
| 04/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 75 | 996 |
| 04/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 70 | 996 |
| 04/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 996 |
| 03/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 60 | 996 |
| 03/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 55 | 996 |
| 03/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 997 |
| 03/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 55 | 998 |
| 03/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | 998 |
| 03/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 55 | 998 |
| 03/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 50 | 999 |
| 03/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1001 |
| 02/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1004 |
| 02/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1004 |
| 02/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1003 |
| 02/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1004 |
| 02/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 01/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 31/07 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 31/07 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 31/07 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 31/07 | 12:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1000 |
| 31/07 | 09:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1001 |
| 31/07 | 06:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 31/07 | 03:00 | TDDepressão tropical | 40 | 1002 |
| 31/07 | 00:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1006 |
| 30/07 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 30/07 | 18:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 30/07 | 15:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 30/07 | 12:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
Cronologia de localização
147 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors