Tropisk cyklon CHALANE 2021: bana, styrka och historik
Uppdaterad:
Den här sidan visar banregistreringar från 20 dec. 2020 06:00 till 4 jan. 2021 06:00.
Tropisk depressionHistoriskt stormarkiv130 km/h
Historisk stormbana
Följ hur Tropisk cyklon CHALANE utvecklades och rörde sig under 2021, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 70 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
Officiell källa: NOAA/NCEI IBTrACS
Högsta registrerade vind130 km/h
Lägsta registrerade tryck985 hPa
Din lokala tid (koordinerad universell tid)
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 04 jan. | 06:00 | TCTropisk cyklon | -- | -- |
| 04 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 04 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | -- | -- |
| 03 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 03 jan. | 18:00 | TCTropisk cyklon | -- | -- |
| 03 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 03 jan. | 12:00 | TCTropisk cyklon | -- | -- |
| 03 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 03 jan. | 06:00 | TCTropisk cyklon | 30 | -- |
| 03 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 30 | -- |
| 03 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | 30 | -- |
| 02 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 30 | -- |
| 02 jan. | 18:00 | TCTropisk cyklon | 30 | -- |
| 02 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 30 | -- |
| 02 jan. | 12:00 | TCTropisk cyklon | 30 | -- |
| 02 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 02 jan. | 06:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 02 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 02 jan. | 00:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 01 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 01 jan. | 18:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 01 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 01 jan. | 12:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 01 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 01 jan. | 06:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 01 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 01 jan. | 00:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 31 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 31 dec. | 18:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 31 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 31 dec. | 12:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | -- | -- |
| 31 dec. | 09:00 | DBTropisk störning | -- | -- |
| 31 dec. | 06:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 35 | 1009 |
| 31 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 1008 |
| 31 dec. | 00:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 45 | 1006 |
| 30 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1006 |
| 30 dec. | 18:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 45 | 1006 |
| 30 dec. | 15:00 | TSTropisk storm | 55 | 1004 |
| 30 dec. | 12:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 65 | 1002 |
| 30 dec. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 1000 |
| 30 dec. | 06:00 | TDTropisk depression | 85 | 997 |
| 30 dec. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 105 | 991 |
| 30 dec. | 00:00 | TDTropisk depression | 130 | 985 |
| 29 dec. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 987 |
| 29 dec. | 18:00 | TDTropisk depression | 120 | 989 |
| 29 dec. | 15:00 | TSTropisk storm | 110 | 990 |
| 29 dec. | 12:00 | TDTropisk depression | 100 | 990 |
| 29 dec. | 09:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 29 dec. | 06:00 | TDTropisk depression | 95 | 997 |
| 29 dec. | 03:00 | TSTropisk storm | 90 | 998 |
| 29 dec. | 00:00 | TDTropisk depression | 85 | 999 |
| 28 dec. | 21:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 28 dec. | 18:00 | TDTropisk depression | 85 | 1000 |
| 28 dec. | 15:00 | TSTropisk storm | 80 | 1002 |
| 28 dec. | 12:00 | TDTropisk depression | 75 | 1003 |
| 28 dec. | 09:00 | TSTropisk storm | 70 | 1004 |
| 28 dec. | 06:00 | DBTropisk störning | 65 | 1004 |
| 28 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 28 dec. | 00:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 45 | 1004 |
| 27 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1004 |
| 27 dec. | 18:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 45 | 1004 |
| 27 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1003 |
| 27 dec. | 12:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 55 | 1002 |
| 27 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1002 |
| 27 dec. | 06:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 55 | 1002 |
| 27 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1002 |
| 27 dec. | 00:00 | VITCMycket intensiv tropisk cyklon | 55 | 1002 |
| 26 dec. | 21:00 | TSTropisk storm | 60 | 1003 |
| 26 dec. | 18:00 | TDTropisk depression | 65 | 1003 |
| 26 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 60 | 1003 |
| 26 dec. | 12:00 | DBTropisk störning | 55 | 1003 |
| 26 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1004 |
| 26 dec. | 06:00 | DBTropisk störning | 55 | 1004 |
| 26 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 26 dec. | 00:00 | DBTropisk störning | 55 | 1006 |
| 25 dec. | 21:00 | TSTropisk storm | 60 | 1003 |
| 25 dec. | 18:00 | DBTropisk störning | 65 | 1000 |
| 25 dec. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1000 |
| 25 dec. | 12:00 | DBTropisk störning | 65 | 1000 |
| 25 dec. | 09:00 | TSTropisk storm | 70 | 1001 |
| 25 dec. | 06:00 | TDTropisk depression | 75 | 1001 |
| 25 dec. | 03:00 | TSTropisk storm | 75 | 1001 |
| 25 dec. | 00:00 | TDTropisk depression | 75 | 1000 |
| 24 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 65 | 1003 |
| 24 dec. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1006 |
| 24 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 1003 |
| 24 dec. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 24 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 24 dec. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1002 |
| 24 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 24 dec. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 23 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 23 dec. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 23 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 23 dec. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 998 |
| 23 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 23 dec. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 23 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 23 dec. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1001 |
| 22 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 50 | 1003 |
| 22 dec. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 1005 |
| 22 dec. | 15:00 | DBTropisk störning | 45 | 1005 |
| 22 dec. | 12:00 | DBTropisk störning | 35 | 1005 |
| 22 dec. | 09:00 | DBTropisk störning | 35 | 1005 |
| 22 dec. | 06:00 | DBTropisk störning | 35 | 1004 |
| 22 dec. | 03:00 | DBTropisk störning | 35 | 1004 |
| 22 dec. | 00:00 | DBTropisk störning | 35 | 1004 |
| 21 dec. | 21:00 | DBTropisk störning | 35 | 1005 |
| 21 dec. | 18:00 | DBTropisk störning | 30 | 1006 |
| 21 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1004 |
| 21 dec. | 12:00 | DBTropisk störning | 50 | 1004 |
| 21 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 50 | 1005 |
| 21 dec. | 06:00 | DBTropisk störning | 45 | 1005 |
| 21 dec. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 1006 |
| 21 dec. | 00:00 | DBTropisk störning | 45 | 1006 |
| 20 dec. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1006 |
| 20 dec. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 1006 |
| 20 dec. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1007 |
| 20 dec. | 12:00 | DBTropisk störning | 40 | 1007 |
| 20 dec. | 09:00 | TDTropisk depression | 40 | 1007 |
| 20 dec. | 06:00 | DBTropisk störning | 40 | 1007 |
Händelsens utveckling på kartan
121 Händelsens utvecklingDu kan också hitta dessa verktyg användbara
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Källor: IBTrACS