Kasırga DANIELLE 2004: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 13 Ağu 2004 12:00 ile 24 Ağu 2004 18:00 arasındaki dönemi kapsar.
KasırgaTarihsel fırtına arşivi175 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Kasırga DANIELLE fırtınasının 2004 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 95 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr175 km/h
Kaydedilen en düşük basınç964 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ağu | 18:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1019 |
| 24 Ağu | 15:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1019 |
| 24 Ağu | 12:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1019 |
| 24 Ağu | 09:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1019 |
| 24 Ağu | 06:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1018 |
| 24 Ağu | 03:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1018 |
| 24 Ağu | 00:00 | RArtık alçak basınç | 35 | 1018 |
| 23 Ağu | 21:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1018 |
| 23 Ağu | 18:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 15:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 12:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 09:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 06:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 03:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1017 |
| 23 Ağu | 00:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1016 |
| 22 Ağu | 21:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1016 |
| 22 Ağu | 18:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1016 |
| 22 Ağu | 15:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1016 |
| 22 Ağu | 12:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 22 Ağu | 09:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 22 Ağu | 06:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 22 Ağu | 03:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 22 Ağu | 00:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 21 Ağu | 21:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1015 |
| 21 Ağu | 18:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1014 |
| 21 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1014 |
| 21 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1014 |
| 21 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1014 |
| 21 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1013 |
| 21 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1013 |
| 21 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 20 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 20 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 20 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 60 | 1012 |
| 20 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1011 |
| 20 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1011 |
| 20 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1010 |
| 20 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1010 |
| 20 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1009 |
| 19 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1008 |
| 19 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1007 |
| 19 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1007 |
| 19 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1007 |
| 19 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 1007 |
| 19 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1007 |
| 19 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1007 |
| 19 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1007 |
| 18 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 1006 |
| 18 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1005 |
| 18 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 1000 |
| 18 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 994 |
| 18 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 990 |
| 18 Ağu | 06:00 | HKasırga | 120 | 985 |
| 18 Ağu | 03:00 | HKasırga | 130 | 983 |
| 18 Ağu | 00:00 | HKasırga | 140 | 981 |
| 17 Ağu | 21:00 | HKasırga | 150 | 978 |
| 17 Ağu | 18:00 | HKasırga | 155 | 974 |
| 17 Ağu | 15:00 | HKasırga | 165 | 972 |
| 17 Ağu | 12:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 17 Ağu | 09:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 17 Ağu | 06:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 17 Ağu | 03:00 | HKasırga | 170 | 968 |
| 17 Ağu | 00:00 | HKasırga | 175 | 965 |
| 16 Ağu | 21:00 | HKasırga | 175 | 965 |
| 16 Ağu | 18:00 | HKasırga | 175 | 964 |
| 16 Ağu | 15:00 | HKasırga | 170 | 967 |
| 16 Ağu | 12:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 16 Ağu | 09:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 16 Ağu | 06:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 16 Ağu | 03:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 16 Ağu | 00:00 | HKasırga | 165 | 970 |
| 15 Ağu | 21:00 | HKasırga | 165 | 973 |
| 15 Ağu | 18:00 | HKasırga | 155 | 975 |
| 15 Ağu | 15:00 | HKasırga | 155 | 977 |
| 15 Ağu | 12:00 | HKasırga | 150 | 978 |
| 15 Ağu | 09:00 | HKasırga | 145 | 980 |
| 15 Ağu | 06:00 | HKasırga | 140 | 981 |
| 15 Ağu | 03:00 | HKasırga | 130 | 984 |
| 15 Ağu | 00:00 | HKasırga | 120 | 987 |
| 14 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 991 |
| 14 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 994 |
| 14 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 999 |
| 14 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1004 |
| 14 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 1004 |
| 14 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1004 |
| 14 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 1007 |
| 14 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1009 |
| 13 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1009 |
| 13 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1009 |
| 13 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1009 |
| 13 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1009 |
Konum zaman çizelgesi
91 Konum kayıtlarıOlay ayrıntıları
Olay kimliği2004227N12338
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı24 Ağu 2004 18:00:00
Koordinatlar36.4000, -45.2000
Konum kayıtları91
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS