Tropikal fırtına MAC 1986: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 16 May 1986 06:00 ile 30 May 1986 06:00 arasındaki dönemi kapsar.
Tropikal fırtınaTarihsel fırtına arşivi85 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal fırtına MAC fırtınasının 1986 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 45 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr85 km/h
Kaydedilen en düşük basınç992 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 30 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 30 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 30 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 29 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 997 |
| 29 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 29 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 997 |
| 29 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 29 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 999 |
| 29 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 29 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 29 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 28 May | 06:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 28 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 996 |
| 28 May | 00:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 27 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 996 |
| 27 May | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 27 May | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 996 |
| 27 May | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 996 |
| 27 May | 09:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 996 |
| 27 May | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 996 |
| 27 May | 03:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 996 |
| 27 May | 00:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 996 |
| 26 May | 21:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 995 |
| 26 May | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 994 |
| 26 May | 15:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 994 |
| 26 May | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 994 |
| 26 May | 09:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 994 |
| 26 May | 06:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 994 |
| 26 May | 03:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 994 |
| 26 May | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 25 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 995 |
| 25 May | 18:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 25 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 25 May | 12:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 25 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 25 May | 06:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 25 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 25 May | 00:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 996 |
| 24 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 995 |
| 24 May | 18:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 994 |
| 24 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 994 |
| 24 May | 12:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 994 |
| 24 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 993 |
| 24 May | 06:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 992 |
| 24 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 992 |
| 24 May | 00:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 992 |
| 23 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 992 |
| 23 May | 18:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 992 |
| 23 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 993 |
| 23 May | 12:00 | TSTropikal fırtına | 45 | 994 |
| 23 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 23 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 23 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 23 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 22 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 22 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 22 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 22 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 22 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 22 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 998 |
| 22 May | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 22 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 70 | 998 |
| 21 May | 21:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 21 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 70 | 998 |
| 21 May | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 21 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 70 | 996 |
| 21 May | 09:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 995 |
| 21 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 996 |
| 21 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 21 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 996 |
| 20 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 20 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 996 |
| 20 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 20 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 996 |
| 20 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 995 |
| 20 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 996 |
| 20 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 995 |
| 20 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 996 |
| 19 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 995 |
| 19 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 998 |
| 19 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 995 |
| 19 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 998 |
| 19 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 995 |
| 19 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 998 |
| 19 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 19 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 997 |
| 18 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 18 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 17 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 17 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 17 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 17 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 17 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 17 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 17 May | 03:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 999 |
| 17 May | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1002 |
| 16 May | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
| 16 May | 18:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
| 16 May | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
| 16 May | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
| 16 May | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
| 16 May | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1001 |
Konum zaman çizelgesi
113 Konum kayıtlarıİlgili araçlar
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS