Tayfun OPAL 1997: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 13 Haz 1997 12:00 ile 22 Haz 1997 06:00 arasındaki dönemi kapsar.
TayfunTarihsel fırtına arşivi165 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tayfun OPAL fırtınasının 1997 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 90 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr165 km/h
Kaydedilen en düşük basınç960 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 Haz | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 996 |
| 22 Haz | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 996 |
| 22 Haz | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 996 |
| 21 Haz | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 993 |
| 21 Haz | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 990 |
| 21 Haz | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 990 |
| 21 Haz | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 990 |
| 21 Haz | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | -- | 990 |
| 21 Haz | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 990 |
| 21 Haz | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 80 | 990 |
| 21 Haz | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 85 | 990 |
| 20 Haz | 21:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 990 |
| 20 Haz | 18:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 990 |
| 20 Haz | 15:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 990 |
| 20 Haz | 12:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 990 |
| 20 Haz | 09:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 985 |
| 20 Haz | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 985 |
| 20 Haz | 03:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 110 | 980 |
| 20 Haz | 02:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 115 | 980 |
| 20 Haz | 01:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 115 | 975 |
| 20 Haz | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 120 | 975 |
| 19 Haz | 21:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 130 | 975 |
| 19 Haz | 18:00 | TTayfun | 140 | 970 |
| 19 Haz | 15:00 | TTayfun | 145 | 970 |
| 19 Haz | 12:00 | TTayfun | 150 | 965 |
| 19 Haz | 09:00 | TTayfun | 155 | 965 |
| 19 Haz | 06:00 | TTayfun | 155 | 965 |
| 19 Haz | 03:00 | TTayfun | 165 | 965 |
| 19 Haz | 00:00 | TTayfun | 165 | 965 |
| 18 Haz | 21:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 18:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 15:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 12:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 09:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 06:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 03:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 18 Haz | 00:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 17 Haz | 21:00 | TTayfun | 165 | 960 |
| 17 Haz | 18:00 | TTayfun | 165 | 965 |
| 17 Haz | 15:00 | TTayfun | 165 | 963 |
| 17 Haz | 12:00 | TTayfun | 165 | 965 |
| 17 Haz | 09:00 | TTayfun | 155 | 968 |
| 17 Haz | 06:00 | TTayfun | 140 | 970 |
| 17 Haz | 03:00 | TTayfun | 130 | 973 |
| 17 Haz | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 120 | 975 |
| 16 Haz | 21:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 110 | 978 |
| 16 Haz | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 980 |
| 16 Haz | 15:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 983 |
| 16 Haz | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 85 | 985 |
| 16 Haz | 09:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 988 |
| 16 Haz | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 990 |
| 16 Haz | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 992 |
| 16 Haz | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 15 Haz | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 996 |
| 15 Haz | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 15 Haz | 15:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 999 |
| 15 Haz | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1002 |
| 15 Haz | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1000 |
| 15 Haz | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1004 |
| 15 Haz | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1002 |
| 15 Haz | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1006 |
| 14 Haz | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1004 |
| 14 Haz | 18:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 1008 |
| 14 Haz | 15:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 1004 |
| 14 Haz | 12:00 | TDTropikal depresyon | 30 | 1008 |
| 14 Haz | 09:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 14 Haz | 06:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 14 Haz | 03:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 14 Haz | 00:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 13 Haz | 21:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 13 Haz | 18:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 13 Haz | 15:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
| 13 Haz | 12:00 | TDTropikal depresyon | 30 | -- |
Konum zaman çizelgesi
73 Konum kayıtlarıYakındaki doğal afetler
Olay ayrıntıları
Olay kimliği1997165N12139
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı22 Haz 1997 06:00:00
Koordinatlar44.6000, 162.6000
Konum kayıtları73
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
İlgili araçlar
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS